ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดซื้อขายในไทย เทียบกับราคาของตลาดต่างประเทศ
ราคา Bitcoin วันนี้ = 3,833,279 บาท/Bitcoin
เทียบราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดในประเทศไทย เทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล Realtime จาก API ของ Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในไทย (Bitkub) และใหญ่ที่สุดของโลก (Binance)COIN | BINANCE (USDT) | BINANCE (THB) | BITKUB (THB) | DIFF |
---|---|---|---|---|
BTC | 117,827 | 3,831,729 | 3,833,279 | 0.04% |
ETH | 3,533.34 | 114,904 | 115,220 | 0.27% |
BNB | 726.85 | 23,637 | 23,668 | 0.13% |
ADA | 0.8111 | 26.3770 | 26.4300 | 0.20% |
XRP | 3.3989 | 110.53 | 110.64 | 0.10% |
XLM | 0.4550 | 14.7966 | 14.8500 | 0.36% |
USDC | 0.9993 | 32.4972 | 32.5000 | 0.01% |
LINK | 17.7000 | 575.60 | 576.31 | 0.12% |
ZIL | 0.0128 | 0.4153 | 0.4156 | 0.08% |
ZRX | 0.2768 | 9.0015 | 8.9900 | -0.13% |
BAT | 0.1588 | 5.1642 | 5.2500 | 1.63% |
IOST | 0.0036 | 0.1176 | 0.1180 | 0.35% |
OMG | 1.0200 | 33.1704 | 37.0000 | 10.35% |
DOGE | 0.2340 | 7.6110 | 7.6250 | 0.18% |
WAN | 0.2120 | 6.8942 | 7.5700 | 8.93% |
CVC | 0.1052 | 3.4211 | 3.3900 | -0.91% |
BAND | 0.7120 | 23.1542 | 22.9700 | -0.80% |
BCH | 512.40 | 16,663 | 16,712 | 0.29% |
KNC | 0.4312 | 14.0226 | 14.0300 | 0.05% |
DAI | 0.0000 | 0.0000 | 32.8900 | |
MANA | 0.3267 | 10.6243 | 10.6300 | 0.05% |
DOT | 4.1970 | 136.49 | 136.41 | -0.06% |
KSM | 16.1200 | 524.22 | 520.00 | -0.81% |
NEAR | 2.7720 | 90.1454 | 90.3200 | 0.19% |
YFI | 5,980.00 | 194,470 | 191,693 | -1.43% |
UNI | 10.1720 | 330.79 | 331.00 | 0.06% |
AAVE | 323.54 | 10,522 | 10,484 | -0.36% |
COMP | 51.3600 | 1,670.23 | 1,690.43 | 1.20% |
MKR | 2,002.20 | 65,112 | 66,394 | 1.93% |
ALPHA | 0.0097 | 0.3154 | 0.5100 | 38.15% |
ENJ | 0.0806 | 2.6211 | 2.5900 | -1.19% |
CRV | 0.9775 | 31.7883 | 31.8000 | 0.04% |
BAL | 0.9670 | 31.4468 | 40.0100 | 21.40% |
AXS | 2.6220 | 85.2674 | 84.8300 | -0.51% |
SAND | 0.3207 | 10.4292 | 10.4500 | 0.20% |
SUSHI | 0.8950 | 29.1054 | 29.1600 | 0.19% |
FTT | 1.5030 | 48.8776 | 50.3700 | 2.96% |
OCEAN | 0.6123 | 19.9120 | 19.0300 | -4.43% |
POWR | 0.1838 | 5.9772 | 5.9800 | 0.05% |
SNX | 0.7020 | 22.8290 | 22.5900 | -1.05% |
GALA | 0.0185 | 0.6026 | 0.6043 | 0.28% |
ILV | 13.2600 | 431.22 | 439.07 | 1.79% |
IMX | 0.5740 | 18.6665 | 18.5000 | -0.89% |
ENS | 27.2800 | 887.15 | 888.38 | 0.14% |
DYDX | 0.6536 | 21.2551 | 21.2900 | 0.16% |
SCRT | 0.1873 | 6.0910 | 6.1200 | 0.47% |
SOL | 176.95 | 5,754.41 | 5,758.57 | 0.07% |
AVAX | 23.3300 | 758.69 | 759.67 | 0.13% |
APE | 0.6664 | 21.6713 | 21.6000 | -0.33% |
MATIC | 0.3794 | 12.3381 | 12.8500 | 3.98% |
FTM | 0.6994 | 22.7445 | 16.9800 | -25.34% |
CTXC | 0.0634 | 2.0618 | 2.4000 | 14.09% |
CHZ | 0.0422 | 1.3710 | 1.3700 | -0.08% |
GRT | 0.1061 | 3.4504 | 3.4500 | -0.01% |
TRX | 0.3242 | 10.5430 | 10.5300 | -0.12% |
HBAR | 0.2582 | 8.3980 | 8.4100 | 0.14% |
OP | 0.7390 | 24.0323 | 24.0800 | 0.20% |
GAL | 2.5420 | 82.6658 | 68.0100 | -17.73% |
XTZ | 0.6922 | 22.5103 | 22.4400 | -0.31% |
CELO | 0.3474 | 11.2974 | 11.2700 | -0.24% |
LRC | 0.0920 | 2.9918 | 2.9700 | -0.73% |
BUSD | 1.0000 | 32.5200 | 35.8500 | 9.29% |
1INCH | 0.3144 | 10.2243 | 10.2700 | 0.45% |
ATOM | 4.8270 | 156.97 | 157.46 | 0.31% |
LUNC | 0.0001 | 0.0022 | 0.0022 | 2.10% |
ALGO | 0.2921 | 9.4991 | 9.5200 | 0.22% |
LDO | 1.0480 | 34.0810 | 34.1500 | 0.20% |
STG | 0.1725 | 5.6097 | 5.6000 | -0.17% |
FLOW | 0.4130 | 13.4308 | 13.5600 | 0.95% |
GLM | 0.2830 | 9.2032 | 9.2500 | 0.51% |
ARB | 0.4486 | 14.5885 | 14.6200 | 0.22% |
FXS | 3.5520 | 115.51 | 115.12 | -0.34% |
HFT | 0.0789 | 2.5658 | 2.5900 | 0.93% |
LQTY | 1.3160 | 42.7963 | 41.7200 | -2.51% |
ID | 0.1774 | 5.7690 | 5.7900 | 0.36% |
PERP | 0.2768 | 9.0015 | 9.0800 | 0.86% |
SNT | 0.0272 | 0.8845 | 1.0450 | 15.35% |
JOE | 0.1736 | 5.6455 | 5.6300 | -0.27% |
GNO | 144.74 | 4,706.94 | 4,996.95 | 5.80% |
ANKR | 0.0177 | 0.5763 | 0.5779 | 0.28% |
RNDR | 7.0300 | 228.62 | 130.66 | -42.85% |
WLD | 1.1280 | 36.6826 | 36.7900 | 0.29% |
GLMR | 0.0776 | 2.5236 | 2.5200 | -0.14% |
MOVR | 6.7550 | 219.67 | 218.63 | -0.47% |
INJ | 13.5700 | 441.30 | 434.00 | -1.65% |
UMA | 1.2240 | 39.8045 | 36.5000 | -8.30% |
GMX | 13.6000 | 442.27 | 430.00 | -2.77% |
CYBER | 1.6910 | 54.9913 | 54.9600 | -0.06% |
QNT | 112.88 | 3,670.86 | 3,685.62 | 0.40% |
FLUX | 0.2566 | 8.3446 | 8.2600 | -1.01% |
TIA | 1.9510 | 63.4465 | 63.1300 | -0.50% |
WOO | 0.0860 | 2.7967 | 2.8000 | 0.12% |
BLUR | 0.0888 | 2.8878 | 2.8900 | 0.08% |
C98 | 0.0569 | 1.8504 | 1.8400 | -0.56% |
ALT | 0.0351 | 1.1398 | 1.1200 | -1.74% |
AXL | 0.3691 | 12.0031 | 12.1700 | 1.37% |
RDNT | 0.0242 | 0.7870 | 0.7900 | 0.38% |
SFP | 0.5315 | 17.2844 | 17.6600 | 2.13% |
API3 | 0.7420 | 24.1298 | 24.4700 | 1.39% |
OSMO | 0.1889 | 6.1430 | 6.0500 | -1.51% |
SKL | 0.0226 | 0.7356 | 0.7400 | 0.59% |
TWT | 0.8135 | 26.4550 | 26.6500 | 0.73% |
AEVO | 0.1129 | 3.6715 | 3.6700 | -0.04% |
KLAY | 0.1255 | 4.0813 | 4.0700 | -0.28% |
ENA | 0.3871 | 12.5885 | 12.5700 | -0.15% |
IQ | 0.0040 | 0.1304 | 0.1348 | 3.26% |
ETHFI | 1.2510 | 40.6825 | 40.5400 | -0.35% |
LPT | 7.2320 | 235.18 | 238.08 | 1.22% |
ARKM | 0.5610 | 18.2437 | 18.7200 | 2.54% |
OMNI | 2.5900 | 84.2268 | 85.5500 | 1.55% |
QI | 0.0075 | 0.2432 | 0.2413 | -0.80% |
REZ | 0.0129 | 0.4185 | 0.4200 | 0.35% |
KAVA | 0.4186 | 13.6129 | 13.7100 | 0.71% |
SSV | 10.4800 | 340.81 | 347.82 | 2.02% |
ZK | 0.0576 | 1.8728 | 1.8804 | 0.40% |
RSR | 0.0091 | 0.2951 | 0.2925 | -0.87% |
TRB | 42.4800 | 1,381.45 | 1,376.33 | -0.37% |
ZRO | 2.2360 | 72.7147 | 72.0000 | -0.98% |
CELR | 0.0089 | 0.2901 | 0.2982 | 2.72% |
IOTX | 0.0230 | 0.7470 | 0.9207 | 18.87% |
TON | 3.1840 | 103.54 | 103.29 | -0.24% |
G | 0.0133 | 0.4312 | 0.4298 | -0.33% |
POL | 0.2339 | 7.6064 | 7.6200 | 0.18% |
EIGEN | 1.4810 | 48.1621 | 48.5500 | 0.80% |
ICP | 5.6590 | 184.03 | 183.69 | -0.19% |
PYTH | 0.1298 | 4.2211 | 4.1500 | -1.68% |
W | 0.0882 | 2.8683 | 2.8300 | -1.33% |
TNSR | 0.1437 | 4.6731 | 4.6700 | -0.07% |
KAIA | 0.1669 | 5.4276 | 5.4200 | -0.14% |
APT | 5.3130 | 172.78 | 170.00 | -1.61% |
FET | 0.7530 | 24.4876 | 24.2900 | -0.81% |
IO | 0.7970 | 25.9184 | 26.0000 | 0.31% |
HNT | 4.6700 | 151.87 | 122.98 | -19.02% |
JTO | 1.9140 | 62.2433 | 61.5000 | -1.19% |
CATI | 0.0933 | 3.0341 | 3.0300 | -0.14% |
SUI | 3.7540 | 122.08 | 122.33 | 0.20% |
VIC | 0.2698 | 8.7739 | 8.7800 | 0.07% |
S | 0.3776 | 12.2796 | 12.0600 | -1.79% |
KAITO | 1.6194 | 52.6629 | 52.3900 | -0.52% |
ORCA | 2.4430 | 79.4464 | 79.2400 | -0.26% |
RED | 0.3441 | 11.1901 | 10.9900 | -1.79% |
ONDO | 0.9999 | 32.5167 | 32.5000 | -0.05% |
VIRTUAL | 1.7304 | 56.2726 | 56.9700 | 1.22% |
RAY | 2.7510 | 89.4625 | 87.6700 | -2.00% |
CETUS | 0.1160 | 3.7723 | 3.7900 | 0.47% |
SCR | 0.3250 | 10.5690 | 10.4400 | -1.22% |
NXPC | 1.0133 | 32.9525 | 33.6900 | 2.19% |
PENDLE | 4.4470 | 144.62 | 140.85 | -2.60% |
BMT | 0.0858 | 2.7902 | 2.8000 | 0.35% |
KMNO | 0.0635 | 2.0647 | 2.0340 | -1.49% |
LAYER | 0.6969 | 22.6632 | 22.6600 | -0.01% |
ME | 0.8460 | 27.5119 | 27.4100 | -0.37% |
KERNEL | 0.1510 | 4.9105 | 4.9600 | 1.00% |
SXT | 0.0858 | 2.7902 | 2.7506 | -1.42% |
STO | 0.0846 | 2.7512 | 2.7300 | -0.77% |
SHELL | 0.1654 | 5.3788 | 5.3300 | -0.91% |
USDS | 0.0000 | 0.0000 | 31.9900 | |
ACX | 0.1776 | 5.7756 | 5.7800 | 0.08% |
WCT | 0.3448 | 11.2129 | 11.2300 | 0.15% |
COOKIE | 0.1913 | 6.2211 | 6.0300 | -3.07% |
SYRUP | 0.4232 | 13.7625 | 13.5600 | -1.47% |
HAEDAL | 0.2047 | 6.6568 | 6.6600 | 0.05% |
HUMA | 0.0358 | 1.1626 | 1.1748 | 1.04% |
RESOLV | 0.1501 | 4.8813 | 4.9800 | 1.98% |
HOME | 0.0262 | 0.8510 | 0.8979 | 5.22% |
LA | 0.3355 | 10.9105 | 11.0000 | 0.81% |
* ข้อมูลเมื่อ 06:26 19/07/2025 จาก API โดยตรงของ Bitkub และ Binance
* 1 USDT = 32.52 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub
* 1 USDT = 32.52 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub