ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดซื้อขายในไทย เทียบกับราคาของตลาดต่างประเทศ
ราคา Bitcoin วันนี้ = 2,666,980 บาท/Bitcoin
เทียบราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดในประเทศไทย เทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล Realtime จาก API ของ Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในไทย (Bitkub) และใหญ่ที่สุดของโลก (Binance)| COIN | BINANCE (USDT) | BINANCE (THB) | BITKUB (THB) | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 81,964 | 2,665,463 | 2,666,980 | 0.06% |
| ETH | 2,666.10 | 86,702 | 86,600 | -0.12% |
| BNB | 800.87 | 26,044 | 26,034 | -0.04% |
| ADA | 0.3936 | 12.7999 | 12.7900 | -0.08% |
| XRP | 1.8509 | 60.1913 | 60.2000 | 0.01% |
| XLM | 0.2200 | 7.1544 | 7.1600 | 0.08% |
| USDC | 1.0009 | 32.5493 | 32.5500 | 0.00% |
| LINK | 11.7700 | 382.76 | 384.00 | 0.32% |
| ZIL | 0.0057 | 0.1854 | 0.1877 | 1.24% |
| ZRX | 0.1523 | 4.9528 | 5.0100 | 1.14% |
| BAT | 0.1643 | 5.3430 | 5.3600 | 0.32% |
| IOST | 0.0016 | 0.0536 | 0.0537 | 0.26% |
| OMG | 1.0200 | 33.1704 | 37.0000 | 10.35% |
| DOGE | 0.1356 | 4.4100 | 4.4131 | 0.07% |
| WAN | 0.2120 | 6.8942 | 7.5700 | 8.93% |
| CVC | 0.0451 | 1.4667 | 1.4700 | 0.23% |
| BAND | 0.3550 | 11.5446 | 11.5400 | -0.04% |
| BCH | 452.20 | 14,706 | 14,687 | -0.12% |
| KNC | 0.2641 | 8.5885 | 8.6000 | 0.13% |
| DAI | 0.0000 | 0.0000 | 32.8900 | |
| MANA | 0.1621 | 5.2715 | 5.2900 | 0.35% |
| DOT | 2.3240 | 75.5765 | 75.6900 | 0.15% |
| KSM | 8.4300 | 274.14 | 275.00 | 0.31% |
| NEAR | 1.8840 | 61.2677 | 61.3400 | 0.12% |
| YFI | 3,921.00 | 127,511 | 126,525 | -0.77% |
| UNI | 6.0840 | 197.85 | 197.70 | -0.08% |
| AAVE | 151.25 | 4,918.65 | 4,919.00 | 0.01% |
| COMP | 28.2100 | 917.39 | 904.75 | -1.38% |
| MKR | 1,774.80 | 57,716 | 55,020 | -4.67% |
| ALPHA | 0.0097 | 0.3154 | 0.2400 | -23.92% |
| ENJ | 0.0320 | 1.0413 | 1.0500 | 0.83% |
| CRV | 0.3734 | 12.1430 | 12.1500 | 0.06% |
| BAL | 0.9670 | 31.4468 | 21.0000 | -33.22% |
| AXS | 1.1020 | 35.8370 | 36.1100 | 0.76% |
| SAND | 0.1504 | 4.8910 | 7.0900 | 31.02% |
| SUSHI | 0.3984 | 12.9560 | 12.9900 | 0.26% |
| FTT | 1.5030 | 48.8776 | 50.3700 | 2.96% |
| OCEAN | 0.6123 | 19.9120 | 19.0300 | -4.43% |
| POWR | 0.0852 | 2.7707 | 2.7700 | -0.03% |
| SNX | 0.5920 | 19.2518 | 19.4800 | 1.17% |
| GALA | 0.0073 | 0.2377 | 0.2383 | 0.24% |
| ILV | 6.7900 | 220.81 | 224.00 | 1.42% |
| IMX | 0.3020 | 9.8210 | 9.8600 | 0.40% |
| ENS | 10.6400 | 346.01 | 346.69 | 0.20% |
| DYDX | 0.2401 | 7.8081 | 7.8500 | 0.53% |
| SCRT | 0.1502 | 4.8845 | 4.9300 | 0.92% |
| SOL | 123.31 | 4,010.04 | 4,009.32 | -0.02% |
| AVAX | 12.8100 | 416.58 | 419.84 | 0.78% |
| APE | 0.2782 | 9.0471 | 9.0400 | -0.08% |
| MATIC | 0.3794 | 12.3381 | 12.8500 | 3.98% |
| FTM | 0.6994 | 22.7445 | 16.9800 | -25.34% |
| CTXC | 0.0634 | 2.0618 | 0.6800 | -67.02% |
| CHZ | 0.0272 | 0.8836 | 0.8900 | 0.72% |
| GRT | 0.0484 | 1.5723 | 1.5800 | 0.48% |
| TRX | 0.2751 | 8.9463 | 8.9500 | 0.04% |
| HBAR | 0.1246 | 4.0520 | 7.4200 | 45.39% |
| OP | 0.3180 | 10.3414 | 10.3500 | 0.08% |
| GAL | 2.5420 | 82.6658 | 68.0100 | -17.73% |
| XTZ | 0.4801 | 15.6129 | 15.7000 | 0.56% |
| CELO | 0.1550 | 5.0406 | 4.9300 | -2.19% |
| LRC | 0.0528 | 1.7171 | 1.7500 | 1.88% |
| BUSD | 1.0000 | 32.5200 | 35.8500 | 9.29% |
| 1INCH | 0.1598 | 5.1967 | 5.2000 | 0.06% |
| ATOM | 2.5240 | 82.0805 | 83.2000 | 1.35% |
| LUNC | 0.0000 | 0.0009 | 0.0011 | 21.33% |
| ALGO | 0.1330 | 4.3252 | 4.3100 | -0.35% |
| LDO | 0.6050 | 19.6746 | 19.8000 | 0.63% |
| STG | 0.1099 | 3.5739 | 3.6000 | 0.72% |
| FLOW | 0.2360 | 7.6747 | 8.0000 | 4.07% |
| GLM | 0.2018 | 6.5625 | 6.5600 | -0.04% |
| ARB | 0.1957 | 6.3642 | 6.3800 | 0.25% |
| FXS | 0.8040 | 26.1461 | 27.5600 | 5.13% |
| HFT | 0.0622 | 2.0227 | 2.1300 | 5.04% |
| LQTY | 0.4420 | 14.3738 | 14.4100 | 0.25% |
| ID | 0.0753 | 2.4488 | 2.4500 | 0.05% |
| PERP | 0.1250 | 4.0650 | 2.3800 | -41.45% |
| SNT | 0.0272 | 0.8845 | 0.4800 | -45.73% |
| JOE | 0.0709 | 2.3057 | 2.3200 | 0.62% |
| GNO | 124.15 | 4,037.36 | 3,600.01 | -10.83% |
| ANKR | 0.0075 | 0.2442 | 0.2486 | 1.76% |
| RNDR | 7.0300 | 228.62 | 55.3200 | -75.80% |
| WLD | 0.5890 | 19.1543 | 19.0900 | -0.34% |
| GLMR | 0.0269 | 0.8748 | 0.8800 | 0.59% |
| MOVR | 2.9080 | 94.5682 | 95.0000 | 0.45% |
| INJ | 5.3000 | 172.36 | 174.00 | 0.94% |
| UMA | 0.7960 | 25.8859 | 36.5000 | 29.08% |
| GMX | 7.6500 | 248.78 | 265.56 | 6.32% |
| CYBER | 0.7740 | 25.1705 | 25.2400 | 0.28% |
| QNT | 70.5800 | 2,295.26 | 2,305.52 | 0.44% |
| FLUX | 0.1119 | 3.6390 | 3.6700 | 0.85% |
| TIA | 0.6540 | 21.2681 | 21.3600 | 0.43% |
| WOO | 0.0254 | 0.8260 | 0.8300 | 0.48% |
| BLUR | 0.0373 | 1.2143 | 1.2100 | -0.35% |
| C98 | 0.0255 | 0.8293 | 0.8300 | 0.09% |
| ALT | 0.0139 | 0.4533 | 0.4500 | -0.73% |
| AXL | 0.1230 | 4.0000 | 4.0500 | 1.24% |
| RDNT | 0.0113 | 0.3675 | 0.3600 | -2.03% |
| SFP | 0.3087 | 10.0389 | 10.1200 | 0.80% |
| API3 | 0.5025 | 16.3413 | 16.4800 | 0.84% |
| OSMO | 0.0823 | 2.6764 | 2.7700 | 3.38% |
| SKL | 0.0133 | 0.4312 | 0.4363 | 1.17% |
| TWT | 1.0125 | 32.9265 | 32.8800 | -0.14% |
| AEVO | 0.0498 | 1.6195 | 1.6200 | 0.03% |
| KLAY | 0.1255 | 4.0813 | 4.0700 | -0.28% |
| ENA | 0.2250 | 7.3170 | 7.2900 | -0.37% |
| IQ | 0.0017 | 0.0560 | 0.0561 | 0.24% |
| ETHFI | 0.7170 | 23.3168 | 24.1800 | 3.57% |
| LPT | 3.9530 | 128.55 | 130.00 | 1.11% |
| ARKM | 0.2380 | 7.7398 | 7.7700 | 0.39% |
| OMNI | 3.8800 | 126.18 | 73.0000 | -42.15% |
| QI | 0.0037 | 0.1190 | 0.1192 | 0.15% |
| REZ | 0.0065 | 0.2117 | 0.2100 | -0.81% |
| KAVA | 0.1114 | 3.6227 | 3.7100 | 2.35% |
| SSV | 3.5060 | 114.02 | 111.87 | -1.88% |
| ZK | 0.0406 | 1.3206 | 1.3311 | 0.79% |
| RSR | 0.0031 | 0.1022 | 0.1038 | 1.56% |
| TRB | 20.2900 | 659.83 | 650.19 | -1.46% |
| ZRO | 1.2270 | 39.9020 | 36.7700 | -7.85% |
| CELR | 0.0043 | 0.1406 | 0.1509 | 6.86% |
| IOTX | 0.0083 | 0.2709 | 0.4009 | 32.43% |
| TON | 1.4950 | 48.6174 | 48.5200 | -0.20% |
| G | 0.0049 | 0.1597 | 0.3763 | 57.57% |
| POL | 0.1301 | 4.2309 | 4.2400 | 0.22% |
| EIGEN | 0.5530 | 17.9836 | 18.4000 | 2.26% |
| ICP | 4.1850 | 136.10 | 135.91 | -0.14% |
| PYTH | 0.0720 | 2.3414 | 2.3400 | -0.06% |
| W | 0.0446 | 1.4504 | 1.4900 | 2.66% |
| TNSR | 0.2172 | 7.0633 | 7.0000 | -0.90% |
| KAIA | 0.0738 | 2.4000 | 2.4000 | 0.00% |
| APT | 2.4510 | 79.7065 | 80.0000 | 0.37% |
| FET | 0.2733 | 8.8877 | 8.9200 | 0.36% |
| IO | 0.2300 | 7.4796 | 7.4700 | -0.13% |
| HNT | 4.6700 | 151.87 | 60.0000 | -60.49% |
| JTO | 0.4700 | 15.2844 | 15.2800 | -0.03% |
| CATI | 0.0607 | 1.9740 | 1.9800 | 0.30% |
| SUI | 1.3355 | 43.4305 | 43.4700 | 0.09% |
| VIC | 0.1074 | 3.4926 | 3.5200 | 0.78% |
| S | 0.1019 | 3.3138 | 9.9200 | 66.59% |
| KAITO | 0.6631 | 21.5640 | 21.6200 | 0.26% |
| ORCA | 1.0300 | 33.4956 | 32.6200 | -2.61% |
| RED | 0.2438 | 7.9284 | 7.5200 | -5.15% |
| ONDO | 0.4515 | 14.6828 | 14.8500 | 1.13% |
| VIRTUAL | 0.8950 | 29.1054 | 29.6000 | 1.67% |
| RAY | 1.0040 | 32.6501 | 32.5000 | -0.46% |
| CETUS | 0.0290 | 0.9431 | 0.9500 | 0.73% |
| SCR | 0.0980 | 3.1870 | 3.2500 | 1.94% |
| NXPC | 0.4299 | 13.9803 | 14.0000 | 0.14% |
| PENDLE | 2.0520 | 66.7310 | 66.4500 | -0.42% |
| BMT | 0.0278 | 0.9041 | 0.9100 | 0.65% |
| KMNO | 0.0461 | 1.4995 | 1.5002 | 0.05% |
| LAYER | 0.1862 | 6.0552 | 5.9900 | -1.08% |
| ME | 0.3330 | 10.8292 | 10.9200 | 0.83% |
| KERNEL | 0.0776 | 2.5236 | 2.5400 | 0.65% |
| SXT | 0.0359 | 1.1675 | 1.1584 | -0.78% |
| STO | 0.1161 | 3.7756 | 3.7700 | -0.15% |
| SHELL | 0.0674 | 2.1918 | 2.1700 | -1.00% |
| USDS | 0.0000 | 0.0000 | 31.7300 | |
| ACX | 0.0559 | 1.8179 | 1.6800 | -7.58% |
| WCT | 0.1368 | 4.4487 | 4.4500 | 0.03% |
| COOKIE | 0.0465 | 1.5122 | 1.6000 | 5.49% |
| SYRUP | 0.2837 | 9.2259 | 9.5600 | 3.49% |
| HAEDAL | 0.0590 | 1.9187 | 1.9300 | 0.59% |
| HUMA | 0.0243 | 0.7899 | 0.7658 | -3.05% |
| RESOLV | 0.1238 | 4.0260 | 4.0000 | -0.65% |
| HOME | 0.0195 | 0.6328 | 0.6300 | -0.45% |
| SPK | 0.0284 | 0.9226 | 0.9400 | 1.85% |
| LA | 0.4054 | 13.1836 | 13.6300 | 3.28% |
| NEWT | 0.1073 | 3.4894 | 3.7600 | 7.20% |
| SAHARA | 0.0767 | 2.4936 | 2.4821 | -0.46% |
| BABY | 0.0200 | 0.6494 | 0.6388 | -1.64% |
| SOPH | 0.0155 | 0.5050 | 0.5072 | 0.43% |
| BICO | 0.0595 | 1.9349 | 1.9400 | 0.26% |
| MANTA | 0.1147 | 3.7300 | 3.5200 | -5.63% |
| ERA | 0.2460 | 7.9999 | 8.1400 | 1.72% |
| C | 0.0787 | 2.5593 | 2.5500 | -0.36% |
| PLUME | 0.0241 | 0.7850 | 0.8100 | 3.08% |
| HYPER | 0.1284 | 4.1756 | 4.2700 | 2.21% |
| TREE | 0.1293 | 4.2048 | 4.3200 | 2.67% |
| TOWNS | 0.0077 | 0.2504 | 0.2507 | 0.12% |
| PROVE | 0.4451 | 14.4747 | 14.4700 | -0.03% |
| EPIC | 0.5660 | 18.4063 | 17.5100 | -4.87% |
| LINEA | 0.0092 | 0.3005 | 0.3009 | 0.14% |
| SKY | 0.0447 | 1.4530 | 1.4800 | 1.82% |
| DOLO | 0.0444 | 1.4439 | 1.4600 | 1.10% |
| MITO | 0.0751 | 2.4406 | 2.2500 | -7.81% |
| OPEN | 0.2147 | 6.9820 | 7.0000 | 0.26% |
| AVNT | 0.3588 | 11.6682 | 11.3000 | -3.16% |
| XPL | 0.2001 | 6.5073 | 6.5184 | 0.17% |
| MORPHO | 1.5420 | 50.1458 | 45.9500 | -8.37% |
| CFX | 0.0783 | 2.5463 | 2.6300 | 3.18% |
| SEI | 0.1298 | 4.2211 | 4.1700 | -1.21% |
| BARD | 0.7057 | 22.9494 | 22.5400 | -1.78% |
| SOMI | 0.2448 | 7.9609 | 7.0000 | -12.07% |
| MIRA | 0.1487 | 4.8357 | 4.9300 | 1.91% |
| FF | 0.1244 | 4.0455 | 4.3500 | 7.00% |
| 2Z | 0.1135 | 3.6923 | 3.7800 | 2.32% |
| NOM | 0.0103 | 0.3356 | 0.3401 | 1.32% |
| ZKC | 0.1312 | 4.2666 | 4.0200 | -5.78% |
| HEMI | 0.0187 | 0.6081 | 0.6100 | 0.31% |
| FIL | 1.5950 | 51.8694 | 60.0000 | 13.55% |
| PENGU | 0.0101 | 0.3283 | 0.0000 | |
| EDEN | 0.0754 | 2.4520 | 2.4700 | 0.73% |
| ENSO | 0.7250 | 23.5770 | 24.5800 | 4.08% |
| SAPIEN | 0.1298 | 4.2211 | 4.2700 | 1.15% |
| KITE | 0.0885 | 2.8780 | 2.8400 | -1.32% |
* ข้อมูลเมื่อ 19:20 21/11/2025 จาก API โดยตรงของ Bitkub และ Binance
* 1 USDT = 32.52 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub
* 1 USDT = 32.52 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub