ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดซื้อขายในไทย เทียบกับราคาของตลาดต่างประเทศ
ราคา Bitcoin วันนี้ = 3,743,249 บาท/Bitcoin
เทียบราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดในประเทศไทย เทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล Realtime จาก API ของ Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในไทย (Bitkub) และใหญ่ที่สุดของโลก (Binance)COIN | BINANCE (USDT) | BINANCE (THB) | BITKUB (THB) | DIFF |
---|---|---|---|---|
BTC | 117,678 | 3,748,043 | 3,743,249 | -0.13% |
ETH | 4,603.00 | 146,606 | 146,537 | -0.05% |
BNB | 994.37 | 31,671 | 31,676 | 0.02% |
ADA | 0.9282 | 29.5632 | 29.5600 | -0.01% |
XRP | 3.1145 | 99.1968 | 99.1700 | -0.03% |
XLM | 0.4012 | 12.7782 | 12.7800 | 0.01% |
USDC | 0.9995 | 31.8341 | 31.8200 | -0.04% |
LINK | 24.4900 | 780.01 | 778.49 | -0.19% |
ZIL | 0.0121 | 0.3854 | 0.3844 | -0.26% |
ZRX | 0.2707 | 8.6218 | 8.6200 | -0.02% |
BAT | 0.1617 | 5.1501 | 5.1300 | -0.39% |
IOST | 0.0034 | 0.1092 | 0.1088 | -0.35% |
OMG | 1.0200 | 32.4870 | 37.0000 | 12.20% |
DOGE | 0.2874 | 9.1550 | 9.1212 | -0.37% |
WAN | 0.2120 | 6.7522 | 7.5700 | 10.80% |
CVC | 0.0930 | 2.9621 | 2.9700 | 0.27% |
BAND | 0.7550 | 24.0468 | 23.9700 | -0.32% |
BCH | 638.80 | 20,346 | 20,301 | -0.22% |
KNC | 0.3869 | 12.3228 | 12.3100 | -0.10% |
DAI | 0.0000 | 0.0000 | 32.8900 | |
MANA | 0.3462 | 11.0265 | 10.9900 | -0.33% |
DOT | 4.5580 | 145.17 | 145.10 | -0.05% |
KSM | 16.1900 | 515.65 | 515.00 | -0.13% |
NEAR | 3.0010 | 95.5819 | 95.5900 | 0.01% |
YFI | 5,559.00 | 177,054 | 175,556 | -0.85% |
UNI | 9.5570 | 304.39 | 303.23 | -0.38% |
AAVE | 309.57 | 9,859.80 | 9,850.00 | -0.10% |
COMP | 46.1200 | 1,468.92 | 1,466.80 | -0.14% |
MKR | 1,774.80 | 56,527 | 55,020 | -2.67% |
ALPHA | 0.0097 | 0.3089 | 0.6800 | 54.57% |
ENJ | 0.0718 | 2.2868 | 2.2800 | -0.30% |
CRV | 0.7957 | 25.3430 | 25.3000 | -0.17% |
BAL | 0.9670 | 30.7990 | 39.9800 | 22.96% |
AXS | 2.5620 | 81.5997 | 81.4400 | -0.20% |
SAND | 0.3117 | 9.9276 | 9.9300 | 0.02% |
SUSHI | 0.8137 | 25.9163 | 25.9000 | -0.06% |
FTT | 1.5030 | 47.8706 | 50.3700 | 4.96% |
OCEAN | 0.6123 | 19.5018 | 19.0300 | -2.42% |
POWR | 0.1666 | 5.3062 | 5.2500 | -1.06% |
SNX | 0.7050 | 22.4543 | 22.4700 | 0.07% |
GALA | 0.0182 | 0.5806 | 0.5795 | -0.19% |
ILV | 15.5500 | 495.27 | 490.76 | -0.91% |
IMX | 0.8350 | 26.5948 | 26.6000 | 0.02% |
ENS | 24.3800 | 776.50 | 778.97 | 0.32% |
DYDX | 0.6770 | 21.5625 | 21.5000 | -0.29% |
SCRT | 0.1814 | 5.7776 | 5.7700 | -0.13% |
SOL | 248.47 | 7,913.77 | 7,916.94 | 0.04% |
AVAX | 33.1800 | 1,056.78 | 1,055.85 | -0.09% |
APE | 0.6068 | 19.3266 | 19.3300 | 0.02% |
MATIC | 0.3794 | 12.0839 | 12.8500 | 5.96% |
FTM | 0.6994 | 22.2759 | 16.9800 | -23.77% |
CTXC | 0.0634 | 2.0193 | 2.1900 | 7.79% |
CHZ | 0.0434 | 1.3823 | 1.3800 | -0.17% |
GRT | 0.0982 | 3.1277 | 3.1200 | -0.25% |
TRX | 0.3476 | 11.0711 | 11.0800 | 0.08% |
HBAR | 0.2474 | 7.8806 | 7.4200 | -5.85% |
OP | 0.8240 | 26.2444 | 26.2200 | -0.09% |
GAL | 2.5420 | 80.9627 | 68.0100 | -16.00% |
XTZ | 0.7888 | 25.1233 | 24.9300 | -0.77% |
CELO | 0.3218 | 10.2493 | 10.1900 | -0.58% |
LRC | 0.0974 | 3.1022 | 3.0900 | -0.39% |
BUSD | 1.0000 | 31.8500 | 35.8500 | 11.16% |
1INCH | 0.2704 | 8.6122 | 8.5600 | -0.61% |
ATOM | 4.6230 | 147.24 | 147.19 | -0.04% |
LUNC | 0.0001 | 0.0020 | 0.0019 | -3.69% |
ALGO | 0.2490 | 7.9307 | 7.8900 | -0.51% |
LDO | 1.3260 | 42.2331 | 42.3200 | 0.21% |
STG | 0.1756 | 5.5929 | 5.5600 | -0.59% |
FLOW | 0.4160 | 13.2496 | 13.2200 | -0.22% |
GLM | 0.2487 | 7.9211 | 7.8900 | -0.39% |
ARB | 0.5209 | 16.5907 | 16.5900 | 0.00% |
FXS | 2.7540 | 87.7149 | 86.9400 | -0.88% |
HFT | 0.0933 | 2.9716 | 2.9600 | -0.39% |
LQTY | 0.8740 | 27.8369 | 27.4900 | -1.25% |
ID | 0.1683 | 5.3604 | 5.3700 | 0.18% |
PERP | 0.2696 | 8.5868 | 8.6000 | 0.15% |
SNT | 0.0272 | 0.8663 | 0.8350 | -3.62% |
JOE | 0.1998 | 6.3636 | 6.3500 | -0.21% |
GNO | 150.12 | 4,781.32 | 4,853.26 | 1.48% |
ANKR | 0.0157 | 0.5010 | 0.4969 | -0.82% |
RNDR | 7.0300 | 223.91 | 129.62 | -42.11% |
WLD | 1.6000 | 50.9600 | 50.8700 | -0.18% |
GLMR | 0.0691 | 2.2008 | 2.1900 | -0.49% |
MOVR | 5.9830 | 190.56 | 191.11 | 0.29% |
INJ | 14.5400 | 463.10 | 461.43 | -0.36% |
UMA | 1.3690 | 43.6027 | 36.5000 | -16.29% |
GMX | 16.2900 | 518.84 | 485.58 | -6.41% |
CYBER | 1.8510 | 58.9544 | 59.2100 | 0.43% |
QNT | 101.26 | 3,225.13 | 3,193.41 | -0.98% |
FLUX | 0.2114 | 6.7331 | 6.7100 | -0.34% |
TIA | 1.8210 | 57.9989 | 58.0000 | 0.00% |
WOO | 0.0716 | 2.2805 | 2.2900 | 0.42% |
BLUR | 0.0888 | 2.8270 | 2.8200 | -0.25% |
C98 | 0.0506 | 1.6116 | 1.6100 | -0.10% |
ALT | 0.0356 | 1.1351 | 1.1400 | 0.43% |
AXL | 0.3377 | 10.7557 | 10.6900 | -0.61% |
RDNT | 0.0224 | 0.7138 | 0.7000 | -1.93% |
SFP | 0.4772 | 15.1988 | 14.5100 | -4.53% |
API3 | 0.9618 | 30.6333 | 30.5700 | -0.21% |
OSMO | 0.1651 | 5.2584 | 5.2500 | -0.16% |
SKL | 0.0279 | 0.8873 | 0.8704 | -1.91% |
TWT | 0.9008 | 28.6905 | 28.9500 | 0.90% |
AEVO | 0.1004 | 3.1977 | 3.1800 | -0.55% |
KLAY | 0.1255 | 3.9972 | 4.0700 | 1.79% |
ENA | 0.7018 | 22.3523 | 22.3100 | -0.19% |
IQ | 0.0035 | 0.1108 | 0.1174 | 5.62% |
ETHFI | 1.6300 | 51.9155 | 51.7800 | -0.26% |
LPT | 7.1590 | 228.01 | 217.89 | -4.44% |
ARKM | 0.6510 | 20.7344 | 20.6900 | -0.21% |
OMNI | 3.7900 | 120.71 | 120.00 | -0.59% |
QI | 0.0078 | 0.2494 | 0.2507 | 0.52% |
REZ | 0.0131 | 0.4163 | 0.4100 | -1.51% |
KAVA | 0.3428 | 10.9182 | 10.8700 | -0.44% |
SSV | 9.9880 | 318.12 | 304.13 | -4.40% |
ZK | 0.0593 | 1.8881 | 1.8827 | -0.28% |
RSR | 0.0080 | 0.2535 | 0.2527 | -0.31% |
TRB | 37.8000 | 1,203.93 | 1,199.97 | -0.33% |
ZRO | 2.0400 | 64.9740 | 63.8000 | -1.81% |
CELR | 0.0081 | 0.2580 | 0.2522 | -2.24% |
IOTX | 0.0270 | 0.8587 | 0.8457 | -1.51% |
TON | 3.1580 | 100.58 | 100.00 | -0.58% |
G | 0.0116 | 0.3691 | 0.3763 | 1.90% |
POL | 0.2600 | 8.2810 | 8.2600 | -0.25% |
EIGEN | 1.9360 | 61.6616 | 61.5900 | -0.12% |
ICP | 4.8890 | 155.71 | 159.97 | 2.66% |
PYTH | 0.1734 | 5.5228 | 5.5200 | -0.05% |
W | 0.1174 | 3.7392 | 3.7400 | 0.02% |
TNSR | 0.1234 | 3.9303 | 3.9300 | -0.01% |
KAIA | 0.1603 | 5.1056 | 5.1100 | 0.09% |
APT | 4.6780 | 148.99 | 147.32 | -1.12% |
FET | 0.6730 | 21.4351 | 21.2900 | -0.68% |
IO | 0.6420 | 20.4477 | 20.4900 | 0.21% |
HNT | 4.6700 | 148.74 | 84.6500 | -43.09% |
JTO | 2.0090 | 63.9867 | 63.8400 | -0.23% |
CATI | 0.0916 | 2.9175 | 2.9200 | 0.09% |
SUI | 3.9656 | 126.30 | 126.30 | 0.00% |
VIC | 0.2359 | 7.5134 | 7.4100 | -1.38% |
S | 0.3122 | 9.9436 | 9.9200 | -0.24% |
KAITO | 1.1691 | 37.2358 | 37.2100 | -0.07% |
ORCA | 2.3350 | 74.3698 | 74.1900 | -0.24% |
RED | 0.5888 | 18.7533 | 18.5800 | -0.92% |
ONDO | 1.0869 | 34.6178 | 34.6100 | -0.02% |
VIRTUAL | 1.3680 | 43.5708 | 43.9100 | 0.77% |
RAY | 3.3790 | 107.62 | 104.73 | -2.69% |
CETUS | 0.0966 | 3.0767 | 3.1000 | 0.75% |
SCR | 0.3320 | 10.5742 | 10.5800 | 0.05% |
NXPC | 0.6950 | 22.1358 | 22.4000 | 1.18% |
PENDLE | 5.2910 | 168.52 | 168.40 | -0.07% |
BMT | 0.0706 | 2.2486 | 2.2600 | 0.50% |
KMNO | 0.0897 | 2.8573 | 2.8000 | -2.00% |
LAYER | 0.5599 | 17.8328 | 17.4000 | -2.43% |
ME | 0.6970 | 22.1995 | 21.8800 | -1.44% |
KERNEL | 0.2192 | 6.9815 | 6.9000 | -1.17% |
SXT | 0.0868 | 2.7646 | 2.8015 | 1.32% |
STO | 0.1000 | 3.1850 | 3.1900 | 0.16% |
SHELL | 0.1414 | 4.5036 | 4.0000 | -11.18% |
USDS | 0.0000 | 0.0000 | 31.7300 | |
ACX | 0.1388 | 4.4208 | 4.4300 | 0.21% |
WCT | 0.3185 | 10.1442 | 10.0600 | -0.83% |
COOKIE | 0.1387 | 4.4176 | 4.2600 | -3.57% |
SYRUP | 0.4544 | 14.4726 | 14.2400 | -1.61% |
HAEDAL | 0.1598 | 5.0896 | 5.0500 | -0.78% |
HUMA | 0.0295 | 0.9380 | 0.9331 | -0.52% |
RESOLV | 0.1538 | 4.8985 | 4.9000 | 0.03% |
HOME | 0.0397 | 1.2654 | 1.2740 | 0.68% |
SPK | 0.0609 | 1.9412 | 1.9400 | -0.06% |
LA | 0.4087 | 13.0171 | 13.0000 | -0.13% |
NEWT | 0.2599 | 8.2778 | 8.2700 | -0.09% |
SAHARA | 0.0876 | 2.7891 | 2.7851 | -0.14% |
BABY | 0.0595 | 1.8935 | 1.8734 | -1.06% |
SOPH | 0.0325 | 1.0339 | 1.0249 | -0.87% |
BICO | 0.1047 | 3.3347 | 3.3500 | 0.46% |
MANTA | 0.2234 | 7.1153 | 7.0900 | -0.36% |
ERA | 0.7438 | 23.6900 | 23.2600 | -1.82% |
C | 0.2673 | 8.5135 | 8.6700 | 1.81% |
PLUME | 0.1208 | 3.8484 | 3.8500 | 0.04% |
HYPER | 0.3181 | 10.1315 | 9.9600 | -1.69% |
TREE | 0.3216 | 10.2430 | 10.2600 | 0.17% |
TOWNS | 0.0271 | 0.8644 | 0.8620 | -0.28% |
PROVE | 0.9340 | 29.7479 | 28.9900 | -2.55% |
EPIC | 2.2990 | 73.2232 | 70.1100 | -4.25% |
LINEA | 0.0259 | 0.8252 | 0.8264 | 0.14% |
SKY | 0.0762 | 2.4254 | 2.4203 | -0.21% |
* ข้อมูลเมื่อ 22:58 18/09/2025 จาก API โดยตรงของ Bitkub และ Binance
* 1 USDT = 31.85 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub
* 1 USDT = 31.85 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub