ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดซื้อขายในไทย เทียบกับราคาของตลาดต่างประเทศ
ราคา Bitcoin วันนี้ = 2,745,235 บาท/Bitcoin
เทียบราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดในประเทศไทย เทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล Realtime จาก API ของ Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในไทย (Bitkub) และใหญ่ที่สุดของโลก (Binance)| COIN | BINANCE (USDT) | BINANCE (THB) | BITKUB (THB) | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 66,012 | 2,087,285 | 2,745,235 | 23.97% |
| ETH | 1,916.15 | 60,589 | 90,646 | 33.16% |
| BNB | 598.47 | 18,924 | 23,010 | 17.76% |
| ADA | 0.2699 | 8.5342 | 10.9000 | 21.70% |
| XRP | 1.3884 | 43.9012 | 59.0100 | 25.60% |
| XLM | 0.1578 | 4.9896 | 4.9500 | -0.79% |
| USDC | 1.0003 | 31.6295 | 32.0100 | 1.19% |
| LINK | 8.4000 | 265.61 | 389.19 | 31.75% |
| ZIL | 0.0039 | 0.1246 | 0.1323 | 5.83% |
| ZRX | 0.1038 | 3.2822 | 4.9700 | 33.96% |
| BAT | 0.1186 | 3.7501 | 6.6200 | 43.35% |
| IOST | 0.0012 | 0.0380 | 0.0388 | 1.96% |
| OMG | 1.0200 | 32.2524 | 37.0000 | 12.83% |
| DOGE | 0.0966 | 3.0545 | 3.9886 | 23.42% |
| WAN | 0.2120 | 6.7034 | 7.5700 | 11.45% |
| CVC | 0.0329 | 1.0403 | 1.0600 | 1.86% |
| BAND | 0.2330 | 7.3675 | 7.6300 | 3.44% |
| BCH | 547.00 | 17,296 | 16,384 | -5.27% |
| KNC | 0.1337 | 4.2276 | 4.6300 | 8.69% |
| DAI | 0.0000 | 0.0000 | 32.8900 | |
| MANA | 0.0947 | 2.9944 | 3.1300 | 4.33% |
| DOT | 1.2740 | 40.2839 | 45.6800 | 11.81% |
| KSM | 4.5100 | 142.61 | 134.10 | -5.96% |
| NEAR | 0.9920 | 31.3670 | 31.2600 | -0.34% |
| YFI | 2,769.00 | 87,556 | 90,000 | 2.72% |
| UNI | 3.3200 | 104.98 | 190.26 | 44.82% |
| AAVE | 121.71 | 3,848.47 | 3,858.27 | 0.25% |
| COMP | 17.8100 | 563.15 | 511.05 | -9.25% |
| MKR | 1,774.80 | 56,119 | 55,020 | -1.96% |
| ALPHA | 0.0097 | 0.3067 | 0.1600 | -47.83% |
| ENJ | 0.0199 | 0.6283 | 0.8600 | 26.94% |
| CRV | 0.2345 | 7.4149 | 8.7200 | 14.97% |
| BAL | 0.9670 | 30.5765 | 5.0800 | -83.39% |
| AXS | 1.2170 | 38.4815 | 35.4200 | -7.96% |
| SAND | 0.0802 | 2.5359 | 7.0900 | 64.23% |
| SUSHI | 0.1970 | 6.2291 | 9.1300 | 31.77% |
| FTT | 1.5030 | 47.5249 | 50.3700 | 5.65% |
| OCEAN | 0.6123 | 19.3609 | 19.0300 | -1.71% |
| POWR | 0.0643 | 2.0332 | 2.2800 | 10.83% |
| SNX | 0.3190 | 10.0868 | 10.1000 | 0.13% |
| GALA | 0.0038 | 0.1189 | 0.2413 | 50.73% |
| ILV | 3.7000 | 116.99 | 120.00 | 2.51% |
| IMX | 0.1555 | 4.9169 | 7.6000 | 35.30% |
| ENS | 6.3600 | 201.10 | 303.00 | 33.63% |
| DYDX | 0.0966 | 3.0545 | 3.1900 | 4.25% |
| SCRT | 0.0859 | 2.7162 | 3.3600 | 19.16% |
| SOL | 80.1300 | 2,533.71 | 3,946.75 | 35.80% |
| AVAX | 8.8100 | 278.57 | 306.44 | 9.09% |
| APE | 0.1090 | 3.4466 | 4.4400 | 22.37% |
| MATIC | 0.3794 | 11.9966 | 12.8500 | 6.64% |
| FTM | 0.6994 | 22.1150 | 16.9800 | -23.22% |
| CTXC | 0.0634 | 2.0047 | 0.3600 | -82.04% |
| CHZ | 0.0379 | 1.1997 | 0.9200 | -23.31% |
| GRT | 0.0262 | 0.8291 | 0.9000 | 7.88% |
| TRX | 0.2799 | 8.8504 | 8.9500 | 1.11% |
| HBAR | 0.0969 | 3.0633 | 7.4200 | 58.72% |
| OP | 0.1382 | 4.3699 | 6.9400 | 37.03% |
| GAL | 2.5420 | 80.3780 | 68.0100 | -15.39% |
| XTZ | 0.3735 | 11.8101 | 13.9900 | 15.58% |
| CELO | 0.0758 | 2.3968 | 4.1300 | 41.97% |
| LRC | 0.0319 | 1.0087 | 1.7300 | 41.69% |
| BUSD | 1.0000 | 31.6200 | 35.8500 | 11.80% |
| 1INCH | 0.0910 | 2.8774 | 3.2900 | 12.54% |
| ATOM | 2.2920 | 72.4730 | 61.7500 | -14.80% |
| LUNC | 0.0000 | 0.0011 | 0.0009 | -16.75% |
| ALGO | 0.0884 | 2.7952 | 3.6000 | 22.36% |
| LDO | 0.3173 | 10.0330 | 12.5400 | 19.99% |
| STG | 0.1207 | 3.8165 | 4.9100 | 22.27% |
| FLOW | 0.0350 | 1.1067 | 3.0100 | 63.23% |
| GLM | 0.1714 | 5.4197 | 7.5200 | 27.93% |
| ARB | 0.0995 | 3.1462 | 5.9600 | 47.21% |
| FXS | 0.8120 | 25.6754 | 25.2200 | -1.77% |
| HFT | 0.0167 | 0.5281 | 0.8500 | 37.88% |
| LQTY | 0.2770 | 8.7587 | 11.4900 | 23.77% |
| ID | 0.0477 | 1.5083 | 1.9800 | 23.82% |
| PERP | 0.1250 | 3.9525 | 2.6100 | -33.97% |
| SNT | 0.0272 | 0.8601 | 0.3406 | -60.40% |
| JOE | 0.0348 | 1.1004 | 1.1300 | 2.62% |
| GNO | 114.04 | 3,605.94 | 3,420.01 | -5.16% |
| ANKR | 0.0043 | 0.1369 | 0.2045 | 33.05% |
| RNDR | 7.0300 | 222.29 | 41.6000 | -81.29% |
| WLD | 0.3711 | 11.7342 | 12.6800 | 7.46% |
| GLMR | 0.0131 | 0.4142 | 0.4900 | 15.46% |
| MOVR | 1.3580 | 42.9400 | 77.0000 | 44.23% |
| INJ | 3.2570 | 102.99 | 154.84 | 33.49% |
| UMA | 0.4710 | 14.8930 | 36.5000 | 59.20% |
| GMX | 6.3200 | 199.84 | 256.03 | 21.95% |
| CYBER | 0.5740 | 18.1499 | 25.5400 | 28.94% |
| QNT | 65.8900 | 2,083.44 | 2,456.69 | 15.19% |
| FLUX | 0.0650 | 2.0553 | 3.6400 | 43.54% |
| TIA | 0.3152 | 9.9666 | 15.6000 | 36.11% |
| WOO | 0.0164 | 0.5186 | 0.5900 | 12.11% |
| BLUR | 0.0199 | 0.6277 | 0.9000 | 30.26% |
| C98 | 0.0272 | 0.8601 | 0.7600 | -11.63% |
| ALT | 0.0078 | 0.2476 | 0.2900 | 14.63% |
| AXL | 0.0547 | 1.7296 | 2.0400 | 15.22% |
| RDNT | 0.0055 | 0.1749 | 0.2200 | 20.52% |
| SFP | 0.2639 | 8.3445 | 9.9700 | 16.30% |
| API3 | 0.2922 | 9.2394 | 17.3400 | 46.72% |
| OSMO | 0.0356 | 1.1257 | 1.9200 | 41.37% |
| SKL | 0.0066 | 0.2071 | 0.2017 | -2.61% |
| TWT | 0.5185 | 16.3950 | 20.6100 | 20.45% |
| AEVO | 0.0256 | 0.8095 | 1.3900 | 41.76% |
| KLAY | 0.1255 | 3.9683 | 4.0700 | 2.50% |
| ENA | 0.1087 | 3.4371 | 4.2500 | 19.13% |
| IQ | 0.0012 | 0.0379 | 0.0545 | 30.44% |
| ETHFI | 0.4540 | 14.3555 | 27.1500 | 47.13% |
| LPT | 2.2910 | 72.4414 | 101.00 | 28.28% |
| ARKM | 0.1080 | 3.4150 | 3.7800 | 9.66% |
| OMNI | 3.8800 | 122.69 | 73.0000 | -40.50% |
| QI | 0.0020 | 0.0626 | 0.0995 | 37.08% |
| REZ | 0.0030 | 0.0942 | 0.1800 | 47.65% |
| KAVA | 0.0501 | 1.5842 | 2.8200 | 43.82% |
| SSV | 3.0390 | 96.0932 | 132.74 | 27.61% |
| ZK | 0.0197 | 0.6235 | 1.1830 | 47.29% |
| RSR | 0.0014 | 0.0455 | 0.0883 | 48.51% |
| TRB | 14.7600 | 466.71 | 627.54 | 25.63% |
| ZRO | 1.3870 | 43.8569 | 57.0200 | 23.08% |
| CELR | 0.0025 | 0.0806 | 0.1162 | 30.66% |
| IOTX | 0.0053 | 0.1676 | 0.4043 | 58.55% |
| TON | 1.3740 | 43.4459 | 50.7700 | 14.43% |
| G | 0.0037 | 0.1176 | 0.3763 | 68.74% |
| POL | 0.1040 | 3.2885 | 3.4200 | 3.85% |
| EIGEN | 0.1900 | 6.0078 | 14.2500 | 57.84% |
| ICP | 2.1670 | 68.5205 | 91.9700 | 25.50% |
| PYTH | 0.0517 | 1.6348 | 1.4100 | -13.75% |
| W | 0.0191 | 0.6039 | 1.2500 | 51.68% |
| TNSR | 0.0480 | 1.5178 | 2.3400 | 35.14% |
| KAIA | 0.0547 | 1.7296 | 1.9700 | 12.20% |
| APT | 0.8500 | 26.8770 | 59.9100 | 55.14% |
| FET | 0.1592 | 5.0339 | 6.5700 | 23.38% |
| IO | 0.1080 | 3.4150 | 4.7300 | 27.80% |
| HNT | 4.6700 | 147.67 | 52.6000 | -64.38% |
| JTO | 0.2822 | 8.9232 | 15.0000 | 40.51% |
| CATI | 0.0393 | 1.2427 | 2.0500 | 39.38% |
| SUI | 0.9035 | 28.5687 | 59.7600 | 52.19% |
| VIC | 0.0481 | 1.5209 | 3.0900 | 50.78% |
| S | 0.0428 | 1.3540 | 9.9200 | 86.35% |
| KAITO | 0.2951 | 9.3311 | 11.5500 | 19.21% |
| ORCA | 1.2100 | 38.2602 | 41.2500 | 7.25% |
| RED | 0.1652 | 5.2236 | 7.6800 | 31.98% |
| ONDO | 0.2562 | 8.1010 | 8.4000 | 3.56% |
| VIRTUAL | 0.6055 | 19.1459 | 33.9600 | 43.62% |
| RAY | 0.6160 | 19.4779 | 18.6900 | -4.05% |
| CETUS | 0.0161 | 0.5103 | 0.5600 | 8.87% |
| SCR | 0.0457 | 1.4435 | 2.5200 | 42.72% |
| NXPC | 0.2533 | 8.0093 | 11.5200 | 30.47% |
| PENDLE | 1.1540 | 36.4895 | 74.7600 | 51.19% |
| BMT | 0.0162 | 0.5126 | 0.8300 | 38.25% |
| KMNO | 0.0270 | 0.8537 | 1.9100 | 55.30% |
| LAYER | 0.0819 | 2.5897 | 6.5400 | 60.40% |
| ME | 0.1233 | 3.8987 | 9.8400 | 60.38% |
| KERNEL | 0.0624 | 1.9731 | 2.5800 | 23.52% |
| SXT | 0.0207 | 0.6545 | 0.8684 | 24.63% |
| STO | 0.0531 | 1.6790 | 2.4300 | 30.90% |
| SHELL | 0.0302 | 0.9549 | 1.5100 | 36.76% |
| USDS | 0.0000 | 0.0000 | 31.7300 | |
| ACX | 0.0349 | 1.1035 | 1.5600 | 29.26% |
| WCT | 0.0578 | 1.8276 | 2.2300 | 18.04% |
| COOKIE | 0.0177 | 0.5597 | 1.8800 | 70.23% |
| SYRUP | 0.2259 | 7.1430 | 9.9800 | 28.43% |
| HAEDAL | 0.0288 | 0.9107 | 1.7500 | 47.96% |
| HUMA | 0.0132 | 0.4164 | 0.3984 | -4.33% |
| RESOLV | 0.0582 | 1.8403 | 2.4200 | 23.96% |
| HOME | 0.0267 | 0.8430 | 0.7488 | -11.17% |
| SPK | 0.0204 | 0.6458 | 0.8033 | 19.61% |
| LA | 0.1959 | 6.1944 | 9.7700 | 36.60% |
| NEWT | 0.0666 | 2.1059 | 2.1000 | -0.28% |
| SAHARA | 0.0148 | 0.4692 | 1.2977 | 63.84% |
| BABY | 0.0134 | 0.4224 | 0.5935 | 28.82% |
| SOPH | 0.0091 | 0.2874 | 0.5169 | 44.39% |
| BICO | 0.0222 | 0.7020 | 1.6800 | 58.22% |
| MANTA | 0.0711 | 2.2482 | 2.8000 | 19.71% |
| ERA | 0.1526 | 4.8252 | 7.5100 | 35.75% |
| C | 0.0533 | 1.6853 | 2.5400 | 33.65% |
| PLUME | 0.0099 | 0.3127 | 0.6700 | 53.33% |
| HYPER | 0.0962 | 3.0418 | 3.3000 | 7.82% |
| TREE | 0.0683 | 2.1596 | 2.2900 | 5.69% |
| TOWNS | 0.0037 | 0.1160 | 0.1518 | 23.55% |
| PROVE | 0.3010 | 9.5176 | 13.6800 | 30.43% |
| EPIC | 0.2790 | 8.8220 | 17.6800 | 50.10% |
| LINEA | 0.0033 | 0.1047 | 0.2030 | 48.44% |
| SKY | 0.0627 | 1.9813 | 2.1098 | 6.09% |
| DOLO | 0.0345 | 1.0906 | 1.1600 | 5.99% |
| MITO | 0.0407 | 1.2860 | 2.3800 | 45.97% |
| OPEN | 0.1513 | 4.7841 | 5.6900 | 15.92% |
| AVNT | 0.1777 | 5.6189 | 9.5600 | 41.23% |
| XPL | 0.0899 | 2.8426 | 5.2200 | 45.54% |
| MORPHO | 1.3570 | 42.9083 | 44.2100 | 2.94% |
| CFX | 0.0501 | 1.5842 | 2.3800 | 33.44% |
| SEI | 0.0701 | 2.2166 | 4.5000 | 50.74% |
| BARD | 0.7634 | 24.1387 | 26.1900 | 7.83% |
| SOMI | 0.1948 | 6.1596 | 7.5000 | 17.87% |
| MIRA | 0.0833 | 2.6339 | 2.9500 | 10.71% |
| FF | 0.0791 | 2.5002 | 2.4900 | -0.41% |
| 2Z | 0.0692 | 2.1887 | 2.8900 | 24.27% |
| NOM | 0.0051 | 0.1616 | 0.1883 | 14.19% |
| ZKC | 0.0882 | 2.7889 | 2.8400 | 1.80% |
| HEMI | 0.0095 | 0.3004 | 0.3465 | 13.31% |
| FIL | 0.9040 | 28.5845 | 27.0100 | -5.51% |
| PENGU | 0.0065 | 0.2071 | 0.0000 | |
| EDEN | 0.0324 | 1.0245 | 0.9800 | -4.34% |
| ENSO | 1.4510 | 45.8806 | 39.4500 | -14.02% |
| SAPIEN | 0.0813 | 2.5707 | 4.5900 | 43.99% |
| KITE | 0.2317 | 7.3264 | 5.6594 | -22.75% |
| TURTLE | 0.0409 | 1.2933 | 1.2100 | -6.44% |
| TAO | 174.50 | 5,517.69 | 5,003.04 | -9.33% |
| WIN | 0.0000 | 0.0007 | 0.0000 |
* ข้อมูลเมื่อ 22:21 19/02/2026 จาก API โดยตรงของ Bitkub และ Binance
* 1 USDT = 31.62 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub
* 1 USDT = 31.62 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub