ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดซื้อขายในไทย เทียบกับราคาของตลาดต่างประเทศ
ราคา Bitcoin วันนี้ = 2,513,000 บาท/Bitcoin
เทียบราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดในประเทศไทย เทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล Realtime จาก API ของ Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในไทย (Bitkub) และใหญ่ที่สุดของโลก (Binance)| COIN | BINANCE (USDT) | BINANCE (THB) | BITKUB (THB) | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 77,427 | 2,514,067 | 2,513,000 | -0.04% |
| ETH | 2,133.97 | 69,290 | 69,282 | -0.01% |
| BNB | 647.90 | 21,037 | 21,053 | 0.08% |
| ADA | 0.2504 | 8.1305 | 8.1400 | 0.12% |
| XRP | 1.3720 | 44.5488 | 44.5500 | 0.00% |
| XLM | 0.1441 | 4.6789 | 4.6700 | -0.19% |
| USDC | 1.0006 | 32.4901 | 32.4900 | 0.00% |
| LINK | 9.6010 | 311.74 | 312.63 | 0.28% |
| ZIL | 0.0040 | 0.1283 | 0.1296 | 1.04% |
| ZRX | 0.1058 | 3.4353 | 3.4200 | -0.45% |
| BAT | 0.0990 | 3.2145 | 3.2200 | 0.17% |
| IOST | 0.0011 | 0.0344 | 0.0347 | 0.70% |
| OMG | 0.3830 | 12.4360 | 34.9900 | 64.46% |
| DOGE | 0.1043 | 3.3860 | 3.3871 | 0.03% |
| WAN | 0.0543 | 1.7631 | 7.5500 | 76.65% |
| CVC | 0.0297 | 0.9631 | 0.9794 | 1.67% |
| BAND | 0.2040 | 6.6239 | 6.5200 | -1.57% |
| BCH | 369.90 | 12,011 | 12,037 | 0.22% |
| KNC | 0.1427 | 4.6335 | 4.6000 | -0.72% |
| DAI | 0.0000 | 0.0000 | 32.1000 | |
| MANA | 0.0894 | 2.9028 | 2.8900 | -0.44% |
| DOT | 1.2490 | 40.5550 | 40.4800 | -0.19% |
| KSM | 4.9800 | 161.70 | 160.63 | -0.66% |
| NEAR | 1.6910 | 54.9068 | 54.9800 | 0.13% |
| YFI | 2,495.00 | 81,013 | 79,480 | -1.89% |
| UNI | 3.6270 | 117.77 | 117.52 | -0.21% |
| AAVE | 88.4500 | 2,871.97 | 2,891.66 | 0.68% |
| COMP | 22.9100 | 743.89 | 704.01 | -5.36% |
| MKR | 1,813.70 | 58,891 | 57,100 | -3.04% |
| ALPHA | 0.0097 | 0.3150 | 0.0120 | -96.19% |
| ENJ | 0.0450 | 1.4612 | 1.4600 | -0.08% |
| CRV | 0.2375 | 7.7116 | 7.7300 | 0.24% |
| BAL | 0.9670 | 31.3985 | 4.6200 | -85.29% |
| AXS | 1.2050 | 39.1264 | 40.1400 | 2.53% |
| SAND | 0.0721 | 2.3408 | 2.3400 | -0.03% |
| SUSHI | 0.2107 | 6.8414 | 6.7900 | -0.75% |
| FTT | 0.3273 | 10.6274 | 40.0000 | 73.43% |
| OCEAN | 0.6123 | 19.8814 | 18.0100 | -9.41% |
| POWR | 0.0641 | 2.0813 | 2.0500 | -1.51% |
| SNX | 0.3180 | 10.3255 | 10.2100 | -1.12% |
| GALA | 0.0034 | 0.1110 | 0.1113 | 0.23% |
| ILV | 4.4200 | 143.52 | 145.40 | 1.29% |
| IMX | 0.1719 | 5.5816 | 5.4500 | -2.36% |
| ENS | 6.2900 | 204.24 | 203.46 | -0.38% |
| DYDX | 0.1527 | 4.9565 | 4.9700 | 0.27% |
| SCRT | 0.0839 | 2.7242 | 2.7500 | 0.94% |
| SOL | 85.7600 | 2,784.63 | 2,784.29 | -0.01% |
| AVAX | 9.3230 | 302.72 | 303.38 | 0.22% |
| APE | 0.1458 | 4.7341 | 4.7500 | 0.33% |
| MATIC | 0.3794 | 12.3191 | 12.7100 | 3.08% |
| FTM | 0.6994 | 22.7095 | 16.9900 | -25.19% |
| CTXC | 0.0634 | 2.0586 | 0.0299 | -98.55% |
| CHZ | 0.0453 | 1.4699 | 1.4700 | 0.01% |
| GRT | 0.0251 | 0.8156 | 0.8385 | 2.73% |
| TRX | 0.3585 | 11.6405 | 11.6500 | 0.08% |
| HBAR | 0.0893 | 2.8986 | 2.9000 | 0.05% |
| OP | 0.1289 | 4.1854 | 4.1900 | 0.11% |
| GAL | 2.5420 | 82.5387 | 73.2900 | -11.21% |
| XTZ | 0.3406 | 11.0593 | 11.0700 | 0.10% |
| CELO | 0.0817 | 2.6521 | 2.6300 | -0.84% |
| LRC | 0.0188 | 0.6101 | 0.5670 | -7.07% |
| BUSD | 1.0003 | 32.4797 | 35.9300 | 9.60% |
| 1INCH | 0.0925 | 3.0035 | 2.9900 | -0.45% |
| ATOM | 2.0160 | 65.4595 | 65.3400 | -0.18% |
| LUNC | 0.0001 | 0.0025 | 0.0025 | -0.36% |
| ALGO | 0.1164 | 3.7795 | 3.7200 | -1.57% |
| LDO | 0.3606 | 11.7087 | 11.8000 | 0.77% |
| STG | 0.1641 | 5.3283 | 5.4000 | 1.33% |
| FLOW | 0.0359 | 1.1660 | 1.1700 | 0.34% |
| GLM | 0.1345 | 4.3672 | 4.3900 | 0.52% |
| ARB | 0.1133 | 3.6789 | 3.6900 | 0.30% |
| FXS | 0.8120 | 26.3656 | 14.9300 | -43.37% |
| HFT | 0.0139 | 0.4513 | 0.4559 | 1.00% |
| LQTY | 0.2670 | 8.6695 | 8.6300 | -0.46% |
| ID | 0.0296 | 0.9611 | 0.9600 | -0.12% |
| PERP | 0.1250 | 4.0588 | 0.8338 | -79.46% |
| SNT | 0.0272 | 0.8832 | 0.3121 | -64.66% |
| JOE | 0.0433 | 1.4060 | 1.3900 | -1.13% |
| GNO | 119.70 | 3,886.66 | 3,920.00 | 0.85% |
| ANKR | 0.0046 | 0.1494 | 0.1490 | -0.24% |
| RNDR | 7.0300 | 228.26 | 61.2000 | -73.19% |
| WLD | 0.2449 | 7.9519 | 7.9400 | -0.15% |
| GLMR | 0.0143 | 0.4643 | 0.4644 | 0.02% |
| MOVR | 2.2400 | 72.7328 | 72.4800 | -0.35% |
| INJ | 5.1110 | 165.95 | 168.83 | 1.70% |
| UMA | 0.4680 | 15.1960 | 15.0100 | -1.22% |
| GMX | 6.6800 | 216.90 | 214.20 | -1.24% |
| CYBER | 0.4780 | 15.5207 | 15.5100 | -0.07% |
| QNT | 73.6400 | 2,391.09 | 2,560.44 | 6.61% |
| FLUX | 0.0709 | 2.3021 | 2.2400 | -2.70% |
| TIA | 0.4062 | 13.1893 | 13.0800 | -0.83% |
| WOO | 0.0171 | 0.5552 | 0.5550 | -0.04% |
| BLUR | 0.0225 | 0.7319 | 0.7575 | 3.38% |
| C98 | 0.0194 | 0.6299 | 0.6487 | 2.90% |
| ALT | 0.0073 | 0.2364 | 0.2361 | -0.12% |
| AXL | 0.0605 | 1.9644 | 1.9700 | 0.28% |
| RDNT | 0.0033 | 0.1065 | 0.0512 | -51.93% |
| SFP | 0.2769 | 8.9909 | 8.9200 | -0.79% |
| API3 | 0.3379 | 10.9716 | 10.8100 | -1.47% |
| OSMO | 0.0625 | 2.0294 | 2.0498 | 1.00% |
| SKL | 0.0062 | 0.2003 | 0.2004 | 0.03% |
| TWT | 0.4630 | 15.0336 | 15.0000 | -0.22% |
| AEVO | 0.0260 | 0.8442 | 0.8281 | -1.91% |
| KLAY | 0.1255 | 4.0750 | 4.1900 | 2.74% |
| ENA | 0.1066 | 3.4613 | 3.4700 | 0.25% |
| IQ | 0.0011 | 0.0349 | 0.0331 | -5.08% |
| ETHFI | 0.3840 | 12.4685 | 12.4000 | -0.55% |
| LPT | 2.0430 | 66.3362 | 66.4600 | 0.19% |
| ARKM | 0.1205 | 3.9126 | 3.9300 | 0.44% |
| OMNI | 3.8800 | 125.98 | 71.0000 | -43.64% |
| QI | 0.0015 | 0.0497 | 0.0496 | -0.20% |
| REZ | 0.0050 | 0.1614 | 0.1625 | 0.69% |
| KAVA | 0.0585 | 1.9008 | 1.9000 | -0.04% |
| SSV | 2.6260 | 85.2662 | 87.6500 | 2.72% |
| ZK | 0.0153 | 0.4978 | 0.4860 | -2.36% |
| RSR | 0.0018 | 0.0578 | 0.0579 | 0.16% |
| TRB | 17.8000 | 577.97 | 560.00 | -3.11% |
| ZRO | 1.3500 | 43.8345 | 43.7600 | -0.17% |
| CELR | 0.0025 | 0.0827 | 0.0810 | -2.06% |
| IOTX | 0.0044 | 0.1416 | 0.3735 | 62.10% |
| TON | 2.0020 | 65.0049 | 65.7700 | 1.16% |
| G | 0.0035 | 0.1143 | 0.1153 | 0.87% |
| POL | 0.0909 | 2.9502 | 2.9600 | 0.33% |
| EIGEN | 0.1961 | 6.3674 | 6.4000 | 0.51% |
| ICP | 2.5770 | 83.6752 | 83.8400 | 0.20% |
| PYTH | 0.0408 | 1.3248 | 1.3200 | -0.36% |
| W | 0.0120 | 0.3896 | 0.3878 | -0.47% |
| TNSR | 0.0393 | 1.2761 | 1.2700 | -0.48% |
| KAIA | 0.0509 | 1.6527 | 1.6700 | 1.03% |
| APT | 0.9520 | 30.9114 | 30.9400 | 0.09% |
| FET | 0.1925 | 6.2505 | 6.2700 | 0.31% |
| IO | 0.1454 | 4.7211 | 4.7500 | 0.61% |
| HNT | 4.6700 | 151.63 | 25.9900 | -82.86% |
| JTO | 0.4657 | 15.1213 | 15.0700 | -0.34% |
| CATI | 0.0502 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% |
| SUI | 1.0704 | 34.7559 | 34.9200 | 0.47% |
| VIC | 0.0585 | 1.8995 | 1.8900 | -0.50% |
| S | 0.0444 | 1.4420 | 1.4300 | -0.83% |
| KAITO | 0.4605 | 14.9524 | 15.1300 | 1.17% |
| ORCA | 1.4190 | 46.0749 | 45.7100 | -0.79% |
| RED | 0.1290 | 4.1886 | 4.2000 | 0.27% |
| ONDO | 0.4000 | 12.9880 | 13.1000 | 0.85% |
| VIRTUAL | 0.7328 | 23.7940 | 23.2300 | -2.37% |
| RAY | 0.7600 | 24.6772 | 24.7400 | 0.25% |
| CETUS | 0.0266 | 0.8634 | 0.8580 | -0.62% |
| SCR | 0.0444 | 1.4430 | 1.4000 | -2.98% |
| NXPC | 0.3224 | 10.4683 | 10.4400 | -0.27% |
| PENDLE | 1.8140 | 58.9006 | 59.3400 | 0.74% |
| BMT | 0.0153 | 0.4958 | 0.5200 | 4.65% |
| KMNO | 0.0204 | 0.6614 | 0.6642 | 0.42% |
| LAYER | 0.0943 | 3.0619 | 3.0700 | 0.26% |
| ME | 0.0936 | 3.0392 | 3.0300 | -0.30% |
| KERNEL | 0.0654 | 2.1235 | 1.9200 | -9.58% |
| SXT | 0.0117 | 0.3799 | 0.3752 | -1.24% |
| STO | 0.0695 | 2.2567 | 2.2500 | -0.30% |
| SHELL | 0.0334 | 1.0845 | 1.0798 | -0.43% |
| USDS | 1.0005 | 32.4862 | 32.5900 | 0.32% |
| ACX | 0.0416 | 1.3508 | 1.3600 | 0.68% |
| WCT | 0.0625 | 2.0294 | 2.0100 | -0.95% |
| COOKIE | 0.0174 | 0.5650 | 0.5699 | 0.86% |
| SYRUP | 0.2114 | 6.8642 | 7.4000 | 7.24% |
| HAEDAL | 0.0290 | 0.9426 | 0.9461 | 0.37% |
| HUMA | 0.0221 | 0.7173 | 0.7550 | 5.00% |
| RESOLV | 0.0292 | 0.9481 | 0.9400 | -0.86% |
| HOME | 0.0224 | 0.7280 | 0.7626 | 4.54% |
| SPK | 0.0285 | 0.9246 | 0.9296 | 0.54% |
| LA | 0.1132 | 3.6756 | 3.5500 | -3.42% |
| NEWT | 0.0739 | 2.3995 | 2.3800 | -0.81% |
| SAHARA | 0.0369 | 1.1978 | 1.1606 | -3.11% |
| BABY | 0.0153 | 0.4961 | 0.4920 | -0.83% |
| SOPH | 0.0077 | 0.2507 | 0.2488 | -0.75% |
| BICO | 0.0246 | 0.7988 | 0.7977 | -0.13% |
| MANTA | 0.0778 | 2.5271 | 2.5300 | 0.11% |
| ERA | 0.1259 | 4.0880 | 4.0800 | -0.20% |
| C | 0.0826 | 2.6820 | 2.6600 | -0.82% |
| PLUME | 0.0123 | 0.3978 | 0.4013 | 0.88% |
| HYPER | 0.1178 | 3.8250 | 3.7800 | -1.18% |
| TREE | 0.0623 | 2.0229 | 2.0800 | 2.75% |
| TOWNS | 0.0033 | 0.1081 | 0.1080 | -0.12% |
| PROVE | 0.2306 | 7.4876 | 7.3100 | -2.37% |
| EPIC | 0.3110 | 10.0982 | 10.1400 | 0.41% |
| LINEA | 0.0034 | 0.1103 | 0.1096 | -0.66% |
| SKY | 0.0701 | 2.2755 | 2.2159 | -2.62% |
| DOLO | 0.0324 | 1.0527 | 1.0455 | -0.68% |
| MITO | 0.0380 | 1.2335 | 1.2400 | 0.52% |
| OPEN | 0.2078 | 6.7473 | 6.8800 | 1.93% |
| AVNT | 0.1411 | 4.5815 | 4.4500 | -2.87% |
| XPL | 0.0867 | 2.8151 | 2.8372 | 0.78% |
| MORPHO | 1.8560 | 60.2643 | 60.4000 | 0.22% |
| CFX | 0.0586 | 1.9018 | 1.8900 | -0.62% |
| SEI | 0.0612 | 1.9881 | 1.9900 | 0.09% |
| BARD | 0.2291 | 7.4389 | 7.4000 | -0.52% |
| SOMI | 0.1584 | 5.1432 | 5.2200 | 1.47% |
| MIRA | 0.0799 | 2.5944 | 2.5500 | -1.71% |
| FF | 0.0877 | 2.8486 | 2.8700 | 0.75% |
| 2Z | 0.0973 | 3.1577 | 3.1000 | -1.83% |
| NOM | 0.0022 | 0.0721 | 0.0719 | -0.25% |
| ZKC | 0.0680 | 2.2080 | 2.0300 | -8.06% |
| HEMI | 0.0075 | 0.2448 | 0.2326 | -4.99% |
| FIL | 0.9670 | 31.3985 | 31.8800 | 1.51% |
| PENGU | 0.0091 | 0.2963 | 0.2984 | 0.72% |
| EDEN | 0.0910 | 2.9548 | 2.9654 | 0.36% |
| ENSO | 0.8120 | 26.3656 | 26.2600 | -0.40% |
| SAPIEN | 0.1117 | 3.6269 | 3.6200 | -0.19% |
| KITE | 0.2351 | 7.6337 | 7.4824 | -1.98% |
| TURTLE | 0.0455 | 1.4774 | 1.5200 | 2.80% |
| TAO | 271.50 | 8,815.61 | 8,730.58 | -0.96% |
| WIN | 0.0000 | 0.0006 | 0.0006 | 0.02% |
| EOS | 0.7799 | 25.3234 | 0.0000 | |
| TUSD | 0.9998 | 32.4635 | 0.0000 | |
| ETC | 9.0600 | 294.18 | 0.0000 | |
| PAX | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| XMR | 118.70 | 3,854.19 | 0.0000 | |
| ZEC | 630.00 | 20,456 | 0.0000 | |
| DASH | 47.9000 | 1,555.31 | 0.0000 | |
| DENT | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | |
| KEY | 0.0013 | 0.0407 | 0.0000 | |
| BULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| BEAR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| BNT | 0.3359 | 10.9067 | 0.0000 | |
| REP | 4.7300 | 153.58 | 0.0000 | |
| STORJ | 0.1119 | 3.6334 | 4.0500 | 10.29% |
| JST | 0.0939 | 3.0496 | 3.0704 | 0.68% |
| ANT | 7.4070 | 240.51 | 0.0000 | |
| PAXG | 4,533.28 | 147,196 | 149,314 | 1.42% |
| WNXM | 73.2600 | 2,378.75 | 0.0000 | |
| SUN | 0.0200 | 0.6494 | 0.6546 | 0.79% |
| OM | 0.0669 | 2.1722 | 0.0000 | |
| LINA | 0.0003 | 0.0109 | 0.0000 | |
| BTG | 17.6500 | 573.10 | 0.0000 | |
| MIR | 0.1417 | 4.6003 | 0.0000 | |
| SLP | 0.0006 | 0.0208 | 0.0000 | |
| SHIB | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | 0.65% |
| ALPACA | 0.2244 | 7.2863 | 0.0000 | |
| GHST | 0.1080 | 3.5068 | 0.0000 | |
| POLY | 0.2696 | 8.7539 | 0.0000 | |
| YGG | 0.0369 | 1.1968 | 0.0000 | |
| CVX | 1.7180 | 55.7835 | 0.0000 | |
| ASTR | 0.0079 | 0.2550 | 0.0000 | |
| NEXO | 0.8870 | 28.8009 | 28.7077 | -0.32% |
| AST | 0.0261 | 0.8475 | 0.9100 | 6.87% |
| MEME | 0.0005 | 0.0168 | 0.0167 | -0.56% |
| BONK | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | -2.30% |
| WIF | 0.1950 | 6.3317 | 6.3880 | 0.88% |
| NEIRO | 0.0001 | 0.0031 | 0.0031 | -0.49% |
| PNUT | 0.0581 | 1.8865 | 1.8816 | -0.26% |
| AIXBT | 0.0316 | 1.0261 | 1.0224 | -0.36% |
| TRUMP | 2.0480 | 66.4986 | 67.0640 | 0.84% |
| WLFI | 0.0631 | 2.0489 | 2.0672 | 0.89% |
| 0G | 0.4860 | 15.7804 | 15.6500 | -0.83% |
| ASTER | 0.6770 | 21.9822 | 21.8800 | -0.46% |
| RLUSD | 1.0008 | 32.4960 | 32.3700 | -0.39% |
| LIT | 0.7430 | 24.1252 | 40.6730 | 40.68% |
| XAUT | 4,532.68 | 147,176 | 147,313 | 0.09% |
| CAKE | 1.4420 | 46.8217 | 47.1310 | 0.66% |
| PEOPLE | 0.0069 | 0.2247 | 0.2265 | 0.79% |
| FLOKI | 0.0000 | 0.0010 | 0.0010 | 1.17% |
| JUP | 0.2117 | 6.8739 | 6.9322 | 0.84% |
| STRK | 0.0435 | 1.4124 | 1.4244 | 0.84% |
| BOME | 0.0006 | 0.0204 | 0.0206 | 0.63% |
| ANIME | 0.0043 | 0.1409 | 0.1420 | 0.79% |
| PUMP | 0.0018 | 0.0573 | 0.0578 | 0.79% |
| YB | 0.1066 | 3.4613 | 3.4955 | 0.98% |
| F | 0.0052 | 0.1695 | 0.1686 | -0.50% |
| MET | 0.1447 | 4.6984 | 4.6758 | -0.48% |
| FIDA | 0.0299 | 0.9696 | 0.9652 | -0.45% |
| PARTI | 0.0546 | 1.7729 | 1.7847 | 0.66% |
| SIGN | 0.0131 | 0.4241 | 0.4223 | -0.41% |
| ZBT | 0.1585 | 5.1465 | 5.1224 | -0.47% |
| BREV | 0.1122 | 3.6431 | 3.6256 | -0.48% |
| ZKP | 0.0751 | 2.4385 | 2.4294 | -0.37% |
| ZAMA | 0.0281 | 0.9121 | 0.9210 | 0.97% |
| ROBO | 0.0214 | 0.6945 | 0.6909 | -0.53% |
| CFG | 0.2880 | 9.3514 | 9.3031 | -0.52% |
| BEAM | 0.0652 | 2.1170 | 0.0565 | -97.33% |
| MASK | 0.4610 | 14.9687 | 14.9355 | -0.22% |
| JASMY | 0.0057 | 0.1838 | 0.1850 | 0.65% |
| ACH | 0.0069 | 0.2253 | 0.2272 | 0.84% |
| GMT | 0.0102 | 0.3318 | 0.3315 | -0.09% |
| MAGIC | 0.0645 | 2.0943 | 2.1132 | 0.89% |
| RPL | 1.7300 | 56.1731 | 56.7540 | 1.02% |
| XAI | 0.0104 | 0.3370 | 0.3397 | 0.77% |
| CGPT | 0.0279 | 0.9069 | 0.9029 | -0.45% |
| GPS | 0.0072 | 0.2335 | 0.2323 | -0.51% |
| USD1 | 1.0006 | 32.4895 | 32.7400 | 0.77% |
| HOLO | 0.0797 | 2.5879 | 2.5741 | -0.53% |
| AVA | 0.2467 | 8.0103 | 7.9906 | -0.25% |
| AGLD | 0.2380 | 7.7279 | 7.6962 | -0.41% |
| SPELL | 0.0002 | 0.0052 | 0.0052 | 0.43% |
| PORTAL | 0.0086 | 0.2799 | 0.2786 | -0.46% |
| CHIP | 0.0527 | 1.7115 | 1.7262 | 0.85% |
* ข้อมูลเมื่อ 22:41 20/05/2026 จาก API โดยตรงของ Bitkub และ Binance
* 1 USDT = 32.47 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub
* 1 USDT = 32.47 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub