ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดซื้อขายในไทย เทียบกับราคาของตลาดต่างประเทศ
ราคา Bitcoin วันนี้ = 3,828,159 บาท/Bitcoin
เทียบราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดในประเทศไทย เทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล Realtime จาก API ของ Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในไทย (Bitkub) และใหญ่ที่สุดของโลก (Binance)COIN | BINANCE (USDT) | BINANCE (THB) | BITKUB (THB) | DIFF |
---|---|---|---|---|
BTC | 118,000 | 3,832,640 | 3,828,159 | -0.12% |
ETH | 3,007.03 | 97,668 | 97,598 | -0.07% |
BNB | 688.10 | 22,349 | 22,300 | -0.22% |
ADA | 0.7149 | 23.2200 | 23.2200 | 0.00% |
XRP | 2.5870 | 84.0258 | 83.9300 | -0.11% |
XLM | 0.3061 | 9.9421 | 9.9400 | -0.02% |
USDC | 0.9997 | 32.4703 | 32.4400 | -0.09% |
LINK | 15.3300 | 497.92 | 497.60 | -0.06% |
ZIL | 0.0122 | 0.3950 | 0.3841 | -2.75% |
ZRX | 0.2544 | 8.2629 | 8.2300 | -0.40% |
BAT | 0.1441 | 4.6804 | 4.6600 | -0.44% |
IOST | 0.0038 | 0.1219 | 0.1215 | -0.35% |
OMG | 1.0200 | 33.1296 | 37.0000 | 10.46% |
DOGE | 0.1979 | 6.4288 | 6.4087 | -0.31% |
WAN | 0.2120 | 6.8858 | 7.5700 | 9.04% |
CVC | 0.0992 | 3.2220 | 3.2100 | -0.37% |
BAND | 0.6770 | 21.9890 | 21.9200 | -0.31% |
BCH | 524.90 | 17,049 | 16,985 | -0.37% |
KNC | 0.3159 | 10.2604 | 10.2600 | 0.00% |
DAI | 0.0000 | 0.0000 | 32.8900 | |
MANA | 0.3092 | 10.0428 | 10.0100 | -0.33% |
DOT | 3.9490 | 128.26 | 127.83 | -0.34% |
KSM | 14.9000 | 483.95 | 480.68 | -0.68% |
NEAR | 2.5620 | 83.2138 | 83.0000 | -0.26% |
YFI | 5,735.00 | 186,273 | 187,945 | 0.89% |
UNI | 8.7430 | 283.97 | 283.77 | -0.07% |
AAVE | 312.92 | 10,164 | 9,989.31 | -1.72% |
COMP | 48.2900 | 1,568.46 | 1,550.29 | -1.16% |
MKR | 2,035.80 | 66,123 | 65,003 | -1.69% |
ALPHA | 0.0097 | 0.3151 | 0.4400 | 28.40% |
ENJ | 0.0774 | 2.5140 | 2.5000 | -0.55% |
CRV | 0.6407 | 20.8099 | 20.7400 | -0.34% |
BAL | 0.9670 | 31.4082 | 34.7100 | 9.51% |
AXS | 2.5170 | 81.7522 | 80.8500 | -1.10% |
SAND | 0.2921 | 9.4874 | 9.4400 | -0.50% |
SUSHI | 0.7360 | 23.9053 | 23.8400 | -0.27% |
FTT | 1.5030 | 48.8174 | 50.3700 | 3.08% |
OCEAN | 0.6123 | 19.8875 | 19.0300 | -4.31% |
POWR | 0.1715 | 5.5703 | 5.5600 | -0.19% |
SNX | 0.6690 | 21.7291 | 21.6000 | -0.59% |
GALA | 0.0174 | 0.5655 | 0.5663 | 0.15% |
ILV | 12.3200 | 400.15 | 400.97 | 0.20% |
IMX | 0.5130 | 16.6622 | 16.5000 | -0.97% |
ENS | 22.3700 | 726.58 | 729.26 | 0.37% |
DYDX | 0.6257 | 20.3227 | 20.7400 | 2.01% |
SCRT | 0.1778 | 5.7749 | 5.7500 | -0.43% |
SOL | 164.02 | 5,327.37 | 5,320.00 | -0.14% |
AVAX | 20.9500 | 680.46 | 679.83 | -0.09% |
APE | 0.6724 | 21.8396 | 21.8100 | -0.14% |
MATIC | 0.3794 | 12.3229 | 12.8500 | 4.10% |
FTM | 0.6994 | 22.7165 | 16.9800 | -25.25% |
CTXC | 0.0634 | 2.0592 | 2.3700 | 13.11% |
CHZ | 0.0406 | 1.3200 | 1.3100 | -0.76% |
GRT | 0.0989 | 3.2123 | 3.2000 | -0.38% |
TRX | 0.2958 | 9.6076 | 9.5900 | -0.18% |
HBAR | 0.2014 | 6.5408 | 6.5400 | -0.01% |
OP | 0.6830 | 22.1838 | 22.1600 | -0.11% |
GAL | 2.5420 | 82.5642 | 68.0100 | -17.63% |
XTZ | 0.6007 | 19.5107 | 19.4000 | -0.57% |
CELO | 0.3229 | 10.4878 | 10.5000 | 0.12% |
LRC | 0.0813 | 2.6406 | 2.6600 | 0.73% |
BUSD | 1.0000 | 32.4800 | 35.8500 | 9.40% |
1INCH | 0.2623 | 8.5195 | 8.2000 | -3.75% |
ATOM | 4.6700 | 151.68 | 150.70 | -0.65% |
LUNC | 0.0001 | 0.0021 | 0.0021 | 0.89% |
ALGO | 0.2201 | 7.1488 | 7.1400 | -0.12% |
LDO | 0.8660 | 28.1277 | 27.9100 | -0.77% |
STG | 0.1674 | 5.4372 | 5.4300 | -0.13% |
FLOW | 0.3790 | 12.3099 | 12.4600 | 1.20% |
GLM | 0.2509 | 8.1492 | 8.0900 | -0.73% |
ARB | 0.4190 | 13.6091 | 13.4700 | -1.02% |
FXS | 2.2650 | 73.5672 | 72.7300 | -1.14% |
HFT | 0.0908 | 2.9492 | 2.9800 | 1.03% |
LQTY | 1.3250 | 43.0360 | 42.7200 | -0.73% |
ID | 0.1755 | 5.7002 | 5.6300 | -1.23% |
PERP | 0.2793 | 9.0717 | 9.0100 | -0.68% |
SNT | 0.0272 | 0.8835 | 0.9202 | 3.99% |
JOE | 0.1591 | 5.1676 | 5.1200 | -0.92% |
GNO | 126.74 | 4,116.52 | 3,900.02 | -5.26% |
ANKR | 0.0160 | 0.5207 | 0.5213 | 0.12% |
RNDR | 7.0300 | 228.33 | 121.18 | -46.93% |
WLD | 1.1040 | 35.8579 | 35.6900 | -0.47% |
GLMR | 0.0747 | 2.4263 | 2.4200 | -0.26% |
MOVR | 6.4880 | 210.73 | 207.45 | -1.56% |
INJ | 12.7100 | 412.82 | 409.21 | -0.87% |
UMA | 1.1950 | 38.8136 | 36.5000 | -5.96% |
GMX | 13.2700 | 431.01 | 433.06 | 0.47% |
CYBER | 1.7160 | 55.7357 | 55.0000 | -1.32% |
QNT | 116.15 | 3,772.55 | 3,729.01 | -1.15% |
FLUX | 0.2460 | 7.9901 | 7.9300 | -0.75% |
TIA | 1.9010 | 61.7445 | 61.8900 | 0.24% |
WOO | 0.0801 | 2.6016 | 2.6300 | 1.08% |
BLUR | 0.0838 | 2.7218 | 2.6900 | -1.17% |
C98 | 0.0536 | 1.7409 | 1.7100 | -1.78% |
ALT | 0.0442 | 1.4340 | 1.4200 | -0.98% |
AXL | 0.3716 | 12.0696 | 12.0000 | -0.58% |
RDNT | 0.0231 | 0.7490 | 0.7400 | -1.20% |
SFP | 0.5062 | 16.4414 | 16.3800 | -0.37% |
API3 | 0.7080 | 22.9958 | 22.8600 | -0.59% |
OSMO | 0.1696 | 5.5086 | 5.4200 | -1.61% |
SKL | 0.0208 | 0.6746 | 0.6720 | -0.39% |
TWT | 0.7637 | 24.8050 | 25.1100 | 1.21% |
AEVO | 0.1161 | 3.7709 | 3.7200 | -1.35% |
KLAY | 0.1255 | 4.0762 | 4.0700 | -0.15% |
ENA | 0.3758 | 12.2060 | 12.1300 | -0.62% |
IQ | 0.0038 | 0.1242 | 0.1238 | -0.35% |
ETHFI | 1.2350 | 40.1128 | 40.0500 | -0.16% |
LPT | 6.9200 | 224.76 | 223.16 | -0.71% |
ARKM | 0.5520 | 17.9290 | 17.6900 | -1.33% |
OMNI | 4.3400 | 140.96 | 140.00 | -0.68% |
QI | 0.0067 | 0.2183 | 0.2222 | 1.77% |
REZ | 0.0144 | 0.4664 | 0.4700 | 0.76% |
KAVA | 0.4243 | 13.7813 | 13.6700 | -0.81% |
SSV | 9.2900 | 301.74 | 310.49 | 2.82% |
ZK | 0.0587 | 1.9072 | 1.8928 | -0.76% |
RSR | 0.0083 | 0.2687 | 0.2673 | -0.52% |
TRB | 42.9900 | 1,396.32 | 1,395.94 | -0.03% |
ZRO | 2.1660 | 70.3517 | 77.6700 | 9.42% |
CELR | 0.0088 | 0.2865 | 0.2842 | -0.79% |
IOTX | 0.0224 | 0.7279 | 0.8949 | 18.66% |
TON | 2.9570 | 96.0434 | 95.1600 | -0.92% |
G | 0.0130 | 0.4209 | 0.4191 | -0.44% |
POL | 0.2264 | 7.3535 | 7.3100 | -0.59% |
EIGEN | 1.4060 | 45.6669 | 45.4500 | -0.47% |
ICP | 5.4910 | 178.35 | 175.00 | -1.88% |
PYTH | 0.1172 | 3.8067 | 3.7800 | -0.70% |
W | 0.0778 | 2.5269 | 2.5000 | -1.07% |
TNSR | 0.1395 | 4.5310 | 4.5800 | 1.07% |
KAIA | 0.1596 | 5.1838 | 5.1600 | -0.46% |
APT | 4.9600 | 161.10 | 161.32 | 0.14% |
FET | 0.7530 | 24.4574 | 24.3800 | -0.32% |
IO | 0.8300 | 26.9584 | 26.8000 | -0.59% |
HNT | 4.6700 | 151.68 | 87.0000 | -42.64% |
JTO | 1.9850 | 64.4728 | 64.0600 | -0.64% |
CATI | 0.0951 | 3.0888 | 3.0800 | -0.29% |
SUI | 3.5083 | 113.95 | 113.74 | -0.18% |
VIC | 0.4443 | 14.4309 | 14.4800 | 0.34% |
S | 0.3460 | 11.2381 | 11.1200 | -1.05% |
KAITO | 1.6828 | 54.6573 | 54.0600 | -1.09% |
ORCA | 2.2600 | 73.4048 | 72.7700 | -0.86% |
RED | 0.3328 | 10.8093 | 10.5800 | -2.12% |
ONDO | 0.9121 | 29.6250 | 29.4700 | -0.52% |
VIRTUAL | 1.8164 | 58.9967 | 58.5200 | -0.81% |
RAY | 2.7410 | 89.0277 | 90.0800 | 1.17% |
CETUS | 0.1133 | 3.6800 | 3.6400 | -1.09% |
SCR | 0.3350 | 10.8808 | 10.9200 | 0.36% |
NXPC | 1.0375 | 33.6980 | 33.6400 | -0.17% |
PENDLE | 4.0520 | 131.61 | 129.25 | -1.79% |
BMT | 0.0919 | 2.9849 | 2.9700 | -0.50% |
KMNO | 0.0628 | 2.0410 | 1.9934 | -2.33% |
LAYER | 0.6607 | 21.4595 | 21.2500 | -0.98% |
ME | 0.8190 | 26.6011 | 26.4700 | -0.49% |
KERNEL | 0.1532 | 4.9759 | 4.8300 | -2.93% |
SXT | 0.0873 | 2.8355 | 2.8100 | -0.90% |
STO | 0.0872 | 2.8323 | 2.8300 | -0.08% |
SHELL | 0.1701 | 5.5248 | 5.4900 | -0.63% |
USDS | 0.0000 | 0.0000 | 32.1500 | |
ACX | 0.1748 | 5.6775 | 5.6100 | -1.19% |
WCT | 0.3592 | 11.6668 | 11.6300 | -0.32% |
HUMA | 0.0422 | 1.3713 | 1.4000 | 2.05% |
RESOLV | 0.2410 | 7.8277 | 7.7600 | -0.86% |
HOME | 0.0232 | 0.7532 | 0.7500 | -0.43% |
LA | 0.4281 | 13.9047 | 13.7900 | -0.82% |
* ข้อมูลเมื่อ 15:44 11/07/2025 จาก API โดยตรงของ Bitkub และ Binance
* 1 USDT = 32.48 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub
* 1 USDT = 32.48 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub