ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดซื้อขายในไทย เทียบกับราคาของตลาดต่างประเทศ
ราคา Bitcoin วันนี้ = 2,180,000 บาท/Bitcoin
เทียบราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดในประเทศไทย เทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล Realtime จาก API ของ Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในไทย (Bitkub) และใหญ่ที่สุดของโลก (Binance)| COIN | BINANCE (USDT) | BINANCE (THB) | BITKUB (THB) | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 64,445 | 2,180,806 | 2,180,000 | -0.04% |
| ETH | 1,818.77 | 61,547 | 61,693 | 0.24% |
| BNB | 586.48 | 19,846 | 19,903 | 0.29% |
| ADA | 0.1520 | 5.1437 | 5.1610 | 0.34% |
| XRP | 0.9520 | 32.2157 | 32.2500 | 0.11% |
| XLM | 0.1367 | 4.6259 | 4.6260 | 0.00% |
| USDC | 1.0007 | 33.8630 | 33.8700 | 0.02% |
| LINK | 9.1180 | 308.55 | 309.87 | 0.42% |
| ZIL | 0.0010 | 0.0325 | 0.0328 | 0.85% |
| ZRX | 0.0800 | 2.7072 | 2.6950 | -0.45% |
| BAT | 0.0950 | 3.2148 | 3.1780 | -1.14% |
| IOST | 0.0006 | 0.0192 | 0.0192 | 0.10% |
| OMG | 0.3830 | 12.9607 | 34.9900 | 62.96% |
| DOGE | 0.0588 | 1.9891 | 1.9963 | 0.36% |
| WAN | 0.0543 | 1.8375 | 7.5500 | 75.66% |
| CVC | 0.0175 | 0.5908 | 0.6000 | 1.53% |
| BAND | 0.1455 | 4.9237 | 5.1030 | 3.51% |
| BCH | 205.90 | 6,967.66 | 6,948.23 | -0.28% |
| KNC | 0.0957 | 3.2385 | 3.2390 | 0.02% |
| DAI | 0.0000 | 0.0000 | 32.1000 | |
| MANA | 0.0610 | 2.0642 | 2.0600 | -0.21% |
| DOT | 0.7260 | 24.5678 | 24.6500 | 0.33% |
| KSM | 2.7500 | 93.0600 | 92.8600 | -0.21% |
| NEAR | 3.1440 | 106.39 | 106.53 | 0.13% |
| YFI | 1,715.00 | 58,036 | 55,444 | -4.47% |
| UNI | 5.1170 | 173.16 | 172.99 | -0.10% |
| AAVE | 107.90 | 3,651.34 | 3,646.68 | -0.13% |
| COMP | 17.9600 | 607.77 | 671.76 | 9.53% |
| MKR | 1,813.70 | 61,376 | 57,100 | -6.97% |
| ALPHA | 0.0097 | 0.3282 | 0.0120 | -96.34% |
| ENJ | 0.0191 | 0.6467 | 0.6545 | 1.19% |
| CRV | 0.2031 | 6.8729 | 6.8750 | 0.03% |
| BAL | 0.9670 | 32.7233 | 4.4000 | -86.55% |
| AXS | 0.6760 | 22.8758 | 22.8600 | -0.07% |
| SAND | 0.0353 | 1.1956 | 1.1941 | -0.12% |
| SUSHI | 0.1537 | 5.2012 | 5.1880 | -0.25% |
| FTT | 0.2223 | 7.5226 | 40.0000 | 81.19% |
| OCEAN | 0.6123 | 20.7202 | 18.0100 | -13.08% |
| POWR | 0.0429 | 1.4517 | 1.4552 | 0.24% |
| SNX | 0.1469 | 4.9711 | 4.7520 | -4.41% |
| GALA | 0.0014 | 0.0473 | 0.0475 | 0.31% |
| ILV | 2.4100 | 81.5544 | 84.4400 | 3.42% |
| IMX | 0.0964 | 3.2622 | 3.2700 | 0.24% |
| ENS | 3.9000 | 131.98 | 129.79 | -1.66% |
| DYDX | 0.0802 | 2.7126 | 2.6980 | -0.54% |
| SCRT | 0.0071 | 0.2403 | 0.0880 | -63.39% |
| SOL | 70.6600 | 2,391.13 | 2,391.10 | 0.00% |
| AVAX | 7.0960 | 240.13 | 237.65 | -1.03% |
| APE | 0.0790 | 2.6734 | 2.7200 | 1.71% |
| MATIC | 0.3794 | 12.8389 | 12.7100 | -1.00% |
| FTM | 0.6994 | 23.6677 | 16.9900 | -28.21% |
| CTXC | 0.0634 | 2.1455 | 0.0299 | -98.61% |
| CHZ | 0.0097 | 0.3293 | 0.3262 | -0.93% |
| GRT | 0.0168 | 0.5668 | 0.5675 | 0.12% |
| TRX | 0.3055 | 10.3381 | 10.3390 | 0.01% |
| HBAR | 0.0576 | 1.9505 | 1.9490 | -0.08% |
| OP | 0.0804 | 2.7207 | 2.7210 | 0.01% |
| GAL | 2.5420 | 86.0213 | 73.2900 | -14.80% |
| XTZ | 0.2138 | 7.2350 | 7.2470 | 0.17% |
| CELO | 0.0585 | 1.9803 | 2.1300 | 7.03% |
| LRC | 0.0188 | 0.6359 | 0.2238 | -64.80% |
| BUSD | 1.0003 | 33.8502 | 35.9300 | 5.79% |
| 1INCH | 0.0677 | 2.2910 | 2.2720 | -0.83% |
| ATOM | 1.3290 | 44.9734 | 44.8800 | -0.21% |
| LUNC | 0.0000 | 0.0012 | 0.0012 | 1.02% |
| ALGO | 0.0795 | 2.6903 | 2.6680 | -0.83% |
| LDO | 0.2781 | 9.4109 | 9.4790 | 0.72% |
| STG | 0.1840 | 6.2266 | 5.7000 | -8.46% |
| FLOW | 0.0168 | 0.5678 | 0.5941 | 4.42% |
| GLM | 0.0921 | 3.1167 | 3.0860 | -0.98% |
| ARB | 0.1320 | 4.4669 | 4.4650 | -0.04% |
| FXS | 0.8120 | 27.4781 | 14.9300 | -45.67% |
| HFT | 0.0071 | 0.2406 | 0.1352 | -43.81% |
| LQTY | 0.1413 | 4.7816 | 4.7500 | -0.66% |
| ID | 0.0211 | 0.7140 | 0.7232 | 1.27% |
| PERP | 0.1250 | 4.2300 | 0.4650 | -89.01% |
| SNT | 0.0272 | 0.9204 | 0.1952 | -78.79% |
| JOE | 0.0217 | 0.7343 | 0.7500 | 2.09% |
| GNO | 92.2000 | 3,120.05 | 3,829.98 | 18.54% |
| ANKR | 0.0032 | 0.1090 | 0.1092 | 0.22% |
| RNDR | 7.0300 | 237.90 | 46.1000 | -80.62% |
| WLD | 0.2627 | 8.8898 | 8.9020 | 0.14% |
| GLMR | 0.0064 | 0.2173 | 0.2224 | 2.28% |
| MOVR | 0.8800 | 29.7792 | 29.5000 | -0.94% |
| INJ | 6.7140 | 227.20 | 226.88 | -0.14% |
| UMA | 0.2660 | 9.0014 | 8.9590 | -0.47% |
| GMX | 7.2700 | 246.02 | 241.77 | -1.73% |
| CYBER | 0.2140 | 7.2418 | 7.2500 | 0.11% |
| QNT | 154.94 | 5,243.17 | 5,250.00 | 0.13% |
| FLUX | 0.0466 | 1.5769 | 1.5983 | 1.34% |
| TIA | 0.3494 | 11.8237 | 11.8700 | 0.39% |
| WOO | 0.0091 | 0.3073 | 0.3499 | 12.18% |
| BLUR | 0.0061 | 0.2051 | 0.2000 | -2.47% |
| C98 | 0.0101 | 0.3418 | 0.3189 | -6.70% |
| ALT | 0.0046 | 0.1567 | 0.1616 | 3.05% |
| AXL | 0.0328 | 1.1100 | 1.1258 | 1.41% |
| RDNT | 0.0033 | 0.1110 | 0.0112 | -89.95% |
| SFP | 0.1757 | 5.9457 | 6.2630 | 5.07% |
| API3 | 0.1881 | 6.3653 | 6.3440 | -0.33% |
| OSMO | 0.0322 | 1.0896 | 1.1135 | 2.14% |
| SKL | 0.0031 | 0.1036 | 0.1035 | -0.05% |
| TWT | 0.3579 | 12.1113 | 12.0600 | -0.42% |
| AEVO | 0.0174 | 0.5871 | 0.6000 | 2.15% |
| KLAY | 0.1255 | 4.2469 | 4.1900 | -1.34% |
| ENA | 0.1165 | 3.9424 | 3.9560 | 0.34% |
| IQ | 0.0006 | 0.0199 | 0.0217 | 8.15% |
| ETHFI | 0.4738 | 16.0334 | 16.0700 | 0.23% |
| LPT | 1.1150 | 37.7316 | 36.9000 | -2.20% |
| ARKM | 0.0865 | 2.9272 | 2.9040 | -0.79% |
| OMNI | 3.8800 | 131.30 | 71.0000 | -45.93% |
| QI | 0.0016 | 0.0540 | 0.0536 | -0.82% |
| REZ | 0.0028 | 0.0946 | 0.0949 | 0.30% |
| KAVA | 0.0286 | 0.9688 | 1.1200 | 13.50% |
| SSV | 1.8720 | 63.3485 | 63.2700 | -0.12% |
| ZK | 0.0079 | 0.2673 | 0.2644 | -1.10% |
| RSR | 0.0013 | 0.0444 | 0.0442 | -0.52% |
| TRB | 13.0800 | 442.63 | 442.14 | -0.11% |
| ZRO | 1.4520 | 49.1357 | 49.0100 | -0.26% |
| CELR | 0.0020 | 0.0660 | 0.0665 | 0.74% |
| IOTX | 0.0024 | 0.0821 | 0.0800 | -2.59% |
| TON | 1.6000 | 54.1440 | 54.3600 | 0.40% |
| G | 0.0026 | 0.0893 | 0.0887 | -0.72% |
| POL | 0.0790 | 2.6723 | 2.6700 | -0.09% |
| EIGEN | 0.1303 | 4.4094 | 4.4100 | 0.01% |
| ICP | 2.4590 | 83.2126 | 83.5000 | 0.34% |
| PYTH | 0.0523 | 1.7692 | 1.7789 | 0.55% |
| W | 0.0086 | 0.2910 | 0.2952 | 1.41% |
| TNSR | 0.0225 | 0.7614 | 0.7463 | -1.98% |
| KAIA | 0.0292 | 0.9881 | 0.9147 | -7.43% |
| APT | 0.4582 | 15.5055 | 15.5100 | 0.03% |
| FET | 0.1299 | 4.3958 | 4.4040 | 0.19% |
| IO | 0.0948 | 3.2080 | 3.2460 | 1.17% |
| HNT | 4.6700 | 158.03 | 7.9070 | -95.00% |
| JTO | 0.2680 | 9.0691 | 10.4800 | 13.46% |
| CATI | 0.0325 | 1.1001 | 1.1040 | 0.35% |
| SUI | 0.7157 | 24.2193 | 24.2900 | 0.29% |
| VIC | 0.0077 | 0.2606 | 0.0970 | -62.77% |
| S | 0.0329 | 1.1127 | 1.0880 | -2.22% |
| KAITO | 0.1769 | 5.9863 | 5.9010 | -1.42% |
| ORCA | 1.1780 | 39.8635 | 39.6200 | -0.61% |
| RED | 0.1081 | 3.6581 | 3.8590 | 5.21% |
| ONDO | 0.3044 | 10.3009 | 10.2500 | -0.49% |
| VIRTUAL | 0.4436 | 15.0114 | 15.2800 | 1.76% |
| RAY | 1.4055 | 47.5621 | 47.4700 | -0.19% |
| CETUS | 0.0161 | 0.5462 | 0.5447 | -0.27% |
| SCR | 0.0188 | 0.6352 | 0.6277 | -1.18% |
| NXPC | 0.1293 | 4.3755 | 4.0660 | -7.07% |
| PENDLE | 1.4170 | 47.9513 | 48.1000 | 0.31% |
| BMT | 0.0198 | 0.6710 | 0.6752 | 0.62% |
| KMNO | 0.0281 | 0.9516 | 0.9579 | 0.66% |
| LAYER | 0.0450 | 1.5228 | 1.5290 | 0.41% |
| ME | 0.0377 | 1.2761 | 1.2860 | 0.77% |
| KERNEL | 0.0383 | 1.2961 | 1.2850 | -0.85% |
| SXT | 0.0081 | 0.2734 | 0.2830 | 3.38% |
| STO | 0.0237 | 0.8020 | 0.8077 | 0.70% |
| SHELL | 0.0266 | 0.9015 | 0.9014 | -0.01% |
| USDS | 1.0006 | 33.8603 | 34.0000 | 0.41% |
| ACX | 0.0412 | 1.3952 | 1.2000 | -13.99% |
| WCT | 0.0270 | 0.9144 | 0.9659 | 5.34% |
| COOKIE | 0.0086 | 0.2910 | 0.2822 | -3.03% |
| SYRUP | 0.1069 | 3.6175 | 3.5360 | -2.25% |
| HAEDAL | 0.0204 | 0.6907 | 0.6893 | -0.20% |
| HUMA | 0.0083 | 0.2809 | 0.2711 | -3.48% |
| RESOLV | 0.0140 | 0.4721 | 0.5010 | 5.77% |
| HOME | 0.0041 | 0.1374 | 0.1381 | 0.51% |
| SPK | 0.0137 | 0.4622 | 0.4389 | -5.03% |
| LA | 0.0408 | 1.3807 | 1.3570 | -1.71% |
| NEWT | 0.0353 | 1.1952 | 1.2227 | 2.25% |
| SAHARA | 0.0054 | 0.1814 | 0.1828 | 0.78% |
| BABY | 0.0083 | 0.2792 | 0.2611 | -6.48% |
| SOPH | 0.0010 | 0.0328 | 0.0340 | 3.40% |
| BICO | 0.0116 | 0.3909 | 0.3880 | -0.73% |
| MANTA | 0.0419 | 1.4182 | 1.3800 | -2.70% |
| ERA | 0.0688 | 2.3282 | 2.3300 | 0.08% |
| C | 0.0625 | 2.1150 | 2.1210 | 0.28% |
| PLUME | 0.0120 | 0.4064 | 0.4029 | -0.87% |
| HYPER | 0.0399 | 1.3502 | 1.4200 | 4.91% |
| TREE | 0.0283 | 0.9577 | 0.9599 | 0.23% |
| TOWNS | 0.0010 | 0.0339 | 0.0333 | -1.86% |
| PROVE | 0.1369 | 4.6327 | 4.9000 | 5.46% |
| EPIC | 0.0978 | 3.3096 | 2.4010 | -27.45% |
| LINEA | 0.0019 | 0.0640 | 0.0643 | 0.37% |
| SKY | 0.0511 | 1.7292 | 1.7481 | 1.08% |
| DOLO | 0.0196 | 0.6616 | 0.6414 | -3.05% |
| MITO | 0.0063 | 0.2115 | 0.2125 | 0.47% |
| OPEN | 0.0840 | 2.8426 | 2.7570 | -3.01% |
| AVNT | 0.0736 | 2.4906 | 2.3410 | -6.01% |
| XPL | 0.0432 | 1.4626 | 1.4625 | 0.00% |
| MORPHO | 1.7290 | 58.5094 | 59.4000 | 1.50% |
| CFX | 0.0342 | 1.1587 | 1.1000 | -5.06% |
| SEI | 0.0389 | 1.3150 | 1.3290 | 1.05% |
| BARD | 0.0956 | 3.2351 | 3.3090 | 2.23% |
| SOMI | 0.1413 | 4.7816 | 4.9460 | 3.32% |
| MIRA | 0.0303 | 1.0250 | 1.1345 | 9.65% |
| FF | 0.0992 | 3.3563 | 3.3000 | -1.68% |
| 2Z | 0.0159 | 0.5394 | 0.5300 | -1.74% |
| NOM | 0.0012 | 0.0416 | 0.0416 | -0.01% |
| ZKC | 0.0237 | 0.8020 | 0.7900 | -1.50% |
| HEMI | 0.0035 | 0.1188 | 0.1036 | -12.78% |
| FIL | 0.6065 | 20.5240 | 23.5000 | 12.66% |
| PENGU | 0.0049 | 0.1644 | 0.1656 | 0.70% |
| EDEN | 0.0446 | 1.5103 | 1.4919 | -1.22% |
| ENSO | 0.3750 | 12.6900 | 12.8000 | 0.86% |
| SAPIEN | 0.0373 | 1.2612 | 1.2650 | 0.30% |
| KITE | 0.1276 | 4.3180 | 4.4830 | 3.68% |
| TURTLE | 0.0293 | 0.9915 | 1.0260 | 3.36% |
| TAO | 188.60 | 6,382.22 | 6,414.59 | 0.50% |
| WIN | 0.0001 | 0.0019 | 0.0019 | 0.45% |
| EOS | 0.7799 | 26.3918 | 0.0000 | |
| TUSD | 0.9985 | 33.7892 | 0.0000 | |
| ETC | 7.2200 | 244.32 | 0.0000 | |
| PAX | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| XMR | 118.70 | 4,016.81 | 0.0000 | |
| ZEC | 825.12 | 27,922 | 0.0000 | |
| DASH | 41.5500 | 1,406.05 | 0.0000 | |
| DENT | 0.0000 | 0.0013 | 0.0000 | |
| KEY | 0.0013 | 0.0424 | 0.0000 | |
| BULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| BEAR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| BNT | 0.3158 | 10.6867 | 0.0000 | |
| REP | 4.7300 | 160.06 | 0.0000 | |
| STORJ | 0.0342 | 1.1573 | 4.0500 | 71.42% |
| JST | 0.1434 | 4.8516 | 4.8161 | -0.73% |
| ANT | 7.4070 | 250.65 | 0.0000 | |
| PAXG | 3,846.68 | 130,172 | 138,461 | 5.99% |
| WNXM | 73.2600 | 2,479.12 | 0.0000 | |
| SUN | 0.0148 | 0.4998 | 0.4959 | -0.78% |
| OM | 0.0669 | 2.2639 | 0.0000 | |
| LINA | 0.0003 | 0.0114 | 0.0000 | |
| BTG | 17.6500 | 597.28 | 0.0000 | |
| MIR | 0.1417 | 4.7945 | 0.0000 | |
| SLP | 0.0006 | 0.0210 | 0.0000 | |
| SHIB | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | -0.71% |
| ALPACA | 0.2244 | 7.5937 | 0.0000 | |
| GHST | 0.1080 | 3.6547 | 0.0000 | |
| POLY | 0.2696 | 9.1233 | 0.0000 | |
| YGG | 0.0222 | 0.7496 | 0.0000 | |
| CVX | 2.2280 | 75.3955 | 0.0000 | |
| ASTR | 0.0055 | 0.1874 | 0.0000 | |
| NEXO | 0.6690 | 22.6390 | 22.7527 | 0.50% |
| AST | 0.0261 | 0.8832 | 0.9100 | 2.94% |
| MEME | 0.0003 | 0.0106 | 0.0106 | -0.46% |
| BONK | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | -0.63% |
| WIF | 0.1319 | 4.4635 | 4.4930 | 0.66% |
| NEIRO | 0.0000 | 0.0017 | 0.0017 | 0.50% |
| PNUT | 0.0288 | 0.9746 | 0.9700 | -0.47% |
| AIXBT | 0.0129 | 0.4379 | 0.4421 | 0.95% |
| TRUMP | 0.9330 | 31.5727 | 31.7830 | 0.66% |
| WLFI | 0.0456 | 1.5431 | 1.5534 | 0.66% |
| 0G | 0.1270 | 4.2977 | 4.1000 | -4.60% |
| ASTER | 0.5600 | 18.9504 | 19.0600 | 0.58% |
| RLUSD | 1.0008 | 33.8671 | 34.0900 | 0.65% |
| LIT | 0.7430 | 25.1431 | 88.8360 | 71.70% |
| XAUT | 3,844.44 | 130,096 | 130,130 | 0.03% |
| CAKE | 1.5660 | 52.9934 | 52.6460 | -0.66% |
| PEOPLE | 0.0051 | 0.1722 | 0.1705 | -1.03% |
| FLOKI | 0.0000 | 0.0006 | 0.0006 | -0.87% |
| JUP | 0.2472 | 8.3652 | 8.3057 | -0.71% |
| STRK | 0.0337 | 1.1394 | 1.1316 | -0.68% |
| BOME | 0.0005 | 0.0162 | 0.0161 | -0.51% |
| ANIME | 0.0021 | 0.0697 | 0.0692 | -0.81% |
| PUMP | 0.0028 | 0.0958 | 0.0951 | -0.82% |
| YB | 0.0423 | 1.4314 | 1.4433 | 0.82% |
| F | 0.0021 | 0.0710 | 0.0705 | -0.77% |
| MET | 0.2663 | 9.0116 | 8.9340 | -0.86% |
| FIDA | 0.0136 | 0.4599 | 0.4626 | 0.59% |
| PARTI | 0.0351 | 1.1878 | 1.1773 | -0.88% |
| SIGN | 0.0087 | 0.2951 | 0.2929 | -0.75% |
| ZBT | 0.0500 | 1.6920 | 1.7043 | 0.72% |
| BREV | 0.0576 | 1.9492 | 1.9285 | -1.06% |
| ZKP | 0.0300 | 1.0152 | 1.0216 | 0.63% |
| ZAMA | 0.0551 | 1.8659 | 1.8757 | 0.52% |
| ROBO | 0.0041 | 0.1374 | 0.1380 | 0.41% |
| CFG | 0.0709 | 2.3993 | 2.3855 | -0.57% |
| BEAM | 0.0652 | 2.2064 | 0.1343 | -93.91% |
| MASK | 0.3040 | 10.2874 | 10.2275 | -0.58% |
| JASMY | 0.0033 | 0.1110 | 0.1099 | -0.95% |
| ACH | 0.0038 | 0.1269 | 0.1273 | 0.34% |
| GMT | 0.0055 | 0.1868 | 0.1882 | 0.74% |
| MAGIC | 0.0672 | 2.2740 | 2.2937 | 0.86% |
| RPL | 1.2460 | 42.1646 | 42.4120 | 0.58% |
| XAI | 0.0055 | 0.1865 | 0.1867 | 0.15% |
| CGPT | 0.0154 | 0.5215 | 0.5178 | -0.71% |
| GPS | 0.0081 | 0.2741 | 0.2724 | -0.63% |
| USD1 | 0.9995 | 33.8224 | 33.5800 | -0.72% |
| HOLO | 0.0441 | 1.4923 | 1.5081 | 1.04% |
| AVA | 0.2182 | 7.3839 | 7.4502 | 0.89% |
| AGLD | 0.1363 | 4.6124 | 4.6363 | 0.52% |
| SPELL | 0.0001 | 0.0028 | 0.0030 | 8.14% |
| PORTAL | 0.0115 | 0.3902 | 0.3927 | 0.64% |
| CHIP | 0.0277 | 0.9374 | 0.9443 | 0.74% |
| FRAX | 0.2094 | 7.0861 | 7.1000 | 0.20% |
| OPG | 0.1385 | 4.6868 | 4.6535 | -0.71% |
| BTT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| PEPE | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | -0.69% |
| GRAM | 1.0380 | 35.1259 | 35.7700 | 1.80% |
| AERO | 0.4315 | 14.6020 | 14.5900 | -0.08% |
| DATA | 0.0009 | 0.0298 | 3.1530 | 99.06% |
| HYPE | 66.6100 | 2,254.08 | 2,255.16 | 0.05% |
* ข้อมูลเมื่อ 23:04 16/11/2026 จาก API โดยตรงของ Bitkub และ Binance
* 1 USDT = 33.84 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub
* 1 USDT = 33.84 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub