ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดซื้อขายในไทย เทียบกับราคาของตลาดต่างประเทศ
ราคา Bitcoin วันนี้ = 2,756,826 บาท/Bitcoin
เทียบราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดในประเทศไทย เทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล Realtime จาก API ของ Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในไทย (Bitkub) และใหญ่ที่สุดของโลก (Binance)| COIN | BINANCE (USDT) | BINANCE (THB) | BITKUB (THB) | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 87,913 | 2,756,066 | 2,756,826 | 0.03% |
| ETH | 2,958.49 | 92,749 | 92,754 | 0.01% |
| BNB | 848.90 | 26,613 | 26,587 | -0.10% |
| ADA | 0.3608 | 11.3111 | 11.3200 | 0.08% |
| XRP | 1.9008 | 59.5901 | 59.6100 | 0.03% |
| XLM | 0.2134 | 6.6901 | 6.6900 | 0.00% |
| USDC | 1.0002 | 31.3563 | 32.0100 | 2.04% |
| LINK | 12.3100 | 385.92 | 389.19 | 0.84% |
| ZIL | 0.0045 | 0.1414 | 0.1411 | -0.20% |
| ZRX | 0.1187 | 3.7212 | 4.9700 | 25.13% |
| BAT | 0.2062 | 6.4644 | 6.6200 | 2.35% |
| IOST | 0.0015 | 0.0475 | 0.0473 | -0.41% |
| OMG | 1.0200 | 31.9770 | 37.0000 | 13.58% |
| DOGE | 0.1295 | 4.0592 | 3.9886 | -1.74% |
| WAN | 0.2120 | 6.6462 | 7.5700 | 12.20% |
| CVC | 0.0404 | 1.2665 | 1.2800 | 1.05% |
| BAND | 0.3140 | 9.8439 | 10.0000 | 1.56% |
| BCH | 582.60 | 18,265 | 18,243 | -0.12% |
| KNC | 0.2221 | 6.9628 | 6.9700 | 0.10% |
| DAI | 0.0000 | 0.0000 | 32.8900 | |
| MANA | 0.1259 | 3.9470 | 3.9500 | 0.08% |
| DOT | 1.7660 | 55.3641 | 55.9000 | 0.96% |
| KSM | 7.2100 | 226.03 | 226.39 | 0.16% |
| NEAR | 1.4730 | 46.1786 | 46.1600 | -0.04% |
| YFI | 3,319.00 | 104,051 | 106,000 | 1.84% |
| UNI | 6.1610 | 193.15 | 190.26 | -1.49% |
| AAVE | 174.48 | 5,469.95 | 5,450.00 | -0.36% |
| COMP | 23.6900 | 742.68 | 744.05 | 0.18% |
| MKR | 1,774.80 | 55,640 | 55,020 | -1.11% |
| ALPHA | 0.0097 | 0.3041 | 0.1700 | -44.10% |
| ENJ | 0.0267 | 0.8377 | 0.8600 | 2.60% |
| CRV | 0.3420 | 10.7217 | 10.7400 | 0.17% |
| BAL | 0.9670 | 30.3155 | 19.9900 | -34.06% |
| AXS | 0.8380 | 26.2713 | 35.4200 | 25.83% |
| SAND | 0.1159 | 3.6335 | 7.0900 | 48.75% |
| SUSHI | 0.2909 | 9.1197 | 9.1300 | 0.11% |
| FTT | 1.5030 | 47.1191 | 50.3700 | 6.45% |
| OCEAN | 0.6123 | 19.1956 | 19.0300 | -0.86% |
| POWR | 0.0758 | 2.3763 | 2.4000 | 0.99% |
| SNX | 0.4060 | 12.7281 | 12.8500 | 0.95% |
| GALA | 0.0060 | 0.1887 | 0.2413 | 21.79% |
| ILV | 5.5900 | 175.25 | 180.26 | 2.78% |
| IMX | 0.2180 | 6.8343 | 7.6000 | 10.08% |
| ENS | 9.4800 | 297.20 | 303.00 | 1.91% |
| DYDX | 0.1607 | 5.0379 | 5.0100 | -0.55% |
| SCRT | 0.1078 | 3.3795 | 3.3600 | -0.58% |
| SOL | 123.86 | 3,883.01 | 3,884.05 | 0.03% |
| AVAX | 12.0300 | 377.14 | 377.71 | 0.15% |
| APE | 0.1970 | 6.1760 | 6.1700 | -0.10% |
| MATIC | 0.3794 | 11.8942 | 12.8500 | 7.44% |
| FTM | 0.6994 | 21.9262 | 16.9800 | -22.56% |
| CTXC | 0.0634 | 1.9876 | 0.3600 | -81.89% |
| CHZ | 0.0361 | 1.1327 | 0.9200 | -18.78% |
| GRT | 0.0362 | 1.1349 | 1.1500 | 1.32% |
| TRX | 0.2857 | 8.9567 | 8.9600 | 0.04% |
| HBAR | 0.1102 | 3.4560 | 7.4200 | 53.42% |
| OP | 0.2666 | 8.3579 | 8.3700 | 0.14% |
| GAL | 2.5420 | 79.6917 | 68.0100 | -14.66% |
| XTZ | 0.4352 | 13.6435 | 13.9900 | 2.48% |
| CELO | 0.1210 | 3.7934 | 4.1300 | 8.15% |
| LRC | 0.0562 | 1.7619 | 1.7700 | 0.46% |
| BUSD | 1.0000 | 31.3500 | 35.8500 | 12.55% |
| 1INCH | 0.1521 | 4.7683 | 4.8400 | 1.48% |
| ATOM | 1.9210 | 60.2234 | 61.7500 | 2.47% |
| LUNC | 0.0000 | 0.0012 | 0.0009 | -25.98% |
| ALGO | 0.1112 | 3.4861 | 3.6000 | 3.16% |
| LDO | 0.5295 | 16.5998 | 16.6000 | 0.00% |
| STG | 0.1110 | 3.4799 | 3.6000 | 3.34% |
| FLOW | 0.1710 | 5.3609 | 5.4300 | 1.27% |
| GLM | 0.1963 | 6.1540 | 7.5200 | 18.16% |
| ARB | 0.1844 | 5.7809 | 5.9600 | 3.00% |
| FXS | 0.6150 | 19.2803 | 25.2200 | 23.55% |
| HFT | 0.0266 | 0.8339 | 0.8500 | 1.89% |
| LQTY | 0.3730 | 11.6936 | 11.8800 | 1.57% |
| ID | 0.0612 | 1.9186 | 1.9800 | 3.10% |
| PERP | 0.1250 | 3.9188 | 2.6100 | -33.40% |
| SNT | 0.0272 | 0.8527 | 0.4337 | -49.14% |
| JOE | 0.0576 | 1.8058 | 1.8600 | 2.92% |
| GNO | 120.57 | 3,779.87 | 3,815.45 | 0.93% |
| ANKR | 0.0064 | 0.2013 | 0.2045 | 1.58% |
| RNDR | 7.0300 | 220.39 | 41.6000 | -81.12% |
| WLD | 0.4998 | 15.6687 | 15.7000 | 0.20% |
| GLMR | 0.0237 | 0.7430 | 0.7500 | 0.93% |
| MOVR | 2.4450 | 76.6508 | 77.0000 | 0.45% |
| INJ | 4.5550 | 142.80 | 154.84 | 7.78% |
| UMA | 0.6960 | 21.8196 | 36.5000 | 40.22% |
| GMX | 7.9800 | 250.17 | 242.89 | -2.91% |
| CYBER | 0.6780 | 21.2553 | 21.7000 | 2.05% |
| QNT | 77.0400 | 2,415.20 | 2,456.69 | 1.69% |
| FLUX | 0.1007 | 3.1569 | 3.6400 | 13.27% |
| TIA | 0.4527 | 14.1921 | 15.6000 | 9.02% |
| WOO | 0.0267 | 0.8370 | 0.8400 | 0.35% |
| BLUR | 0.0276 | 0.8637 | 0.9000 | 4.03% |
| C98 | 0.0218 | 0.6834 | 0.6900 | 0.95% |
| ALT | 0.0112 | 0.3511 | 0.3600 | 2.47% |
| AXL | 0.0833 | 2.6115 | 2.6500 | 1.45% |
| RDNT | 0.0091 | 0.2865 | 0.2900 | 1.19% |
| SFP | 0.2901 | 9.0946 | 9.9700 | 8.78% |
| API3 | 0.4278 | 13.4115 | 17.3400 | 22.66% |
| OSMO | 0.0509 | 1.5957 | 1.6200 | 1.50% |
| SKL | 0.0102 | 0.3210 | 0.3228 | 0.55% |
| TWT | 0.8232 | 25.8073 | 25.0000 | -3.13% |
| AEVO | 0.0348 | 1.0910 | 1.1100 | 1.71% |
| KLAY | 0.1255 | 3.9344 | 4.0700 | 3.33% |
| ENA | 0.2059 | 6.4550 | 6.4700 | 0.23% |
| IQ | 0.0015 | 0.0481 | 0.0494 | 2.65% |
| ETHFI | 0.7150 | 22.4153 | 27.1500 | 17.44% |
| LPT | 3.0000 | 94.0500 | 101.00 | 6.88% |
| ARKM | 0.1870 | 5.8625 | 6.0100 | 2.46% |
| OMNI | 3.8800 | 121.64 | 73.0000 | -39.99% |
| QI | 0.0031 | 0.0966 | 0.0995 | 2.96% |
| REZ | 0.0045 | 0.1401 | 0.1400 | -0.10% |
| KAVA | 0.0775 | 2.4296 | 2.5400 | 4.35% |
| SSV | 3.7380 | 117.19 | 111.60 | -4.77% |
| ZK | 0.0269 | 0.8421 | 0.8565 | 1.69% |
| RSR | 0.0025 | 0.0787 | 0.0883 | 10.92% |
| TRB | 18.7100 | 586.56 | 627.54 | 6.53% |
| ZRO | 1.2860 | 40.3161 | 40.3600 | 0.11% |
| CELR | 0.0035 | 0.1109 | 0.1162 | 4.55% |
| IOTX | 0.0070 | 0.2204 | 0.4043 | 45.49% |
| TON | 1.4660 | 45.9591 | 50.7700 | 9.48% |
| G | 0.0044 | 0.1373 | 0.3763 | 63.51% |
| POL | 0.1066 | 3.3419 | 3.4200 | 2.28% |
| EIGEN | 0.3850 | 12.0698 | 12.3600 | 2.35% |
| ICP | 3.0710 | 96.2759 | 91.9700 | -4.47% |
| PYTH | 0.0586 | 1.8371 | 1.8700 | 1.76% |
| W | 0.0341 | 1.0690 | 1.1000 | 2.82% |
| TNSR | 0.0843 | 2.6428 | 2.6500 | 0.27% |
| KAIA | 0.0591 | 1.8528 | 1.9000 | 2.49% |
| APT | 1.5700 | 49.2195 | 50.0500 | 1.66% |
| FET | 0.2030 | 6.3641 | 6.5700 | 3.13% |
| IO | 0.1470 | 4.6085 | 4.7300 | 2.57% |
| HNT | 4.6700 | 146.40 | 52.6000 | -64.07% |
| JTO | 0.3490 | 10.9412 | 10.7900 | -1.38% |
| CATI | 0.0603 | 1.8904 | 2.0500 | 7.79% |
| SUI | 1.4229 | 44.6079 | 44.7400 | 0.30% |
| VIC | 0.0858 | 2.6898 | 2.7600 | 2.54% |
| S | 0.0749 | 2.3481 | 9.9200 | 76.33% |
| KAITO | 0.4905 | 15.3772 | 16.3200 | 5.78% |
| ORCA | 1.0610 | 33.2624 | 41.2500 | 19.36% |
| RED | 0.2081 | 6.5239 | 7.6800 | 15.05% |
| ONDO | 0.3837 | 12.0290 | 12.1000 | 0.59% |
| VIRTUAL | 0.6928 | 21.7193 | 22.0000 | 1.28% |
| RAY | 0.8880 | 27.8388 | 29.7000 | 6.27% |
| CETUS | 0.0229 | 0.7179 | 0.7400 | 2.98% |
| SCR | 0.0700 | 2.1945 | 2.5200 | 12.92% |
| NXPC | 0.3762 | 11.7939 | 11.9900 | 1.64% |
| PENDLE | 1.8640 | 58.4364 | 74.7600 | 21.83% |
| BMT | 0.0223 | 0.6991 | 0.7100 | 1.53% |
| KMNO | 0.0493 | 1.5468 | 1.9100 | 19.02% |
| LAYER | 0.1656 | 5.1916 | 6.5400 | 20.62% |
| ME | 0.2158 | 6.7653 | 9.8400 | 31.25% |
| KERNEL | 0.0654 | 2.0503 | 2.5800 | 20.53% |
| SXT | 0.0245 | 0.7681 | 0.7878 | 2.50% |
| STO | 0.1137 | 3.5645 | 3.5700 | 0.15% |
| SHELL | 0.0426 | 1.3355 | 1.5700 | 14.94% |
| USDS | 0.0000 | 0.0000 | 31.7300 | |
| ACX | 0.0489 | 1.5330 | 1.5600 | 1.73% |
| WCT | 0.0739 | 2.3168 | 2.2300 | -3.75% |
| COOKIE | 0.0389 | 1.2195 | 1.8800 | 35.13% |
| SYRUP | 0.3287 | 10.3047 | 9.9800 | -3.15% |
| HAEDAL | 0.0373 | 1.1694 | 1.7500 | 33.18% |
| HUMA | 0.0312 | 0.9784 | 0.9819 | 0.35% |
| RESOLV | 0.0796 | 2.4955 | 2.4200 | -3.02% |
| HOME | 0.0183 | 0.5743 | 0.7488 | 23.30% |
| SPK | 0.0193 | 0.6060 | 0.6098 | 0.62% |
| LA | 0.3061 | 9.5962 | 9.7700 | 1.78% |
| NEWT | 0.0980 | 3.0723 | 3.0500 | -0.73% |
| SAHARA | 0.0266 | 0.8333 | 1.2977 | 35.79% |
| BABY | 0.0171 | 0.5367 | 0.5935 | 9.57% |
| SOPH | 0.0152 | 0.4775 | 0.5169 | 7.63% |
| BICO | 0.0412 | 1.2916 | 1.6800 | 23.12% |
| MANTA | 0.0718 | 2.2509 | 2.3800 | 5.42% |
| ERA | 0.1937 | 6.0725 | 7.5100 | 19.14% |
| C | 0.0831 | 2.6052 | 2.6500 | 1.69% |
| PLUME | 0.0164 | 0.5129 | 0.6700 | 23.45% |
| HYPER | 0.1218 | 3.8184 | 3.8400 | 0.56% |
| TREE | 0.1005 | 3.1507 | 3.3200 | 5.10% |
| TOWNS | 0.0055 | 0.1724 | 0.1833 | 5.93% |
| PROVE | 0.3703 | 11.6089 | 13.6800 | 15.14% |
| EPIC | 0.5720 | 17.9322 | 17.6800 | -1.41% |
| LINEA | 0.0064 | 0.2003 | 0.2030 | 1.32% |
| SKY | 0.0631 | 1.9772 | 1.9850 | 0.39% |
| DOLO | 0.0330 | 1.0352 | 1.1600 | 10.76% |
| MITO | 0.0716 | 2.2453 | 2.3800 | 5.66% |
| OPEN | 0.1943 | 6.0913 | 5.6900 | -6.59% |
| AVNT | 0.2433 | 7.6275 | 9.5600 | 20.21% |
| XPL | 0.1289 | 4.0410 | 4.0581 | 0.42% |
| MORPHO | 1.1950 | 37.4633 | 44.2100 | 15.26% |
| CFX | 0.0697 | 2.1851 | 2.3800 | 8.19% |
| SEI | 0.1067 | 3.3450 | 4.5000 | 25.67% |
| BARD | 0.8373 | 26.2494 | 26.1900 | -0.23% |
| SOMI | 0.2541 | 7.9660 | 7.5000 | -5.85% |
| MIRA | 0.1247 | 3.9093 | 3.7800 | -3.31% |
| FF | 0.0920 | 2.8833 | 3.5600 | 19.01% |
| 2Z | 0.1063 | 3.3328 | 2.9300 | -12.09% |
| NOM | 0.0073 | 0.2279 | 0.2277 | -0.09% |
| ZKC | 0.1002 | 3.1413 | 3.0700 | -2.27% |
| HEMI | 0.0151 | 0.4734 | 0.5049 | 6.24% |
| FIL | 1.2720 | 39.8772 | 36.0100 | -9.70% |
| PENGU | 0.0089 | 0.2786 | 0.0000 | |
| EDEN | 0.0643 | 2.0158 | 2.0400 | 1.19% |
| ENSO | 0.6490 | 20.3462 | 20.0300 | -1.55% |
| SAPIEN | 0.1226 | 3.8435 | 3.8400 | -0.09% |
| KITE | 0.0906 | 2.8403 | 2.3792 | -16.23% |
| TURTLE | 0.0532 | 1.6678 | 1.6300 | -2.27% |
| TAO | 217.90 | 6,831.17 | 6,900.03 | 1.00% |
* ข้อมูลเมื่อ 20:40 21/12/2025 จาก API โดยตรงของ Bitkub และ Binance
* 1 USDT = 31.35 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub
* 1 USDT = 31.35 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub