ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดซื้อขายในไทย เทียบกับราคาของตลาดต่างประเทศ
ราคา Bitcoin วันนี้ = 2,300,600 บาท/Bitcoin
เทียบราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดในประเทศไทย เทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล Realtime จาก API ของ Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในไทย (Bitkub) และใหญ่ที่สุดของโลก (Binance)| COIN | BINANCE (USDT) | BINANCE (THB) | BITKUB (THB) | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 71,896 | 2,300,683 | 2,300,600 | 0.00% |
| ETH | 2,206.45 | 70,606 | 70,548 | -0.08% |
| BNB | 606.67 | 19,413 | 19,386 | -0.14% |
| ADA | 0.2544 | 8.1408 | 8.1500 | 0.11% |
| XRP | 1.3556 | 43.3792 | 43.3800 | 0.00% |
| XLM | 0.1549 | 4.9568 | 4.9600 | 0.06% |
| USDC | 0.9998 | 31.9936 | 32.0100 | 0.05% |
| LINK | 8.9700 | 287.04 | 288.27 | 0.43% |
| ZIL | 0.0040 | 0.1270 | 0.1259 | -0.90% |
| ZRX | 0.1038 | 3.3216 | 3.3100 | -0.35% |
| BAT | 0.0994 | 3.1808 | 3.2000 | 0.60% |
| IOST | 0.0011 | 0.0349 | 0.0347 | -0.61% |
| OMG | 0.3830 | 12.2560 | 34.9900 | 64.97% |
| DOGE | 0.0933 | 2.9850 | 2.9806 | -0.15% |
| WAN | 0.0565 | 1.8074 | 7.5500 | 76.06% |
| CVC | 0.0301 | 0.9638 | 0.9600 | -0.40% |
| BAND | 0.2110 | 6.7520 | 6.7700 | 0.27% |
| BCH | 444.60 | 14,227 | 14,233 | 0.04% |
| KNC | 0.1397 | 4.4704 | 4.4700 | -0.01% |
| DAI | 0.0000 | 0.0000 | 32.1000 | |
| MANA | 0.0926 | 2.9632 | 2.9700 | 0.23% |
| DOT | 1.2860 | 41.1520 | 41.0900 | -0.15% |
| KSM | 4.2200 | 135.04 | 136.50 | 1.07% |
| NEAR | 1.3630 | 43.6160 | 43.5800 | -0.08% |
| YFI | 2,521.00 | 80,672 | 79,031 | -2.03% |
| UNI | 3.1310 | 100.19 | 100.17 | -0.02% |
| AAVE | 91.5100 | 2,928.32 | 3,093.77 | 5.35% |
| COMP | 19.2800 | 616.96 | 618.00 | 0.17% |
| MKR | 1,813.70 | 58,038 | 57,100 | -1.62% |
| ALPHA | 0.0097 | 0.3104 | 0.0120 | -96.13% |
| ENJ | 0.0311 | 0.9965 | 0.9800 | -1.65% |
| CRV | 0.2226 | 7.1232 | 7.1100 | -0.19% |
| BAL | 0.9670 | 30.9440 | 4.3000 | -86.10% |
| AXS | 1.1180 | 35.7760 | 37.0700 | 3.49% |
| SAND | 0.0784 | 2.5088 | 2.5100 | 0.05% |
| SUSHI | 0.1945 | 6.2240 | 6.2400 | 0.26% |
| FTT | 0.2983 | 9.5456 | 40.0000 | 76.14% |
| OCEAN | 0.6123 | 19.5936 | 18.0100 | -8.08% |
| POWR | 0.0662 | 2.1184 | 2.1200 | 0.08% |
| SNX | 0.2960 | 9.4720 | 9.3800 | -0.97% |
| GALA | 0.0031 | 0.0976 | 0.0978 | 0.20% |
| ILV | 3.8500 | 123.20 | 115.60 | -6.17% |
| IMX | 0.1458 | 4.6656 | 4.7000 | 0.73% |
| ENS | 5.7900 | 185.28 | 185.92 | 0.34% |
| DYDX | 0.0992 | 3.1744 | 3.1300 | -1.40% |
| SCRT | 0.0892 | 2.8544 | 2.8600 | 0.20% |
| SOL | 83.8500 | 2,683.20 | 2,690.92 | 0.29% |
| AVAX | 9.2900 | 297.28 | 297.37 | 0.03% |
| APE | 0.0902 | 2.8864 | 2.9200 | 1.15% |
| MATIC | 0.3794 | 12.1408 | 12.7100 | 4.48% |
| FTM | 0.6994 | 22.3808 | 16.9900 | -24.09% |
| CTXC | 0.0634 | 2.0288 | 0.0299 | -98.53% |
| CHZ | 0.0392 | 1.2550 | 1.2600 | 0.39% |
| GRT | 0.0242 | 0.7757 | 0.7800 | 0.55% |
| TRX | 0.3194 | 10.2208 | 10.2000 | -0.20% |
| HBAR | 0.0901 | 2.8832 | 2.8600 | -0.80% |
| OP | 0.1136 | 3.6352 | 3.6200 | -0.42% |
| GAL | 2.5420 | 81.3440 | 73.2900 | -9.90% |
| XTZ | 0.3549 | 11.3568 | 11.3900 | 0.29% |
| CELO | 0.0816 | 2.6112 | 2.6200 | 0.34% |
| LRC | 0.0188 | 0.6013 | 0.5600 | -6.87% |
| BUSD | 1.0003 | 32.0096 | 35.9300 | 10.91% |
| 1INCH | 0.0931 | 2.9792 | 2.9600 | -0.64% |
| ATOM | 1.7980 | 57.5360 | 59.1700 | 2.76% |
| LUNC | 0.0000 | 0.0012 | 0.0012 | -0.69% |
| ALGO | 0.1127 | 3.6064 | 3.6600 | 1.46% |
| LDO | 0.3195 | 10.2240 | 10.1500 | -0.72% |
| STG | 0.2106 | 6.7392 | 6.7000 | -0.58% |
| FLOW | 0.0329 | 1.0518 | 1.0700 | 1.70% |
| GLM | 0.1290 | 4.1280 | 4.0900 | -0.92% |
| ARB | 0.1031 | 3.2992 | 3.3000 | 0.02% |
| FXS | 0.8120 | 25.9840 | 12.7200 | -51.05% |
| HFT | 0.0137 | 0.4384 | 0.4407 | 0.52% |
| LQTY | 0.2740 | 8.7680 | 8.8500 | 0.93% |
| ID | 0.0308 | 0.9856 | 0.9900 | 0.44% |
| PERP | 0.1250 | 4.0000 | 0.9200 | -77.00% |
| SNT | 0.0272 | 0.8704 | 0.3136 | -63.97% |
| JOE | 0.0505 | 1.6160 | 1.6100 | -0.37% |
| GNO | 123.83 | 3,962.56 | 4,350.00 | 8.91% |
| ANKR | 0.0054 | 0.1712 | 0.1707 | -0.29% |
| RNDR | 7.0300 | 224.96 | 66.7000 | -70.35% |
| WLD | 0.2681 | 8.5792 | 8.5900 | 0.13% |
| GLMR | 0.0110 | 0.3520 | 0.3455 | -1.85% |
| MOVR | 1.2220 | 39.1040 | 39.6500 | 1.38% |
| INJ | 2.9740 | 95.1680 | 94.6600 | -0.53% |
| UMA | 0.4120 | 13.1840 | 13.3000 | 0.87% |
| GMX | 5.6900 | 182.08 | 199.15 | 8.57% |
| CYBER | 0.5070 | 16.2240 | 16.4300 | 1.25% |
| QNT | 74.2000 | 2,374.40 | 2,496.70 | 4.90% |
| FLUX | 0.0571 | 1.8272 | 1.8200 | -0.39% |
| TIA | 0.3034 | 9.7088 | 9.7800 | 0.73% |
| WOO | 0.0177 | 0.5664 | 0.5700 | 0.63% |
| BLUR | 0.0230 | 0.7357 | 0.7200 | -2.13% |
| C98 | 0.0224 | 0.7168 | 0.7300 | 1.81% |
| ALT | 0.0068 | 0.2173 | 0.2193 | 0.92% |
| AXL | 0.0468 | 1.4976 | 1.4900 | -0.51% |
| RDNT | 0.0033 | 0.1050 | 0.0787 | -25.02% |
| SFP | 0.2943 | 9.4176 | 9.5200 | 1.08% |
| API3 | 0.2820 | 9.0240 | 8.2000 | -9.13% |
| OSMO | 0.0316 | 1.0112 | 1.0300 | 1.83% |
| SKL | 0.0066 | 0.2102 | 0.2125 | 1.06% |
| TWT | 0.3999 | 12.7968 | 12.7500 | -0.37% |
| AEVO | 0.0241 | 0.7712 | 0.7700 | -0.16% |
| KLAY | 0.1255 | 4.0160 | 4.1900 | 4.15% |
| ENA | 0.0911 | 2.9152 | 2.9100 | -0.18% |
| IQ | 0.0011 | 0.0345 | 0.0346 | 0.39% |
| ETHFI | 0.4420 | 14.1440 | 14.1000 | -0.31% |
| LPT | 2.0170 | 64.5440 | 77.1700 | 16.36% |
| ARKM | 0.1000 | 3.2000 | 3.1200 | -2.50% |
| OMNI | 3.8800 | 124.16 | 71.0000 | -42.82% |
| QI | 0.0015 | 0.0474 | 0.0479 | 1.13% |
| REZ | 0.0037 | 0.1174 | 0.1173 | -0.12% |
| KAVA | 0.0542 | 1.7334 | 1.9000 | 8.77% |
| SSV | 2.2100 | 70.7200 | 70.3500 | -0.52% |
| ZK | 0.0153 | 0.4883 | 0.4894 | 0.22% |
| RSR | 0.0015 | 0.0481 | 0.0485 | 0.83% |
| TRB | 15.0600 | 481.92 | 555.56 | 13.26% |
| ZRO | 1.9730 | 63.1360 | 55.9900 | -11.32% |
| CELR | 0.0024 | 0.0765 | 0.0970 | 21.09% |
| IOTX | 0.0046 | 0.1482 | 0.3720 | 60.17% |
| TON | 1.2650 | 40.4800 | 41.5000 | 2.46% |
| G | 0.0039 | 0.1245 | 0.1242 | -0.22% |
| POL | 0.0873 | 2.7936 | 2.7900 | -0.13% |
| EIGEN | 0.1640 | 5.2480 | 5.2000 | -0.91% |
| ICP | 2.5350 | 81.1200 | 84.1900 | 3.65% |
| PYTH | 0.0464 | 1.4848 | 1.4600 | -1.67% |
| W | 0.0134 | 0.4288 | 0.4299 | 0.26% |
| TNSR | 0.0489 | 1.5648 | 1.5400 | -1.58% |
| KAIA | 0.0475 | 1.5200 | 1.5300 | 0.65% |
| APT | 0.8480 | 27.1360 | 26.4100 | -2.68% |
| FET | 0.2459 | 7.8688 | 7.9700 | 1.27% |
| IO | 0.1020 | 3.2640 | 3.3200 | 1.69% |
| HNT | 4.6700 | 149.44 | 35.8800 | -75.99% |
| JTO | 0.2888 | 9.2416 | 9.1600 | -0.88% |
| CATI | 0.0460 | 1.4720 | 1.4800 | 0.54% |
| SUI | 0.9378 | 30.0096 | 29.9100 | -0.33% |
| VIC | 0.0481 | 1.5392 | 1.5500 | 0.70% |
| S | 0.0423 | 1.3533 | 1.3900 | 2.64% |
| KAITO | 0.4163 | 13.3216 | 12.9200 | -3.01% |
| ORCA | 0.8970 | 28.7040 | 28.0400 | -2.31% |
| RED | 0.1721 | 5.5072 | 5.4500 | -1.04% |
| ONDO | 0.2557 | 8.1824 | 8.2100 | 0.34% |
| VIRTUAL | 0.6747 | 21.5904 | 21.7400 | 0.69% |
| RAY | 0.6350 | 20.3200 | 18.3500 | -9.69% |
| CETUS | 0.0195 | 0.6230 | 0.6100 | -2.09% |
| SCR | 0.0437 | 1.3971 | 1.4100 | 0.91% |
| NXPC | 0.2874 | 9.1968 | 9.2300 | 0.36% |
| PENDLE | 1.0800 | 34.5600 | 32.3400 | -6.42% |
| BMT | 0.0143 | 0.4582 | 0.4602 | 0.43% |
| KMNO | 0.0192 | 0.6154 | 0.6026 | -2.07% |
| LAYER | 0.0822 | 2.6304 | 2.6800 | 1.85% |
| ME | 0.1047 | 3.3504 | 3.3000 | -1.50% |
| KERNEL | 0.0826 | 2.6432 | 2.6500 | 0.26% |
| SXT | 0.0172 | 0.5504 | 0.5462 | -0.76% |
| STO | 0.1422 | 4.5504 | 4.5300 | -0.45% |
| SHELL | 0.0315 | 1.0080 | 1.0200 | 1.18% |
| USDS | 0.9995 | 31.9840 | 32.9900 | 3.05% |
| ACX | 0.0433 | 1.3856 | 1.3800 | -0.40% |
| WCT | 0.0565 | 1.8080 | 1.8100 | 0.11% |
| COOKIE | 0.0170 | 0.5440 | 0.5445 | 0.09% |
| SYRUP | 0.2357 | 7.5424 | 7.1400 | -5.34% |
| HAEDAL | 0.0272 | 0.8704 | 0.8800 | 1.09% |
| HUMA | 0.0155 | 0.4950 | 0.4884 | -1.34% |
| RESOLV | 0.0407 | 1.3024 | 1.3100 | 0.58% |
| HOME | 0.0191 | 0.6096 | 0.6050 | -0.75% |
| SPK | 0.0201 | 0.6423 | 0.6478 | 0.84% |
| LA | 0.1660 | 5.3120 | 5.3600 | 0.90% |
| NEWT | 0.0669 | 2.1408 | 2.1800 | 1.80% |
| SAHARA | 0.0225 | 0.7194 | 0.7182 | -0.16% |
| BABY | 0.0136 | 0.4362 | 0.4140 | -5.08% |
| SOPH | 0.0087 | 0.2794 | 0.2833 | 1.39% |
| BICO | 0.0235 | 0.7520 | 0.7700 | 2.34% |
| MANTA | 0.0642 | 2.0538 | 1.9900 | -3.10% |
| ERA | 0.1279 | 4.0928 | 4.0200 | -1.78% |
| C | 0.0707 | 2.2624 | 2.2400 | -0.99% |
| PLUME | 0.0095 | 0.3050 | 0.3022 | -0.91% |
| HYPER | 0.0892 | 2.8544 | 2.8300 | -0.85% |
| TREE | 0.0612 | 1.9584 | 1.9100 | -2.47% |
| TOWNS | 0.0032 | 0.1034 | 0.1014 | -1.90% |
| PROVE | 0.2273 | 7.2736 | 6.9100 | -5.00% |
| EPIC | 0.2550 | 8.1600 | 8.0900 | -0.86% |
| LINEA | 0.0033 | 0.1066 | 0.1066 | 0.04% |
| SKY | 0.0776 | 2.4829 | 2.4200 | -2.53% |
| DOLO | 0.0347 | 1.1107 | 1.0800 | -2.77% |
| MITO | 0.0371 | 1.1878 | 1.1700 | -1.50% |
| OPEN | 0.1849 | 5.9168 | 5.8700 | -0.79% |
| AVNT | 0.1367 | 4.3744 | 4.4500 | 1.70% |
| XPL | 0.1232 | 3.9424 | 3.7865 | -3.95% |
| MORPHO | 1.8550 | 59.3600 | 58.0000 | -2.29% |
| CFX | 0.0526 | 1.6819 | 1.6300 | -3.09% |
| SEI | 0.0559 | 1.7888 | 1.8400 | 2.78% |
| BARD | 0.3302 | 10.5664 | 10.7600 | 1.80% |
| SOMI | 0.1631 | 5.2192 | 5.1200 | -1.90% |
| MIRA | 0.0800 | 2.5600 | 2.5800 | 0.78% |
| FF | 0.0711 | 2.2749 | 2.3200 | 1.94% |
| 2Z | 0.0807 | 2.5811 | 2.5700 | -0.43% |
| NOM | 0.0075 | 0.2394 | 0.2401 | 0.31% |
| ZKC | 0.0720 | 2.3040 | 2.2700 | -1.48% |
| HEMI | 0.0070 | 0.2243 | 0.2100 | -6.38% |
| FIL | 0.9010 | 28.8320 | 30.2000 | 4.53% |
| PENGU | 0.0066 | 0.2107 | 0.2094 | -0.60% |
| EDEN | 0.0312 | 0.9984 | 0.9900 | -0.84% |
| ENSO | 0.9430 | 30.1760 | 29.8600 | -1.05% |
| SAPIEN | 0.0782 | 2.5024 | 2.4900 | -0.50% |
| KITE | 0.1302 | 4.1664 | 4.1226 | -1.05% |
| TURTLE | 0.0415 | 1.3280 | 1.2900 | -2.86% |
| TAO | 338.00 | 10,816 | 10,793 | -0.21% |
| WIN | 0.0000 | 0.0006 | 0.0006 | 4.50% |
| EOS | 0.7799 | 24.9568 | 0.0000 | |
| TUSD | 0.9995 | 31.9840 | 0.0000 | |
| ETC | 8.4100 | 269.12 | 0.0000 | |
| PAX | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| XMR | 118.70 | 3,798.40 | 0.0000 | |
| ZEC | 357.00 | 11,424 | 0.0000 | |
| DASH | 33.7300 | 1,079.36 | 0.0000 | |
| DENT | 0.0002 | 0.0053 | 0.0000 | |
| KEY | 0.0013 | 0.0401 | 0.0000 | |
| BULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| BEAR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| BNT | 0.2962 | 9.4784 | 0.0000 | |
| REP | 4.7300 | 151.36 | 0.0000 | |
| STORJ | 0.0965 | 3.0880 | 4.0500 | 23.75% |
| JST | 0.0701 | 2.2435 | 2.2280 | -0.69% |
| ANT | 7.4070 | 237.02 | 0.0000 | |
| PAXG | 4,761.00 | 152,352 | 153,651 | 0.85% |
| WNXM | 73.2600 | 2,344.32 | 0.0000 | |
| SUN | 0.0176 | 0.5642 | 0.5697 | 0.96% |
| OM | 0.0669 | 2.1408 | 0.0000 | |
| LINA | 0.0003 | 0.0108 | 0.0000 | |
| BTG | 17.6500 | 564.80 | 0.0000 | |
| MIR | 0.1417 | 4.5338 | 0.0000 | |
| SLP | 0.0006 | 0.0189 | 0.0000 | |
| SHIB | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | -0.65% |
| ALPACA | 0.2244 | 7.1808 | 0.0000 | |
| GHST | 0.1080 | 3.4560 | 0.0000 | |
| POLY | 0.2696 | 8.6272 | 0.0000 | |
| YGG | 0.0379 | 1.2134 | 0.0000 | |
| CVX | 1.7840 | 57.0880 | 0.0000 | |
| ASTR | 0.0076 | 0.2419 | 0.0000 | |
| NEXO | 0.8860 | 28.3520 | 28.5200 | 0.59% |
| AST | 0.0261 | 0.8352 | 0.9100 | 8.22% |
| MEME | 0.0005 | 0.0166 | 0.0168 | 0.78% |
| BONK | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | -0.73% |
| WIF | 0.1980 | 6.3360 | 6.3820 | 0.72% |
| NEIRO | 0.0001 | 0.0019 | 0.0019 | -0.65% |
| PNUT | 0.0428 | 1.3696 | 1.3619 | -0.56% |
| AIXBT | 0.0264 | 0.8448 | 0.8402 | -0.54% |
| TRUMP | 2.9800 | 95.3600 | 94.6770 | -0.72% |
| WLFI | 0.0943 | 3.0176 | 2.9951 | -0.75% |
| 0G | 0.5290 | 16.9280 | 16.7000 | -1.35% |
| ASTER | 0.6710 | 21.4720 | 21.3300 | -0.66% |
| RLUSD | 0.9998 | 31.9936 | 32.1900 | 0.61% |
| LIT | 0.7430 | 23.7760 | 33.0060 | 27.96% |
| XAUT | 4,748.49 | 151,952 | 151,917 | -0.02% |
| CAKE | 1.4920 | 47.7440 | 48.0120 | 0.56% |
| PEOPLE | 0.0070 | 0.2250 | 0.2233 | -0.75% |
| FLOKI | 0.0000 | 0.0009 | 0.0009 | 0.70% |
| JUP | 0.1624 | 5.1968 | 5.1598 | -0.71% |
| STRK | 0.0337 | 1.0784 | 1.0868 | 0.77% |
| BOME | 0.0004 | 0.0128 | 0.0127 | -0.65% |
| ANIME | 0.0046 | 0.1469 | 0.1458 | -0.74% |
| PUMP | 0.0018 | 0.0576 | 0.0573 | -0.60% |
| YB | 0.1146 | 3.6672 | 3.6457 | -0.59% |
| F | 0.0052 | 0.1651 | 0.1644 | -0.44% |
| MET | 0.1351 | 4.3232 | 4.2951 | -0.65% |
| FIDA | 0.0165 | 0.5270 | 0.5255 | -0.29% |
| PARTI | 0.0938 | 3.0016 | 2.9846 | -0.57% |
| SIGN | 0.0321 | 1.0259 | 1.0202 | -0.56% |
| ZBT | 0.1102 | 3.5264 | 3.5003 | -0.74% |
| BREV | 0.1174 | 3.7568 | 3.7804 | 0.62% |
| ZKP | 0.0719 | 2.3008 | 2.3147 | 0.60% |
| ZAMA | 0.0233 | 0.7443 | 0.7487 | 0.58% |
| ROBO | 0.0169 | 0.5398 | 0.5442 | 0.80% |
| CFG | 0.1933 | 6.1856 | 6.1454 | -0.65% |
* ข้อมูลเมื่อ 01:59 10/04/2026 จาก API โดยตรงของ Bitkub และ Binance
* 1 USDT = 32.00 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub
* 1 USDT = 32.00 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub