ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดซื้อขายในไทย เทียบกับราคาของตลาดต่างประเทศ
ราคา Bitcoin วันนี้ = 3,216,758 บาท/Bitcoin
เทียบราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดในประเทศไทย เทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล Realtime จาก API ของ Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในไทย (Bitkub) และใหญ่ที่สุดของโลก (Binance)| COIN | BINANCE (USDT) | BINANCE (THB) | BITKUB (THB) | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 99,704 | 3,222,448 | 3,216,758 | -0.18% |
| ETH | 3,224.09 | 104,203 | 104,000 | -0.19% |
| BNB | 933.49 | 30,170 | 30,085 | -0.28% |
| ADA | 0.5239 | 16.9324 | 16.9300 | -0.01% |
| XRP | 2.1697 | 70.1247 | 70.1100 | -0.02% |
| XLM | 0.2676 | 8.6488 | 8.6200 | -0.33% |
| USDC | 1.0006 | 32.3394 | 32.3400 | 0.00% |
| LINK | 14.4600 | 467.35 | 464.92 | -0.52% |
| ZIL | 0.0071 | 0.2291 | 0.2254 | -1.64% |
| ZRX | 0.1999 | 6.4608 | 6.4300 | -0.48% |
| BAT | 0.2155 | 6.9650 | 6.9600 | -0.07% |
| IOST | 0.0020 | 0.0645 | 0.0645 | -0.07% |
| OMG | 1.0200 | 32.9664 | 37.0000 | 10.90% |
| DOGE | 0.1615 | 5.2184 | 5.2191 | 0.01% |
| WAN | 0.2120 | 6.8518 | 7.5700 | 9.49% |
| CVC | 0.0516 | 1.6677 | 1.7000 | 1.90% |
| BAND | 0.4430 | 14.3178 | 14.2400 | -0.54% |
| BCH | 475.70 | 15,375 | 15,417 | 0.27% |
| KNC | 0.2896 | 9.3599 | 9.3200 | -0.43% |
| DAI | 0.0000 | 0.0000 | 32.8900 | |
| MANA | 0.2111 | 6.8228 | 6.8000 | -0.33% |
| DOT | 2.7370 | 88.4598 | 88.0000 | -0.52% |
| KSM | 9.7200 | 314.15 | 317.91 | 1.18% |
| NEAR | 2.3070 | 74.5622 | 74.3600 | -0.27% |
| YFI | 4,783.00 | 154,587 | 153,229 | -0.88% |
| UNI | 5.2990 | 171.26 | 171.25 | -0.01% |
| AAVE | 191.50 | 6,189.28 | 6,200.10 | 0.17% |
| COMP | 31.8900 | 1,030.68 | 1,011.56 | -1.86% |
| MKR | 1,774.80 | 57,362 | 55,020 | -4.08% |
| ALPHA | 0.0097 | 0.3135 | 0.2500 | -20.26% |
| ENJ | 0.0398 | 1.2850 | 1.2800 | -0.39% |
| CRV | 0.4278 | 13.8265 | 13.7700 | -0.41% |
| BAL | 0.9670 | 31.2534 | 26.0000 | -16.81% |
| AXS | 1.2680 | 40.9818 | 39.0900 | -4.62% |
| SAND | 0.1827 | 5.9049 | 7.0900 | 16.72% |
| SUSHI | 0.4428 | 14.3113 | 14.1100 | -1.41% |
| FTT | 1.5030 | 48.5770 | 50.3700 | 3.56% |
| OCEAN | 0.6123 | 19.7895 | 19.0300 | -3.84% |
| POWR | 0.0973 | 3.1447 | 3.1200 | -0.79% |
| SNX | 0.8010 | 25.8883 | 25.8000 | -0.34% |
| GALA | 0.0090 | 0.2896 | 0.2896 | 0.00% |
| ILV | 8.8300 | 285.39 | 284.34 | -0.37% |
| IMX | 0.4050 | 13.0896 | 13.3500 | 1.95% |
| ENS | 12.7900 | 413.37 | 415.00 | 0.39% |
| DYDX | 0.2867 | 9.2661 | 9.2000 | -0.71% |
| SCRT | 0.2846 | 9.1983 | 9.1900 | -0.09% |
| SOL | 152.01 | 4,912.96 | 4,910.30 | -0.05% |
| AVAX | 16.2200 | 524.23 | 524.44 | 0.04% |
| APE | 0.3678 | 11.8873 | 11.8500 | -0.31% |
| MATIC | 0.3794 | 12.2622 | 12.8500 | 4.57% |
| FTM | 0.6994 | 22.6046 | 16.9800 | -24.88% |
| CTXC | 0.0634 | 2.0491 | 1.1100 | -45.83% |
| CHZ | 0.0308 | 0.9961 | 1.0200 | 2.34% |
| GRT | 0.0576 | 1.8616 | 1.8600 | -0.09% |
| TRX | 0.2842 | 9.1853 | 9.1700 | -0.17% |
| HBAR | 0.1607 | 5.1948 | 7.4200 | 29.99% |
| OP | 0.3733 | 12.0651 | 12.0400 | -0.21% |
| GAL | 2.5420 | 82.1574 | 68.0100 | -17.22% |
| XTZ | 0.6220 | 20.1030 | 20.2800 | 0.87% |
| CELO | 0.2233 | 7.2171 | 7.2100 | -0.10% |
| LRC | 0.0596 | 1.9263 | 1.9500 | 1.22% |
| BUSD | 1.0000 | 32.3200 | 35.8500 | 9.85% |
| 1INCH | 0.2020 | 6.5286 | 6.5200 | -0.13% |
| ATOM | 2.7190 | 87.8781 | 89.2700 | 1.56% |
| LUNC | 0.0000 | 0.0011 | 0.0012 | 5.49% |
| ALGO | 0.1611 | 5.2068 | 5.2600 | 1.01% |
| LDO | 0.7356 | 23.7746 | 23.7000 | -0.31% |
| STG | 0.1445 | 4.6702 | 4.6600 | -0.22% |
| FLOW | 0.2430 | 7.8538 | 7.8300 | -0.30% |
| GLM | 0.1908 | 6.1667 | 6.2100 | 0.70% |
| ARB | 0.2656 | 8.5842 | 8.5800 | -0.05% |
| FXS | 1.1340 | 36.6509 | 36.5000 | -0.41% |
| HFT | 0.0408 | 1.3187 | 1.3200 | 0.10% |
| LQTY | 0.4990 | 16.1277 | 16.2300 | 0.63% |
| ID | 0.0928 | 2.9993 | 3.0800 | 2.62% |
| PERP | 0.1884 | 6.0891 | 6.2600 | 2.73% |
| SNT | 0.0272 | 0.8791 | 0.5300 | -39.71% |
| JOE | 0.0967 | 3.1253 | 3.1100 | -0.49% |
| GNO | 115.02 | 3,717.45 | 3,851.00 | 3.47% |
| ANKR | 0.0090 | 0.2902 | 0.2939 | 1.25% |
| RNDR | 7.0300 | 227.21 | 64.0900 | -71.79% |
| WLD | 0.7230 | 23.3674 | 23.3300 | -0.16% |
| GLMR | 0.0330 | 1.0666 | 1.1300 | 5.61% |
| MOVR | 3.5400 | 114.41 | 107.73 | -5.84% |
| INJ | 6.5200 | 210.73 | 203.80 | -3.29% |
| UMA | 0.9820 | 31.7382 | 36.5000 | 13.05% |
| GMX | 8.8200 | 285.06 | 304.12 | 6.27% |
| CYBER | 0.8650 | 27.9568 | 28.3100 | 1.25% |
| QNT | 80.6200 | 2,605.64 | 2,814.24 | 7.41% |
| FLUX | 0.1019 | 3.2934 | 3.5200 | 6.44% |
| TIA | 0.8170 | 26.4054 | 27.0500 | 2.38% |
| WOO | 0.0308 | 0.9955 | 1.0600 | 6.09% |
| BLUR | 0.0426 | 1.3768 | 1.3800 | 0.23% |
| C98 | 0.0323 | 1.0439 | 1.0600 | 1.52% |
| ALT | 0.0163 | 0.5268 | 0.5200 | -1.29% |
| AXL | 0.1538 | 4.9708 | 4.9700 | -0.02% |
| RDNT | 0.0139 | 0.4492 | 0.4400 | -2.06% |
| SFP | 0.3395 | 10.9726 | 11.0800 | 0.97% |
| API3 | 0.5795 | 18.7294 | 19.2800 | 2.86% |
| OSMO | 0.0973 | 3.1447 | 3.1500 | 0.17% |
| SKL | 0.0156 | 0.5029 | 0.5137 | 2.10% |
| TWT | 1.2128 | 39.1977 | 39.8800 | 1.71% |
| AEVO | 0.0535 | 1.7291 | 1.7700 | 2.31% |
| KLAY | 0.1255 | 4.0562 | 4.0700 | 0.34% |
| ENA | 0.3003 | 9.7057 | 9.6600 | -0.47% |
| IQ | 0.0020 | 0.0653 | 0.0617 | -5.54% |
| ETHFI | 0.8710 | 28.1507 | 27.8600 | -1.03% |
| LPT | 5.1730 | 167.19 | 166.39 | -0.48% |
| ARKM | 0.2980 | 9.6314 | 9.6100 | -0.22% |
| OMNI | 3.8800 | 125.40 | 73.0000 | -41.79% |
| QI | 0.0043 | 0.1374 | 0.1405 | 2.23% |
| REZ | 0.0072 | 0.2317 | 0.2300 | -0.75% |
| KAVA | 0.1139 | 3.6812 | 3.6600 | -0.58% |
| SSV | 4.0700 | 131.54 | 134.66 | 2.32% |
| ZK | 0.0626 | 2.0232 | 2.0244 | 0.06% |
| RSR | 0.0042 | 0.1349 | 0.1350 | 0.07% |
| TRB | 22.6100 | 730.76 | 738.98 | 1.11% |
| ZRO | 1.6690 | 53.9421 | 53.8100 | -0.24% |
| CELR | 0.0052 | 0.1677 | 0.1719 | 2.46% |
| IOTX | 0.0098 | 0.3177 | 0.5100 | 37.70% |
| TON | 1.9330 | 62.4746 | 62.0900 | -0.62% |
| G | 0.0064 | 0.2052 | 0.3763 | 45.46% |
| POL | 0.1651 | 5.3360 | 5.3300 | -0.11% |
| EIGEN | 0.7220 | 23.3350 | 23.2800 | -0.24% |
| ICP | 7.6480 | 247.18 | 242.87 | -1.75% |
| PYTH | 0.0922 | 2.9799 | 2.9800 | 0.00% |
| W | 0.0569 | 1.8390 | 1.8300 | -0.49% |
| TNSR | 0.0459 | 1.4835 | 1.5000 | 1.10% |
| KAIA | 0.0889 | 2.8732 | 2.9300 | 1.94% |
| APT | 2.8600 | 92.4352 | 87.8500 | -4.96% |
| FET | 0.2543 | 8.2190 | 8.2200 | 0.01% |
| IO | 0.2720 | 8.7910 | 8.7400 | -0.58% |
| HNT | 4.6700 | 150.93 | 77.0700 | -48.94% |
| JTO | 0.7330 | 23.6906 | 23.6100 | -0.34% |
| CATI | 0.0641 | 2.0717 | 2.0800 | 0.40% |
| SUI | 1.9502 | 63.0305 | 62.7600 | -0.43% |
| VIC | 0.1226 | 3.9624 | 3.9600 | -0.06% |
| S | 0.1248 | 4.0335 | 9.9200 | 59.34% |
| KAITO | 0.8384 | 27.0971 | 27.0000 | -0.36% |
| ORCA | 1.3410 | 43.3411 | 44.3300 | 2.23% |
| RED | 0.2932 | 9.4762 | 9.6100 | 1.39% |
| ONDO | 0.5970 | 19.2950 | 19.3000 | 0.03% |
| VIRTUAL | 1.3219 | 42.7238 | 42.9800 | 0.60% |
| RAY | 1.2650 | 40.8848 | 41.6900 | 1.93% |
| CETUS | 0.0375 | 1.2120 | 1.2100 | -0.17% |
| SCR | 0.1620 | 5.2358 | 5.5100 | 4.98% |
| NXPC | 0.3176 | 10.2648 | 10.2500 | -0.14% |
| PENDLE | 2.5250 | 81.6080 | 93.4300 | 12.65% |
| BMT | 0.0329 | 1.0633 | 1.0600 | -0.31% |
| KMNO | 0.0597 | 1.9302 | 1.9683 | 1.94% |
| LAYER | 0.2037 | 6.5836 | 6.5900 | 0.10% |
| ME | 0.3920 | 12.6694 | 13.1400 | 3.58% |
| KERNEL | 0.0957 | 3.0930 | 3.1900 | 3.04% |
| SXT | 0.0463 | 1.4964 | 1.5300 | 2.20% |
| STO | 0.1630 | 5.2682 | 5.2500 | -0.34% |
| SHELL | 0.1075 | 3.4744 | 3.4300 | -1.28% |
| USDS | 0.0000 | 0.0000 | 31.7300 | |
| ACX | 0.0655 | 2.1170 | 2.1100 | -0.33% |
| WCT | 0.1088 | 3.5164 | 3.5900 | 2.05% |
| COOKIE | 0.0678 | 2.1913 | 2.1600 | -1.43% |
| SYRUP | 0.3958 | 12.7923 | 14.0200 | 8.76% |
| HAEDAL | 0.0718 | 2.3206 | 2.3200 | -0.02% |
| HUMA | 0.0233 | 0.7537 | 0.7556 | 0.25% |
| RESOLV | 0.0790 | 2.5533 | 2.5500 | -0.13% |
| HOME | 0.0209 | 0.6758 | 0.6762 | 0.06% |
| SPK | 0.0331 | 1.0685 | 1.0600 | -0.79% |
| LA | 0.4027 | 13.0153 | 12.9400 | -0.58% |
| NEWT | 0.1180 | 3.8138 | 3.9500 | 3.45% |
| SAHARA | 0.0779 | 2.5161 | 2.5394 | 0.92% |
| BABY | 0.0236 | 0.7618 | 0.7781 | 2.10% |
| SOPH | 0.0217 | 0.7001 | 0.7013 | 0.18% |
| BICO | 0.0599 | 1.9360 | 1.8000 | -7.02% |
| MANTA | 0.1074 | 3.4712 | 3.5500 | 2.22% |
| ERA | 0.2452 | 7.9249 | 7.8700 | -0.69% |
| C | 0.0909 | 2.9379 | 2.9300 | -0.27% |
| PLUME | 0.0476 | 1.5394 | 1.5300 | -0.61% |
| HYPER | 0.1597 | 5.1615 | 5.1500 | -0.22% |
| TREE | 0.1448 | 4.6799 | 4.7200 | 0.85% |
| TOWNS | 0.0093 | 0.2990 | 0.3050 | 1.98% |
| PROVE | 0.5455 | 17.6306 | 18.7900 | 6.17% |
| EPIC | 0.7000 | 22.6240 | 22.3400 | -1.26% |
| LINEA | 0.0112 | 0.3617 | 0.3600 | -0.46% |
| SKY | 0.0498 | 1.6102 | 1.6100 | -0.01% |
| DOLO | 0.0612 | 1.9780 | 2.0200 | 2.08% |
| MITO | 0.0832 | 2.6881 | 2.6700 | -0.67% |
| OPEN | 0.2644 | 8.5454 | 9.0000 | 5.05% |
| AVNT | 0.4982 | 16.1018 | 16.4200 | 1.94% |
| XPL | 0.2730 | 8.8234 | 8.8389 | 0.18% |
| MORPHO | 1.6760 | 54.1683 | 51.4200 | -5.07% |
| CFX | 0.0896 | 2.8959 | 3.4700 | 16.55% |
| SEI | 0.1594 | 5.1518 | 5.1200 | -0.62% |
| BARD | 0.6923 | 22.3751 | 20.1700 | -9.86% |
| SOMI | 0.3372 | 10.8983 | 11.0500 | 1.37% |
| MIRA | 0.2032 | 6.5674 | 6.6600 | 1.39% |
| FF | 0.1125 | 3.6354 | 3.6200 | -0.42% |
| 2Z | 0.1596 | 5.1586 | 5.1700 | 0.22% |
| NOM | 0.0131 | 0.4231 | 0.4430 | 4.50% |
| ZKC | 0.1880 | 6.0762 | 6.0900 | 0.23% |
| HEMI | 0.0325 | 1.0504 | 1.0792 | 2.67% |
| PENGU | 0.0140 | 0.4517 | 0.0000 | |
| SAPIEN | 0.2649 | 8.5616 | 8.6400 | 0.91% |
* ข้อมูลเมื่อ 19:57 07/11/2025 จาก API โดยตรงของ Bitkub และ Binance
* 1 USDT = 32.32 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub
* 1 USDT = 32.32 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub