ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดซื้อขายในไทย เทียบกับราคาของตลาดต่างประเทศ
ราคา Bitcoin วันนี้ = 3,852,835 บาท/Bitcoin
เทียบราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดในประเทศไทย เทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล Realtime จาก API ของ Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในไทย (Bitkub) และใหญ่ที่สุดของโลก (Binance)COIN | BINANCE (USDT) | BINANCE (THB) | BITKUB (THB) | DIFF |
---|---|---|---|---|
BTC | 118,617 | 3,851,482 | 3,852,835 | 0.04% |
ETH | 3,024.09 | 98,192 | 98,189 | 0.00% |
BNB | 689.99 | 22,404 | 22,379 | -0.11% |
ADA | 0.7197 | 23.3687 | 23.3400 | -0.12% |
XRP | 2.6086 | 84.7012 | 84.6200 | -0.10% |
XLM | 0.3097 | 10.0560 | 10.0600 | 0.04% |
USDC | 0.9996 | 32.4570 | 32.4700 | 0.04% |
LINK | 15.4900 | 502.96 | 504.28 | 0.26% |
ZIL | 0.0122 | 0.3971 | 0.3868 | -2.60% |
ZRX | 0.2563 | 8.3221 | 8.3300 | 0.10% |
BAT | 0.1452 | 4.7146 | 4.6900 | -0.52% |
IOST | 0.0038 | 0.1223 | 0.1225 | 0.18% |
OMG | 1.0200 | 33.1194 | 37.0000 | 10.49% |
DOGE | 0.1991 | 6.4654 | 6.4596 | -0.09% |
WAN | 0.2120 | 6.8836 | 7.5700 | 9.07% |
CVC | 0.0993 | 3.2243 | 3.2200 | -0.13% |
BAND | 0.6820 | 22.1445 | 22.1000 | -0.20% |
BCH | 525.80 | 17,073 | 17,074 | 0.01% |
KNC | 0.3196 | 10.3774 | 10.3800 | 0.02% |
DAI | 0.0000 | 0.0000 | 32.8900 | |
MANA | 0.3110 | 10.0982 | 10.0700 | -0.28% |
DOT | 3.9840 | 129.36 | 129.38 | 0.02% |
KSM | 14.9400 | 485.10 | 484.28 | -0.17% |
NEAR | 2.5920 | 84.1622 | 84.0700 | -0.11% |
YFI | 5,758.00 | 186,962 | 184,496 | -1.32% |
UNI | 8.8690 | 287.98 | 288.33 | 0.12% |
AAVE | 315.39 | 10,241 | 10,219 | -0.21% |
COMP | 48.4100 | 1,571.87 | 1,565.49 | -0.41% |
MKR | 2,048.30 | 66,508 | 66,554 | 0.07% |
ALPHA | 0.0097 | 0.3150 | 0.4400 | 28.42% |
ENJ | 0.0777 | 2.5229 | 2.5100 | -0.51% |
CRV | 0.6454 | 20.9561 | 20.9600 | 0.02% |
BAL | 0.9670 | 31.3985 | 34.7100 | 9.54% |
AXS | 2.5320 | 82.2140 | 82.3400 | 0.15% |
SAND | 0.2942 | 9.5527 | 9.5300 | -0.24% |
SUSHI | 0.7380 | 23.9629 | 24.0400 | 0.32% |
FTT | 1.5030 | 48.8024 | 50.3700 | 3.11% |
OCEAN | 0.6123 | 19.8814 | 19.0300 | -4.28% |
POWR | 0.1729 | 5.6141 | 5.6000 | -0.25% |
SNX | 0.6720 | 21.8198 | 21.8800 | 0.27% |
GALA | 0.0175 | 0.5692 | 0.5690 | -0.03% |
ILV | 12.3900 | 402.30 | 400.00 | -0.57% |
IMX | 0.5140 | 16.6896 | 16.6700 | -0.12% |
ENS | 22.5900 | 733.50 | 729.97 | -0.48% |
DYDX | 0.6295 | 20.4399 | 20.4400 | 0.00% |
SCRT | 0.1803 | 5.8543 | 5.8600 | 0.10% |
SOL | 164.74 | 5,349.11 | 5,345.50 | -0.07% |
AVAX | 21.1200 | 685.77 | 694.99 | 1.33% |
APE | 0.6731 | 21.8556 | 21.9600 | 0.48% |
MATIC | 0.3794 | 12.3191 | 12.8500 | 4.13% |
FTM | 0.6994 | 22.7095 | 16.9800 | -25.23% |
CTXC | 0.0634 | 2.0586 | 2.3400 | 12.03% |
CHZ | 0.0408 | 1.3241 | 1.3200 | -0.31% |
GRT | 0.0996 | 3.2340 | 3.2100 | -0.74% |
TRX | 0.2963 | 9.6209 | 9.6100 | -0.11% |
HBAR | 0.2039 | 6.6206 | 6.6000 | -0.31% |
OP | 0.6920 | 22.4692 | 22.4400 | -0.13% |
GAL | 2.5420 | 82.5387 | 68.0100 | -17.60% |
XTZ | 0.6026 | 19.5664 | 19.5000 | -0.34% |
CELO | 0.3225 | 10.4716 | 10.4800 | 0.08% |
LRC | 0.0817 | 2.6528 | 2.6700 | 0.64% |
BUSD | 1.0000 | 32.4700 | 35.8500 | 9.43% |
1INCH | 0.2672 | 8.6760 | 8.6200 | -0.65% |
ATOM | 4.6800 | 151.96 | 152.00 | 0.03% |
LUNC | 0.0001 | 0.0021 | 0.0021 | 0.43% |
ALGO | 0.2235 | 7.2570 | 7.1900 | -0.92% |
LDO | 0.8780 | 28.5087 | 28.5000 | -0.03% |
STG | 0.1686 | 5.4744 | 5.4300 | -0.81% |
FLOW | 0.3810 | 12.3711 | 12.4200 | 0.39% |
GLM | 0.2527 | 8.2052 | 8.0900 | -1.40% |
ARB | 0.4238 | 13.7608 | 13.7600 | -0.01% |
FXS | 2.2700 | 73.7069 | 72.7300 | -1.33% |
HFT | 0.0912 | 2.9613 | 2.9400 | -0.72% |
LQTY | 1.3730 | 44.5813 | 44.5000 | -0.18% |
ID | 0.1756 | 5.7017 | 5.7100 | 0.14% |
PERP | 0.2797 | 9.0819 | 9.1600 | 0.85% |
SNT | 0.0272 | 0.8832 | 0.9230 | 4.31% |
JOE | 0.1606 | 5.2147 | 5.2000 | -0.28% |
GNO | 128.02 | 4,156.81 | 4,164.59 | 0.19% |
ANKR | 0.0162 | 0.5247 | 0.5240 | -0.14% |
RNDR | 7.0300 | 228.26 | 122.30 | -46.42% |
WLD | 1.1020 | 35.7819 | 35.7300 | -0.15% |
GLMR | 0.0752 | 2.4417 | 2.4300 | -0.48% |
MOVR | 6.5220 | 211.77 | 207.39 | -2.07% |
INJ | 12.7900 | 415.29 | 414.01 | -0.31% |
UMA | 1.2060 | 39.1588 | 36.5000 | -6.79% |
GMX | 13.5400 | 439.64 | 440.53 | 0.20% |
CYBER | 1.6480 | 53.5106 | 53.4800 | -0.06% |
QNT | 117.22 | 3,806.13 | 3,800.00 | -0.16% |
FLUX | 0.2499 | 8.1143 | 8.1100 | -0.05% |
TIA | 1.9250 | 62.5048 | 61.4900 | -1.62% |
WOO | 0.0804 | 2.6106 | 2.6000 | -0.41% |
BLUR | 0.0840 | 2.7275 | 2.7200 | -0.27% |
C98 | 0.0538 | 1.7469 | 1.7300 | -0.97% |
ALT | 0.0435 | 1.4108 | 1.4100 | -0.06% |
AXL | 0.3757 | 12.1990 | 12.1500 | -0.40% |
RDNT | 0.0231 | 0.7504 | 0.7400 | -1.38% |
SFP | 0.5103 | 16.5694 | 16.3800 | -1.14% |
API3 | 0.7140 | 23.1836 | 23.2000 | 0.07% |
OSMO | 0.1714 | 5.5654 | 5.4200 | -2.61% |
SKL | 0.0210 | 0.6809 | 0.6799 | -0.15% |
TWT | 0.7658 | 24.8655 | 25.1100 | 0.97% |
AEVO | 0.1163 | 3.7763 | 3.7900 | 0.36% |
KLAY | 0.1255 | 4.0750 | 4.0700 | -0.12% |
ENA | 0.3695 | 11.9977 | 12.0200 | 0.19% |
IQ | 0.0038 | 0.1244 | 0.1238 | -0.48% |
ETHFI | 1.2570 | 40.8148 | 40.8100 | -0.01% |
LPT | 6.9710 | 226.35 | 223.16 | -1.41% |
ARKM | 0.5570 | 18.0858 | 17.8500 | -1.30% |
OMNI | 4.4300 | 143.84 | 145.55 | 1.17% |
QI | 0.0068 | 0.2201 | 0.2222 | 0.92% |
REZ | 0.0146 | 0.4734 | 0.4700 | -0.72% |
KAVA | 0.4298 | 13.9556 | 13.8100 | -1.04% |
SSV | 9.3500 | 303.59 | 310.49 | 2.22% |
ZK | 0.0593 | 1.9251 | 1.9286 | 0.18% |
RSR | 0.0083 | 0.2688 | 0.2673 | -0.54% |
TRB | 43.0700 | 1,398.48 | 1,395.94 | -0.18% |
ZRO | 2.1730 | 70.5573 | 76.7300 | 8.04% |
CELR | 0.0089 | 0.2890 | 0.2842 | -1.66% |
IOTX | 0.0225 | 0.7293 | 0.8949 | 18.51% |
TON | 2.9820 | 96.8255 | 96.3600 | -0.48% |
G | 0.0131 | 0.4247 | 0.4207 | -0.94% |
POL | 0.2299 | 7.4649 | 7.4700 | 0.07% |
EIGEN | 1.4300 | 46.4321 | 46.4800 | 0.10% |
ICP | 5.5300 | 179.56 | 179.96 | 0.22% |
PYTH | 0.1189 | 3.8607 | 3.8600 | -0.02% |
W | 0.0806 | 2.6171 | 2.5900 | -1.03% |
TNSR | 0.1401 | 4.5490 | 4.5000 | -1.08% |
KAIA | 0.1604 | 5.2082 | 5.2100 | 0.03% |
APT | 4.9990 | 162.32 | 161.32 | -0.61% |
FET | 0.7590 | 24.6447 | 24.6500 | 0.02% |
IO | 0.8370 | 27.1774 | 26.8100 | -1.35% |
HNT | 4.6700 | 151.63 | 86.2500 | -43.12% |
JTO | 1.9990 | 64.9075 | 64.0600 | -1.31% |
CATI | 0.0947 | 3.0749 | 3.0800 | 0.17% |
SUI | 3.5357 | 114.80 | 114.70 | -0.09% |
VIC | 0.4387 | 14.2446 | 14.2200 | -0.17% |
S | 0.3558 | 11.5528 | 11.5200 | -0.28% |
KAITO | 1.7020 | 55.2639 | 54.9300 | -0.60% |
ORCA | 2.2710 | 73.7394 | 73.8100 | 0.10% |
RED | 0.3461 | 11.2379 | 10.5800 | -5.85% |
ONDO | 0.9164 | 29.7555 | 29.7400 | -0.05% |
VIRTUAL | 1.8468 | 59.9656 | 60.0100 | 0.07% |
RAY | 2.7830 | 90.3640 | 91.6200 | 1.37% |
CETUS | 0.1148 | 3.7276 | 3.7200 | -0.20% |
SCR | 0.3390 | 11.0073 | 11.0100 | 0.02% |
NXPC | 1.0394 | 33.7493 | 33.7200 | -0.09% |
PENDLE | 4.1180 | 133.71 | 129.25 | -3.34% |
BMT | 0.0925 | 3.0035 | 3.0100 | 0.22% |
KMNO | 0.0631 | 2.0502 | 2.0139 | -1.77% |
LAYER | 0.6660 | 21.6250 | 21.7200 | 0.44% |
ME | 0.8250 | 26.7878 | 26.4700 | -1.19% |
KERNEL | 0.1506 | 4.8900 | 5.1300 | 4.68% |
SXT | 0.0877 | 2.8476 | 2.8100 | -1.32% |
STO | 0.0881 | 2.8606 | 2.8400 | -0.72% |
SHELL | 0.1747 | 5.6725 | 5.7000 | 0.48% |
USDS | 0.0000 | 0.0000 | 33.0000 | |
ACX | 0.1777 | 5.7699 | 5.9700 | 3.35% |
WCT | 0.3597 | 11.6795 | 11.7100 | 0.26% |
HUMA | 0.0425 | 1.3803 | 1.4176 | 2.63% |
RESOLV | 0.2305 | 7.4843 | 7.6000 | 1.52% |
HOME | 0.0238 | 0.7712 | 0.7216 | -6.43% |
LA | 0.4284 | 13.9101 | 13.9800 | 0.50% |
* ข้อมูลเมื่อ 16:46 11/07/2025 จาก API โดยตรงของ Bitkub และ Binance
* 1 USDT = 32.47 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub
* 1 USDT = 32.47 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub