ราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดซื้อขายในไทย เทียบกับราคาของตลาดต่างประเทศ
ราคา Bitcoin วันนี้ = 3,381,227 บาท/Bitcoin
เทียบราคา Bitcoin และ Cryptocurrency จากตลาดในประเทศไทย เทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล Realtime จาก API ของ Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในไทย (Bitkub) และใหญ่ที่สุดของโลก (Binance)COIN | BINANCE (USDT) | BINANCE (THB) | BITKUB (THB) | DIFF |
---|---|---|---|---|
BTC | 102,395 | 3,382,101 | 3,381,227 | -0.03% |
ETH | 2,219.99 | 73,326 | 73,299 | -0.04% |
BNB | 626.16 | 20,682 | 20,672 | -0.05% |
ADA | 0.7647 | 25.2580 | 25.2500 | -0.03% |
XRP | 2.3137 | 76.4215 | 76.3400 | -0.11% |
XLM | 0.2938 | 9.7042 | 9.6800 | -0.25% |
USDC | 1.0002 | 33.0366 | 33.0300 | -0.02% |
LINK | 15.8100 | 522.20 | 519.94 | -0.43% |
ZIL | 0.0135 | 0.4443 | 0.4436 | -0.15% |
ZRX | 0.2844 | 9.3937 | 9.4100 | 0.17% |
BAT | 0.1556 | 5.1395 | 5.1200 | -0.38% |
IOST | 0.0040 | 0.1325 | 0.1321 | -0.31% |
OMG | 1.0200 | 33.6906 | 37.0000 | 8.94% |
DOGE | 0.1951 | 6.4445 | 6.4377 | -0.11% |
WAN | 0.2120 | 7.0024 | 7.5700 | 7.50% |
CVC | 0.1126 | 3.7192 | 3.7000 | -0.52% |
BAND | 0.8770 | 28.9673 | 29.1100 | 0.49% |
BCH | 416.70 | 13,764 | 13,800 | 0.26% |
KNC | 0.3880 | 12.8156 | 12.8600 | 0.34% |
DAI | 0.0000 | 0.0000 | 33.5700 | |
MANA | 0.3329 | 10.9957 | 10.9800 | -0.14% |
DOT | 4.5050 | 148.80 | 149.00 | 0.13% |
KSM | 17.2400 | 569.44 | 572.11 | 0.47% |
NEAR | 2.7800 | 91.8234 | 91.7500 | -0.08% |
YFI | 5,970.00 | 197,189 | 198,488 | 0.65% |
UNI | 6.2590 | 206.73 | 206.68 | -0.03% |
AAVE | 205.90 | 6,800.88 | 6,770.54 | -0.45% |
COMP | 43.8800 | 1,449.36 | 1,455.00 | 0.39% |
MKR | 1,717.00 | 56,713 | 56,010 | -1.24% |
ALPHA | 0.0291 | 0.9612 | 0.9500 | -1.16% |
ENJ | 0.0848 | 2.8009 | 2.7800 | -0.75% |
CRV | 0.7630 | 25.2019 | 25.1800 | -0.09% |
BAL | 0.9670 | 31.9400 | 38.5000 | 17.04% |
AXS | 2.7430 | 90.6013 | 90.7100 | 0.12% |
SAND | 0.3197 | 10.5597 | 10.5500 | -0.09% |
SUSHI | 0.7670 | 25.3340 | 25.3000 | -0.13% |
FTT | 1.5030 | 49.6441 | 50.3700 | 1.44% |
OCEAN | 0.6123 | 20.2243 | 19.0300 | -5.91% |
POWR | 0.1881 | 6.2129 | 6.1800 | -0.53% |
SNX | 0.7590 | 25.0698 | 25.0900 | 0.08% |
GALA | 0.0182 | 0.6021 | 0.5999 | -0.37% |
ILV | 17.0000 | 561.51 | 573.99 | 2.17% |
IMX | 0.6220 | 20.5447 | 20.4800 | -0.31% |
ENS | 21.8800 | 722.70 | 727.60 | 0.67% |
DYDX | 0.6399 | 21.1359 | 21.1500 | 0.07% |
SCRT | 0.2147 | 7.0915 | 7.1000 | 0.12% |
SOL | 161.99 | 5,350.53 | 5,347.55 | -0.06% |
AVAX | 22.2500 | 734.92 | 737.32 | 0.33% |
APE | 0.5939 | 19.6165 | 19.6400 | 0.12% |
MATIC | 0.3794 | 12.5316 | 12.8500 | 2.48% |
FTM | 0.6994 | 23.1012 | 16.9800 | -26.50% |
CTXC | 0.0634 | 2.0941 | 2.5700 | 18.52% |
CHZ | 0.0446 | 1.4745 | 1.4700 | -0.30% |
GRT | 0.1040 | 3.4351 | 3.4600 | 0.72% |
TRX | 0.2549 | 8.4193 | 8.4200 | 0.01% |
HBAR | 0.1944 | 6.4197 | 6.4100 | -0.15% |
OP | 0.7130 | 23.5504 | 23.5200 | -0.13% |
GAL | 2.5420 | 83.9623 | 68.0100 | -19.00% |
XTZ | 0.5970 | 19.7189 | 19.8300 | 0.56% |
CELO | 0.3693 | 12.1980 | 12.2300 | 0.26% |
LRC | 0.1116 | 3.6861 | 3.7000 | 0.37% |
BUSD | 1.0000 | 33.0300 | 35.8500 | 7.87% |
1INCH | 0.2201 | 7.2699 | 7.2700 | 0.00% |
ATOM | 4.5820 | 151.34 | 151.88 | 0.35% |
LUNC | 0.0001 | 0.0021 | 0.0021 | -0.58% |
ALGO | 0.2255 | 7.4483 | 7.4200 | -0.38% |
LDO | 0.9690 | 32.0061 | 31.7000 | -0.96% |
STG | 0.2113 | 6.9792 | 7.0000 | 0.30% |
FLOW | 0.4160 | 13.7405 | 13.9200 | 1.29% |
GLM | 0.2782 | 9.1889 | 9.2200 | 0.34% |
ARB | 0.3639 | 12.0196 | 12.0000 | -0.16% |
FXS | 2.3480 | 77.5544 | 78.1800 | 0.80% |
HFT | 0.0747 | 2.4673 | 2.4900 | 0.91% |
LQTY | 0.8450 | 27.9104 | 27.9900 | 0.28% |
ID | 0.2131 | 7.0387 | 7.0800 | 0.58% |
PERP | 0.3304 | 10.9131 | 10.8700 | -0.40% |
SNT | 0.0272 | 0.8984 | 0.7700 | -14.29% |
JOE | 0.2008 | 6.6324 | 6.6200 | -0.19% |
GNO | 125.20 | 4,135.36 | 4,398.32 | 5.98% |
ANKR | 0.0197 | 0.6514 | 0.6507 | -0.10% |
RNDR | 7.0300 | 232.20 | 156.42 | -32.64% |
WLD | 1.0850 | 35.8376 | 35.8700 | 0.09% |
GLMR | 0.0851 | 2.8109 | 2.8000 | -0.39% |
MOVR | 7.1610 | 236.53 | 236.50 | -0.01% |
INJ | 11.2600 | 371.92 | 371.80 | -0.03% |
UMA | 1.2940 | 42.7408 | 44.5300 | 4.02% |
GMX | 15.1100 | 499.08 | 500.00 | 0.18% |
CYBER | 1.4300 | 47.2329 | 47.3000 | 0.14% |
QNT | 94.8000 | 3,131.24 | 3,157.85 | 0.84% |
FLUX | 0.3020 | 9.9751 | 9.9000 | -0.75% |
TIA | 2.7350 | 90.3371 | 90.6900 | 0.39% |
WOO | 0.0784 | 2.5896 | 2.5900 | 0.02% |
BLUR | 0.1073 | 3.5441 | 3.5500 | 0.17% |
C98 | 0.0623 | 2.0578 | 2.0500 | -0.38% |
ALT | 0.0315 | 1.0401 | 1.0500 | 0.94% |
AXL | 0.3998 | 13.2054 | 13.1800 | -0.19% |
RDNT | 0.0266 | 0.8779 | 0.8700 | -0.90% |
SFP | 0.5704 | 18.8403 | 18.5100 | -1.75% |
API3 | 0.8470 | 27.9764 | 28.1400 | 0.58% |
OSMO | 0.2391 | 7.8975 | 7.9000 | 0.03% |
SKL | 0.0240 | 0.7934 | 0.7890 | -0.55% |
TWT | 0.8335 | 27.5305 | 26.6200 | -3.31% |
AEVO | 0.1199 | 3.9603 | 3.8600 | -2.53% |
KLAY | 0.1255 | 4.1453 | 4.0700 | -1.82% |
ENA | 0.3416 | 11.2830 | 11.5200 | 2.06% |
IQ | 0.0044 | 0.1445 | 0.1424 | -1.46% |
ETHFI | 0.7460 | 24.6404 | 24.4400 | -0.81% |
LPT | 5.2400 | 173.08 | 172.00 | -0.62% |
ARKM | 0.6030 | 19.9171 | 19.9200 | 0.01% |
OMNI | 2.5500 | 84.2265 | 85.0000 | 0.91% |
QI | 0.0087 | 0.2867 | 0.2871 | 0.14% |
REZ | 0.0140 | 0.4621 | 0.4500 | -2.62% |
KAVA | 0.4715 | 15.5736 | 15.5600 | -0.09% |
SSV | 7.9100 | 261.27 | 269.55 | 3.07% |
ZK | 0.0691 | 2.2824 | 2.2800 | -0.10% |
RSR | 0.0102 | 0.3366 | 0.3378 | 0.36% |
TRB | 33.5500 | 1,108.16 | 1,110.00 | 0.17% |
ZRO | 2.8380 | 93.7391 | 90.3800 | -3.58% |
CELR | 0.0108 | 0.3554 | 0.3514 | -1.13% |
IOTX | 0.0192 | 0.6342 | 0.9189 | 30.99% |
TON | 3.2040 | 105.83 | 105.76 | -0.06% |
G | 0.0158 | 0.5215 | 0.5255 | 0.75% |
POL | 0.2483 | 8.2013 | 8.1900 | -0.14% |
EIGEN | 1.1140 | 36.7954 | 36.9800 | 0.50% |
ICP | 5.2030 | 171.86 | 171.89 | 0.02% |
PYTH | 0.1549 | 5.1163 | 5.1100 | -0.12% |
W | 0.0924 | 3.0520 | 3.0900 | 1.23% |
TNSR | 0.1630 | 5.3839 | 5.3500 | -0.63% |
KAIA | 0.1190 | 3.9306 | 3.9300 | -0.01% |
APT | 5.5760 | 184.18 | 183.95 | -0.12% |
FET | 0.7690 | 25.4001 | 25.5500 | 0.59% |
IO | 0.9090 | 30.0243 | 30.0000 | -0.08% |
HNT | 4.6700 | 154.25 | 132.00 | -14.42% |
JTO | 1.9160 | 63.2855 | 64.0000 | 1.12% |
CATI | 0.0947 | 3.1279 | 3.1400 | 0.38% |
SUI | 3.8722 | 127.90 | 127.62 | -0.22% |
VIC | 0.2318 | 7.6564 | 7.6600 | 0.05% |
S | 0.5778 | 19.0847 | 19.0700 | -0.08% |
KAITO | 1.2935 | 42.7243 | 42.0400 | -1.60% |
ORCA | 2.7830 | 91.9225 | 92.0000 | 0.08% |
RED | 0.4196 | 13.8594 | 14.0000 | 1.00% |
ONDO | 0.9839 | 32.4982 | 32.2100 | -0.89% |
VIRTUAL | 1.9675 | 64.9865 | 64.2000 | -1.21% |
RAY | 2.7340 | 90.3040 | 94.0000 | 3.93% |
CETUS | 0.2238 | 7.3921 | 7.5000 | 1.44% |
* ข้อมูลเมื่อ 10:47 09/05/2025 จาก API โดยตรงของ Bitkub และ Binance
* 1 USDT = 33.03 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub
* 1 USDT = 33.03 THB อิงตามราคา USDT/THB ล่าสุดใน Bitkub